10 Haziran Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Yeni haftaya girerken yatırımcıların merakla takip ettiği A1 Capital’in 10 Haziran 2025 tarihli Haftalık Bülteni yayımlandı. Rapor, piyasadaki güncel hareketleri, öne çıkan hisseleri ve ekonomik veri akışını kapsamlı bir şekilde analiz ediyor. Gelin, 10 haziran haftalık piyasa değerlendirmesi raporunu birlikte inceleyelim.
Haftalık Teknik Portföy
Bültende teknik göstergeleri güçlü hisseler için haftalık öneriler sunuldu. Yatırımcılar için teknik analiz, piyasa trendlerini yakalamak açısından önemli bir yol gösterici. Öne çıkan hisselerden bazıları, kısa vadede alım fırsatları sunarken, bazıları ise orta vadeli hedeflerle dikkat çekiyor. İşte detaylar:
| Hisse | Kapanış | Aylık Getiri (%) | Hedef 1 | Hedef 2 | 
|---|---|---|---|---|
| PEKGY | 1,41 TL | 10,16 | 1,44 | 1,48 | 
| GARAN | 116,10 TL | 9,63 | 118,42 | 121,91 | 
| FROTO | 87,55 TL | 9,23 | 89,30 | 91,93 | 
| ASELS | 139,50 TL | 7,64 | 142,29 | 146,48 | 
| EUREN | 5,80 TL | 7,41 | 5,92 | 6,09 | 
| BTCIM | 5,28 TL | 6,24 | 5,39 | 5,54 | 
| ARDYZ | 28,18 TL | 6,10 | 28,74 | 29,59 | 
| SUWEN | 15,69 TL | 6,01 | 16,00 | 16,47 | 
| NATEN | 52,85 TL | 5,17 | 53,91 | 55,49 | 
| ALARK | 84,50 TL | 4,26 | 86,19 | 88,73 | 
| KAYSE | 20,58 TL | 3,26 | 20,99 | 21,61 | 
| OBAMS | 50,10 TL | 1,33 | 51,10 | 52,61 | 
| KIMMR | 11,99 TL | 0,50 | 12,23 | 12,59 | 
| KTLEV | 7,31 TL | -14,18 | 7,46 | 7,68 | 
Burada dikkat çekici olan, özellikle bazı güçlü teknik sinyaller veren hisselerin yükseliş potansiyelinin halen devam ediyor olması. Yatırımcıların bu hisselerde stop-loss ve kar alma stratejilerini belirlerken piyasa volatilitesini göz önünde bulundurmaları önemli.
Yabancı Yatırımcılar Piyasaya Döndü mü?
30 Mayıs haftasında yabancı yatırımcıların 93,2 milyon dolarlık hisse alımı yapması, piyasalarda güven artışının önemli bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Bu trend, 2025 içinde toplamda 73,5 milyon dolarlık net alış pozisyonuna işaret ediyor.
Yabancı yatırımcıların geri dönüşü, hem küresel piyasalardaki toparlanma beklentilerinin hem de Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentilerin bir yansıması. Ancak bu ilginin sürdürülebilir olması için içeride siyasi ve ekonomik istikrarın devam etmesi şart.
Enflasyon ve Faiz Göstergeleri
Mayıs 2025’te TÜFE bir önceki aya göre %1,53 arttı. Aralık 2024’e göre artış %15,09, geçen yılın aynı ayına göre artış %35,41, on iki aylık ortalamalara göre ise %45,80 oldu. Mayıs 2024’te bu oranlar sırasıyla %3,37, %22,72, %75,45 ve %62,51; Mayıs 2023’te ise %0,04, %15,26, %39,59 ve %63,72 olarak gerçekleşmişti.
| Kalem | Mayıs | Nisan | Mart | Şubat | Ocak | 
|---|---|---|---|---|---|
| TÜFE | 15,09 | 13,4 | 10,1 | 7,4 | 5,0 | 
| Gıda ve Alkolsüz İçecek | 14,5 | 14,7 | 12,4 | 7,2 | 3,9 | 
| Alkollü İçecekler ve Tütün | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 1,0 | 1,0 | 
| Giyim ve Ayakkabı | 0,0 | -6,5 | -12,2 | -10,0 | -5,2 | 
| Konut | 23,5 | 20,0 | 14,6 | 12,3 | 7,3 | 
| Ev Eşyası | 13,2 | 11,8 | 9,0 | 6,5 | 4,7 | 
| Sağlık | 20,8 | 20,2 | 19,0 | 18,2 | 23,6 | 
| Ulaştırma | 14,7 | 11,7 | 7,6 | 7,4 | 4,2 | 
| Haberleşme | 5,2 | 5,9 | 5,0 | 4,6 | 2,1 | 
| Eğlence ve Kültür | 11,7 | 9,6 | 8,1 | 5,8 | 5,5 | 
| Eğitim | 28,2 | 26,7 | 23,8 | 18,3 | 7,6 | 
| Lokanta ve Otel | 18,2 | 16,1 | 12,2 | 9,8 | 6,5 | 
| Çeşitli Mal ve Hizmetler | 17,6 | 15,8 | 12,8 | 10,8 | 7,7 | 
???? TCMB’nin politika faiz beklentisi yıl sonunda yüzde 37,11 seviyesinde. 12 ay sonrasına yönelik beklenti ise yüzde 30,08 olarak şekillenmiş durumda.
TCMB ve FED Takvimi: Kritik Tarihler
Haziran ayı merkez bankası toplantıları açısından oldukça yoğun:
18 Haziran: FED Toplantısı
19 Haziran: TCMB Para Politikası Kurulu
24 Temmuz: TCMB & ECB birlikte faiz kararı
Bu tarihler, piyasalarda volatilite yaratabilecek önemli gelişmeleri işaret ediyor. FED’in faiz kararları özellikle küresel likidite ve risk iştahını etkilerken, TCMB’nin kararları ise TL varlıkların yönünü belirleyecek.
Haftalık Piyasa Takvimi
12 Haziran’da açıklanacak olan Nisan ayı verileri kapsamında:
| Tarih | Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önceki Değer | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10.Haz | 15:15 | Türkiye | Haziran | 6 Aylık Hazine Bonosu İhale Faizi | – | 
| 10.Haz | 15:15 | Türkiye | Haziran | 4 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi (%) | 39,81 | 
| 10.Haz | 15:15 | Türkiye | Haziran | 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi (%) | 22,77 | 
| 10.Haz | 17:30 | Türkiye | Mayıs | Hazine Nakit Dengesi (TL) | -183,5 milyar TL | 
| 10.Haz | 17:30 | Türkiye | Mayıs | Hazine Faiz Dışı Dengesi (TL) | 73,62 milyar TL | 
| 11.Haz | 15:30 | ABD | Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık %) | 0,2 | 
| 11.Haz | 15:30 | ABD | Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık %) | 2,3 | 
| 11.Haz | 15:30 | ABD | Mayıs | Haftalık Ortalama Kazançlar (Aylık %) | -0,1 | 
| 11.Haz | 18:00 | Türkiye | Ocak-Mayıs | Havalimanları Yolcu Sayısı (%) | 12,9 | 
| 11.Haz | 19:00 | Türkiye | Mayıs | BIST’te Yabancıların Net Pay İşlemleri ($) | 104,9 milyon | 
| 12.Haz | 09:00 | Almanya | Nisan | Tarım ÜFE (Aylık %) | -0,3 | 
| 12.Haz | 09:00 | Almanya | Nisan | Tarım ÜFE (Yıllık %) | 1,5 | 
| 12.Haz | 10:00 | Türkiye | Nisan | Sanayi Üretimi (Aylık %) | 3,4 | 
| 12.Haz | 10:00 | Türkiye | Nisan | Sanayi Üretimi (Yıllık %) | 2,5 | 
| 12.Haz | 10:00 | Türkiye | Nisan | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık %) | 3,7 | 
| 12.Haz | 10:00 | Türkiye | Nisan | İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık %) | 2,0 | 
| 12.Haz | 10:00 | Türkiye | Nisan | İnşaat Maliyet Endeksi (Aylık %) | 1,53 | 
| 12.Haz | 10:00 | Türkiye | Nisan | İnşaat Maliyet Endeksi (Yıllık %) | 23,23 | 
| 12.Haz | 15:30 | ABD | 7 Haziran | İşsizlik Başvuruları | 247.000 | 
| 12.Haz | 15:30 | ABD | Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık %) | -0,5 | 
| 12.Haz | 15:30 | ABD | Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık %) | 2,4 | 
| 12.Haz | 15:45 | Almanya | Nisan | Cari İşlemler Dengesi (Euro) | 34,1 milyar | 
Bu veriler, büyüme ve yatırım açısından temel göstergeler olduğu için özellikle reel sektör yatırımcıları tarafından yakından takip edilmeli.
Genel Kurul Takvimi
Bu hafta birçok şirketin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek. Öne çıkanlardan bazıları:
11 Haziran: Sanica Isı, Euro Trend, Bayrak EBT
12 Haziran: Ülker, Ekiz Kimya
13 Haziran: Silverline, Aksa Enerji, Başkent Doğalgaz
Yatırımcılar bu toplantılardan çıkabilecek temettü veya sermaye artırımı kararlarına dikkat etmeli.
Model Portföy ve Takibimizdeki Hisseler
Model portföydeki bazı hisselerin performansları dikkat çekiyor:
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Potansiyeli (%) | YB Getiri (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 139,50 | GG | GG | 92,41 | 
| CIMSA | 21.02.2025 | 51,50 | 64 | 24% | 4,63 | 
| ENKAI | 07.02.2025 | 63,00 | GG | GG | 33,81 | 
| TABGD | 05.05.2024 | 171,30 | 234 | 37% | 14,35 | 
| KTLEV | 24.03.2025 | 7,31 | 11 | 51% | 63 | 
| OYAKC | 31.12.2024 | 21,48 | 32 | 49% | -10,50 | 
| PGSUS | 31.12.2024 | 257,25 | 318 | 24% | 20,77 | 
| LOGO | 21.03.2025 | 155,00 | 193 | 25% | 43,65 | 
| THYAO | 31.12.2024 | 286,50 | 385 | 34% | 1,96 | 
| TTKOM | 31.12.2024 | 58,00 | 79 | 36% | 33,39 | 
Model portföyün toplam getirisi %29,71 iken BIST 100 endeksi %3,5.
*GG: Gözden Geçiriliyor
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış Fiyatı | YB Getiri (%) | 
|---|---|---|---|
| NTGAZ | 05.05.2024 | 9,57 | 65 | 
| EGGUB | 06.05.2024 | 86,70 | 39 | 
| KIMMR | 05.05.2024 | 11,99 | 25 | 
| BASGZ | 05.05.2024 | 35,82 | 24 | 
| TCKRC | 05.05.2024 | 38,34 | 22 | 
| EKGYO | 31.12.2024 | 15,46 | 14 | 
| BAGFS | 05.05.2024 | 26,36 | 20 | 
| LINK | 05.05.2024 | 546,50 | 10 | 
| TCELL | 31.12.2024 | 97,10 | 5 | 
| DESPC | 05.05.2024 | 47,20 | 3 | 
| ARMGD | 07.05.2024 | 35,74 | 0 | 
| BIMAS | 31.12.2024 | 521,50 | -2 | 
| GARAN | 31.12.2024 | 116,10 | -3 | 
| ALTNY | 05.05.2024 | 77,90 | -5 | 
| MGROS | 31.12.2024 | 491,25 | -9 | 
| YKBNK | 31.12.2024 | 27,38 | -11 | 
| AKBNK | 31.12.2024 | 56,25 | -11 | 
| LMKDC | 07.02.2025 | 26,46 | -12 | 
| KRDMD | 31.12.2024 | 23,54 | -13 | 
| ISCTR | 31.12.2024 | 11,42 | -14 | 
10 Haziran Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz!
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
 
								 
								 
								 
								



