A1 Capital Banka Hesap Bilgileri
Garanti BBVA, Denizbank, Vakıfbank, QNB Finansbank ve İş Bankası’nda Otomatik EFT işlemi sistemi mevcuttur.
EFT işleminizin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için, “Açıklama” alanına aralarında boşluk bırakmadan “ACP” ve “Müşteri Numaranızı” yazmanız yeterlidir. Açıklama alanına bitişik şekilde “ACPMüşteriNo” yazmanız durumunda, hesabınıza para giriş işlemi hızlı bir şekilde yapıalacaktır.
Para Transferi Açıklama Örneği: ACPMüşteriNo
(ACP ve Müşteri Numarası boşluk bırakılmadan yazılmalıdır.)
BANKA | TL | USD | EURO |
*Garanti Bankası | TR86 0006 2000 1860 0006 2958 71 | TR66 0006 2000 1860 0009 0775 12 | TR93 0006 2000 1860 0009 0775 11 |
*Vakıfbank | TR50 0001 5001 5800 7301 5405 70 | TR22 0001 5001 5804 8015 9508 25 | TR88 0001 5001 5804 8015 9501 22 |
*Denizbank | TR91 0013 4000 0068 6747 2000 10 | TR16 0013 4000 0068 6747 2000 02 | TR86 0013 4000 0068 6747 2000 03 |
*İş Bankası | TR18 0006 4000 0011 2230 7271 15 | TR30 0006 4000 0021 2230 3083 39 | TR02 0006 4000 0021 2230 3087 46 |
*Akbank | TR84 0004 6007 9888 8000 2244 11 | TR78 0004 6007 9800 1000 0170 27 | TR79 0004 6007 9803 6000 1054 47 |
*QNB Finansbank | TR31 0011 1000 0000 0045 2982 71 | TR40 0011 1000 0000 0046 6305 98 | TR25 0011 1000 0000 0090 4429 55 |
*Kuveyt Türk | TR45 0020 5000 0939 0466 0000 01 | TR61 0020 5000 0939 0466 0001 01 | TR34 0020 5000 0939 0466 0001 02 |
*Ziraat Bankası | TR26 0001 0009 0162 2859 6250 12 | TR96 0001 0009 0162 2859 6250 13 | TR69 0001 0009 0162 2859 6250 14 |
Alıcı Adı: A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ
Açıklama: ACPMüşteriNo
Bilgi Notu: Havale/EFT giriş –çıkış işlemleri bankaların belirlediği saatler çerçevesinde gün içi saat 17:00’ye kadar gerçekleştirilmektedir. Saat 17:00’den sonra banka hesaplarımıza gelen nakit tutarlar ertesi gün hesabınıza alacak kaydedilecektir.