Model Portföy

Haftalık 


Haftalık 


Model Portföy

Detaylı Gör
Hisse Günlük 


Hisse Günlük 


Teknik Görünüm

Detaylı Gör

Model Portföyü Hemen Keşfedin

2026 Model Portföy Hisse Getirileri

Hisse Giriş Tarihi Kapanış Hedef F YB Getiri %
AKFYE 24.03.2026 22,46 27,79 36,87
ASELS 14.02.2025 388,25 476,00 67,57
BRSAN 31.03.2026 715,50 774,00 28,92
CVKMD 2.01.2026 15,65 24,80 52,94
DOHOL 26.12.2025 21,80 29,00 28,61
ENJSA 18.03.2026 113,70 137,30 31,19
TRALT 2.01.2026 50,80 81,20 23,96
KRDMD 19.12.2025 43,52 61,60 72,29
TOASO 19.12.2025 274,25 443,00 18,68
TUPRS 26.12.2025 388,50 459,00 119,32
MODEL GETİRİ 48,04
BIST 100 GETİRİ 24,43
Hisse Hedef Fiyat Kapanış Getiri Potansiyeli YB Getiri
ASELS 137 119,90 14% 65,38
EKGYO 17 12,93 31% -5,07
ENKAI 81 63,65 27% 30,97
OYAKC 43 30,44 41% 26,83
PGSUS 318 257,75 23% 21,01
KRDMD 42 29,32 43% 8,19
Hisse Hedef Fiyat Kapanış Getiri Potansiyeli YB Getiri
ASELS 137 119,90 14% 65,38
EKGYO 17 12,93 31% -5,07
ENKAI 81 63,65 27% 30,97
OYAKC 43 30,44 41% 26,83
PGSUS 318 257,75 23% 21,01
KRDMD 42 29,32 43% 8,19

Haftalık Raporun Tamamını İnceleyin

Model portföyde yer alan hisselere dair detaylı analiz, gerekçeli yorumlar ve sektör bazlı değerlendirmelere ulaşmak için haftalık raporu inceleyin.

modelport

Sıkça Sorulan Sorular

Yatırım dünyasını A1 Capital ile keşfedin! Canlı borsa takibi ve uzman analizleriyle yatırımlarınızı güçlendirin. En güncel piyasa verilerini sunarak doğru kararlar almanıza yardımcı oluyoruz.