Model Portföy

Haftalık 


Haftalık 


Model Portföy

Detaylı Gör
Hisse Günlük 


Hisse Günlük 


Teknik Görünüm

Detaylı Gör

Model Portföyü Hemen Keşfedin

2026 Model Portföy Hisse Getirileri

Hisse Giriş Tarihi Kapanış Hedef F YB Getiri %
AKFYE 24.03.2026 26,70 27,79 62,71
ASELS 14.02.2025 380,25 442,00 64,11
DOHOL 26.12.2025 21,18 29,00 24,96
ENJSA 18.03.2026 105,40 137,30 21,62
ENKAI 7.02.2025 88,80 143,50 16,41
KRDMD 19.12.2025 42,20 44,00 67,06
MGROS 16.11.2025 623,00 950,00 20,16
THYAO 19.02.2026 312,00 445 16,20
TOASO 19.12.2025 281,00 479,00 21,60
TUPRS 26.12.2025 304,25 335,00 71,76
MODEL GETİRİ 38,66
BIST 100 GETİRİ 23,82
Hisse Hedef Fiyat Kapanış Getiri Potansiyeli YB Getiri
ASELS 137 119,90 14% 65,38
EKGYO 17 12,93 31% -5,07
ENKAI 81 63,65 27% 30,97
OYAKC 43 30,44 41% 26,83
PGSUS 318 257,75 23% 21,01
KRDMD 42 29,32 43% 8,19
Hisse Hedef Fiyat Kapanış Getiri Potansiyeli YB Getiri
ASELS 137 119,90 14% 65,38
EKGYO 17 12,93 31% -5,07
ENKAI 81 63,65 27% 30,97
OYAKC 43 30,44 41% 26,83
PGSUS 318 257,75 23% 21,01
KRDMD 42 29,32 43% 8,19

Haftalık Raporun Tamamını İnceleyin

Model portföyde yer alan hisselere dair detaylı analiz, gerekçeli yorumlar ve sektör bazlı değerlendirmelere ulaşmak için haftalık raporu inceleyin.

modelport

Sıkça Sorulan Sorular

Yatırım dünyasını A1 Capital ile keşfedin! Canlı borsa takibi ve uzman analizleriyle yatırımlarınızı güçlendirin. En güncel piyasa verilerini sunarak doğru kararlar almanıza yardımcı oluyoruz.