
11 Ağustos Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
11 Ağustos 2025 tarihli Haftalık Piyasa Bülteni ile karşınızdayız. Bu sayımızda, finans dünyasında öne çıkan gelişmeleri, dikkat çeken hisse senedi değerlendirmelerini ve ekonomik takvimdeki önemli başlıkları ele alıyoruz. Piyasalara yön veren güncel verilerin yanı sıra, önümüzdeki haftaya ilişkin öne çıkan analizler ve beklentiler de bültenimizde sizleri bekliyor. 11 Ağustos haftasının öne çıkan detaylarını birlikte incelemeye ne dersiniz? 📊📈
📈 Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaki bültenimizde, teknik verileriyle öne çıkan hisseleri kapsamlı şekilde ele alıyoruz. Fiyat hareketlerini ve piyasa sinyallerini takip eden yatırımcılar için teknik analiz, doğru zamanlama ile pozisyon almakta kritik bir yol gösterici. Kimi hisseler kısa vadede cazip alım fırsatları sunarken, kimileri orta vadede sergiledikleri güçlü performansla dikkat çekiyor.
Teknik analiz temelli haftalık portföy önerilerimizde detaylar sizi bekliyor..
Hisse Kodu | Son Fiyat | Aylık Getiri % | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) |
---|---|---|---|---|---|
ADESE | 15.87 | 3.73 | 16.19 | 16.66 | 15.55 |
BALSU | 24.42 | 0.25 | 24.91 | 25.64 | 23.93 |
DOFER | 45.08 | -2.38 | 45.98 | 47.33 | 44.18 |
ENKAI | 72.65 | 4.38 | 74.10 | 76.28 | 71.20 |
GARAN | 146.50 | 2.59 | 149.43 | 153.83 | 143.57 |
GLRMK | 162.50 | 1.37 | 165.75 | 170.63 | 159.25 |
ISDMR | 39.70 | 3.33 | 40.49 | 41.69 | 38.91 |
KTLEV | 9.45 | -2.17 | 9.64 | 9.92 | 9.26 |
LMKDC | 30.60 | 0.86 | 31.21 | 32.13 | 29.99 |
MGROS | 544.00 | 3.82 | 554.88 | 571.20 | 533.12 |
OBAMS | 48.66 | -1.58 | 49.63 | 51.09 | 47.69 |
PGSUS | 263.75 | 4.66 | 269.03 | 276.94 | 258.48 |
SNGYO | 4.45 | 0.23 | 4.54 | 4.67 | 4.36 |
TTKOM | 56.85 | 4.41 | 57.99 | 59.69 | 55.71 |
🌍 Yabancı Yatırımcılar Piyasaya Döndü mü?
1 Ağustos 2025 haftasında yabancı yatırımcılar, Borsa İstanbul’da hisse senedi tarafında 135,5 milyon USD tutarında net alım gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte, yıl başından itibaren yabancıların hisse senedi piyasasındaki toplam net alımı 1.701 milyon USD seviyesine ulaştı. Böylece, 2025 yılı içerisinde hisse senedi tarafındaki yabancı girişleri artış eğilimini sürdürmüş oldu.
Aynı dönemde, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) tarafında ise yabancılar 8,8 milyon USD tutarında net alım yaptı. Bu gelişmenin ardından, 2025 yılı genelinde DİBS tarafındaki toplam yabancı çıkışı 1.060 milyon USD seviyesine geriledi. Söz konusu rakamlar, yılın geri kalanında takip edilecek yabancı yatırımcı hareketlerinin hem hisse senedi hem de borçlanma araçları piyasası açısından önemini koruduğunu gösteriyor.
🧮 Enflasyon ve Faiz Göstergeleri
Kategori | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran |
---|---|---|---|---|---|---|
TÜFE | 5,0 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 1,37 |
Gıda ve Alkolsüz İçecek | 3,9 | 3,2 | 4,9 | 2,0 | -0,2 | -0,3 |
Alkollü İçecekler ve Tütün | 1,0 | 0,0 | 10,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 |
Giyim ve Ayakkabı | -5,2 | -5,1 | -2,5 | 6,5 | 7,0 | -0,3 |
Konut | 7,3 | 4,6 | 2,1 | 4,7 | 3,0 | 2,6 |
Ev Eşyası | 4,7 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 1,2 | 2,0 |
Sağlık | 23,6 | -4,4 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,7 |
Ulaştırma | 4,2 | 3,1 | 0,3 | 3,8 | 2,7 | 2,4 |
Haberleşme | 2,1 | 2,4 | 0,4 | 0,9 | -0,7 | 1,8 |
Eğlence ve Kültür | 5,5 | 0,3 | 2,2 | 1,4 | 1,9 | 1,4 |
Eğitim | 7,6 | 9,9 | 4,7 | 2,3 | 1,2 | 4,5 |
Lokanta ve Otel | 6,5 | 3,1 | 2,2 | 3,5 | 1,8 | 2,1 |
Çeşitli Mal ve Hizmetler | 7,7 | 2,9 | 1,8 | 2,7 | 1,6 | 1,7 |
2025 yılının Ocak ile Haziran ayları arasında TÜFE’deki aylık artışlar genel olarak yavaşlama gösterdi. Ocak ayında yaklaşık %5 oranında belirgin bir yükseliş yaşanırken, Haziran ayında bu oran %1,37’ye kadar geriledi.
- Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yılın ilk altı ayında dalgalı bir seyir gözlenirken, Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon değerleri negatife düştü.
- Giyim ve ayakkabı kaleminde ise mevsimsel etkilerle yılın ilk üç ayında fiyatlar gerilerken, Nisan ve Mayıs aylarında tekrar artış trendi yakalandı.
- Konut, lokanta-otel ve ulaştırma kalemlerinde ise sürekli yükseliş eğilimi devam etti.
- Sağlık harcamalarında Ocak ayında ciddi bir sıçrama (%23,6) kaydedildi, ancak sonraki aylarda bu artış nispeten sabit kaldı.
- Eğitim harcamaları Şubat ayında %9,9’luk dikkat çekici bir artış gösterdi.
- Genel olarak yılın ilk yarısında fiyat artışları yavaşladı, ancak bazı kalemlerde aylık bazda önemli dalgalanmalar meydana geldi.
📊Haftalık Piyasa Takvimi
Tarih | Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Beklenen | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
11.Ağu | 10:00 | Türkiye | Haziran | Sanayi Üretimi (Aylık) | %3,1 | |
11.Ağu | 10:00 | Türkiye | Haziran | Sanayi Üretimi (Yıllık) | %4,9 | %4,9 |
12.Ağu | 10:00 | Türkiye | Haziran | Cari İşlemler Dengesi ($) | -1,45 mlr | -684 mln |
12.Ağu | 12:05 | Euro Bölgesi | Ağustos | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | 36,1 | |
12.Ağu | 12:05 | Euro Bölgesi | Ağustos | ZEW Cari Koşullar Endeksi | -24,2 | |
12.Ağu | 15:30 | ABD | Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | %0,3 | |
12.Ağu | 15:30 | ABD | Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | %2,7 | |
14.Ağu | 10:45 | Türkiye | Ağustos | TCMB’nin 2025 Yıl Sonu TÜFE Tahmini | %24,0 | |
14.Ağu | 10:45 | Türkiye | Ağustos | TCMB’nin 2027 Yıl Sonu TÜFE Tahmini | %8,0 | |
14.Ağu | 10:45 | Türkiye | Ağustos | TCMB’nin 2026 Yıl Sonu TÜFE Tahmini | %12,0 | |
14.Ağu | 15:30 | ABD | Temmuz | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | %0,0 | |
14.Ağu | 15:30 | ABD | Temmuz | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | %2,3 | |
15.Ağu | 10:00 | Türkiye | Ağustos | Yıl Sonu TÜFE Beklentisi | %29,66 | |
15.Ağu | 10:00 | Türkiye | Haziran | Hizmet Üretim Endeksi (Aylık) | %1,2 | |
15.Ağu | 16:15 | ABD | Temmuz | Sanayi Üretimi (Aylık) | %0,3 |
🔮 Model Portföy ve Takibimizdeki Hisseler
Model portföydeki bazı hisselerin performansları dikkat çekiyor:
Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef Fiyat | Get. Pot. (%) | YB Getiri (%) |
---|---|---|---|---|---|
ASELS | 14.02.2025 | 180,50 | GG | GG | 148,97 |
EKGYO | 31.12.2024 | 19,85 | 23 | 16% | 49,69 |
ENKAI | 7.02.2025 | 72,65 | 93 | 28% | 55,08 |
THYAO | 31.12.2024 | 314,25 | 385 | 23% | 13,31 |
KTLEV | 24.03.2025 | 9,45 | 11 | 17% | 110 |
GARAN | 31.12.2024 | 146,50 | 202 | 38% | 22,12 |
PGSUS | 31.12.2024 | 263,75 | 318 | 21% | 23,83 |
YKBNK | 31.12.2024 | 33,50 | 47 | 39% | 9,41 |
MGROS | 31.12.2024 | 544,00 | 700 | 29% | 0,84 |
TTKOM | 31.12.2024 | 56,85 | 79 | 39% | 30,75 |
MODEL PORTFÖY GETİRİ | 46,42% | XU100 %11,62 |
*GG: Gözden Geçiriliyor
Model portföyün toplam getirisi %46,42 iken BIST 100 endeksi ise %11,62.
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Giriş Tarihi | Hisse | Kapanış | YB Getiri % |
---|---|---|---|
5.05.2024 | NTGAZ | 10,07 | 74 |
5.05.2024 | BAGFS | 38,40 | 75 |
6.05.2024 | EGGUB | 104,40 | 68 |
21.03.2025 | LOGO | 168,60 | 62 |
5.05.2024 | TCKRC | 54,00 | 72 |
5.05.2024 | KIMMR | 14,00 | 46 |
5.05.2024 | TABGD | 201,70 | 37 |
5.05.2024 | BASGZ | 35,60 | 30 |
5.05.2024 | LINK | 612,50 | 23 |
31.12.2024 | ISCTR | 14,91 | 12 |
5.05.2024 | DESPC | 50,85 | 11 |
31.12.2024 | AKBNK | 67,90 | 7 |
31.12.2024 | KRDMD | 28,30 | 4 |
31.12.2024 | TCELL | 96,30 | 6 |
7.02.2025 | LMKDC | 30,60 | 2 |
21.02.2025 | CIMSA | 49,22 | 3 |
31.12.2024 | OYAKC | 24,10 | 0 |
7.05.2024 | ARMGD | 35,42 | 0 |
31.12.2024 | BIMAS | 531,50 | 0 |
5.05.2024 | ALTNY | 77,55 | -6 |
Bu yazımızda 11 Ağustos haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.