13 Ekim Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu haftaki bültenimizde; finans piyasalarındaki öne çıkan gelişmeleri, hisse senedi performanslarını ve ekonomik takvimin dikkat çeken verilerini sizin için derledik. Sadece bugünün piyasa dinamiklerine değil, önümüzdeki haftaya yön verebilecek analiz ve beklentilere de değindik. Gelin, 13 Ekim haftasının öne çıkan başlıklarına birlikte göz atalım!
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaki bültenimizde, teknik analiz göstergelerinin işaret ettiği hisselere detaylı bir değerlendirme sunuyoruz. Fiyat hareketlerini ve piyasa eğilimlerini yakından takip eden yatırımcılar için teknik analiz, zamanlamayı doğru yapmanın ve stratejik kararlar almanın en etkili yollarından biri. Kimi hisseler kısa vadede fırsat yaratırken, kimileri orta vadede istikrarlı duruşuyla dikkat çekiyor. Haftalık teknik portföy önerilerimizin tamamına bültenimizden göz atabilirsiniz.
| Hisse | Kapanış | Aylık Getiri % | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ALARK | 78,80 | -4,25 | 80,38 | 82,74 | 77,22 |
| AYGAZ | 188,40 | 3,29 | 192,17 | 197,82 | 184,63 |
| BRSAN | 420,75 | -1,23 | 429,17 | 441,79 | 412,34 |
| DMRGD | 26,86 | 1,36 | 27,40 | 28,20 | 26,32 |
| ENKAI | 70,00 | 0,64 | 71,40 | 73,50 | 68,60 |
| EUPWR | 27,08 | -3,63 | 27,62 | 28,43 | 26,54 |
| GARAN | 130,10 | -6,94 | 132,70 | 136,61 | 127,50 |
| ISMEN | 41,34 | -4,79 | 42,17 | 43,41 | 40,51 |
| KIMMR | 14,85 | 0,95 | 15,15 | 15,59 | 14,55 |
| PATEK | 33,62 | 9,37 | 34,29 | 35,30 | 32,95 |
| REEDR | 10,21 | -3,41 | 10,41 | 10,72 | 10,01 |
| TAVHL | 237,80 | -0,92 | 242,56 | 249,69 | 233,04 |
| TRGYO | 74,10 | -0,87 | 75,58 | 77,81 | 72,62 |
| TTKOM | 51,95 | 2,26 | 52,99 | 54,55 | 50,91 |
| YEOTK | 35,42 | -3,22 | 36,13 | 37,19 | 34,71 |
Yabancı Yatırımcılar Piyasaya Döndü mü?
3 Ekim haftasında yabancı yatırımcılar, hisse senedi piyasasında toplam 84,1 milyon dolar tutarında net satış gerçekleştirdi. Böylece 2025 yılı başından bu yana hisse tarafındaki toplam yabancı alımları 1 milyar 648 milyon dolara geriledi.
Aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) tarafında da yabancı yatırımcıların 415,7 milyon dolar tutarında net satış yaptığı görüldü. Bu gelişmenin ardından, 2025 yılı genelinde DİBS piyasasındaki yabancı alımları 520 milyon dolar seviyesine indi.
Haftalık Piyasa Takvimi
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge |
|---|---|---|---|
| 🗓️ 13 Ekim Pazartesi | |||
| 08:00 | Türkiye | Eylül | Otomotiv Üretimi |
| 08:00 | Türkiye | Eylül | Otomobil Satışları |
| 10:00 | Türkiye | Ağustos | Cari İşlemler Dengesi ($) |
| 10:00 | Türkiye | Ağustos | Yıllıklandırılmış Cari Hesap ($) |
| 15:45 | Almanya | Ağustos | Cari İşlemler Dengesi (Euro) |
| 🌍 IMF – Dünya Bankası Toplantıları (Washington’da Başlıyor) | |||
| 🗓️ 14 Ekim Salı | |||
| 09:00 | Almanya | Eylül | TÜFE (Final – Aylık) |
| 09:00 | Almanya | Eylül | TÜFE (Final – Yıllık) |
| 10:00 | Türkiye | Eylül | Tarım ÜFE (Aylık) |
| 10:00 | Türkiye | Eylül | Tarım ÜFE (Yıllık) |
| 12:00 | Almanya | Ekim | ZEW Beklenti Endeksi |
| 12:05 | Euro Bölgesi | Ekim | ZEW Beklenti Endeksi |
| 12:05 | ABD | Ekim | ZEW Beklenti Endeksi |
| 🗓️ 15 Ekim Çarşamba | |||
| 04:30 | Çin | Eylül | TÜFE (Aylık) |
| 04:30 | Çin | Eylül | ÜFE (Aylık) |
| 09:00 | Almanya | Eylül | Toptan Fiyat Endeksi (Aylık) |
| 10:00 | Türkiye | Ağustos | İnşaat Üretim Endeksi (Yıllık) |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Ağustos | Sanayi Üretimi (Yıllık) |
| 15:30 | ABD | Eylül | TÜFE (Aylık) |
| 15:30 | ABD | Eylül | TÜFE (Yıllık) |
| 21:00 | ABD | – | Beige Book (Bej Kitap) Raporu |
| 🗓️ 16 Ekim Perşembe | |||
| 10:00 | Türkiye | Eylül | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) |
| 10:00 | Türkiye | Eylül | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) |
| 10:00 | Türkiye | Eylül | Konut Satışları |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Ağustos | Dış Ticaret Dengesi (Euro) |
| 15:30 | ABD | Eylül | Perakende Satışlar (Aylık) |
| 15:30 | ABD | Eylül | ÜFE (Yıllık) |
| 15:30 | ABD | Ekim | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi |
| 16:15 | ABD | Ekim | Sanayi Üretimi (Aylık) |
| 16:15 | ABD | Ekim | Kapasite Kullanım Oranı |
| 🗓️ 17 Ekim Cuma | |||
| 10:00 | Türkiye | Ekim | TCMB Beklenti Anketi |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Eylül | TÜFE (Final – Aylık) |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Eylül | Çekirdek TÜFE (Final – Aylık) |
| 23:30 | Türkiye | Ekim | S&P Global Kredi Notu |
| 23:30 | Türkiye | Ekim | S&P Kredi Notu Görünümü |
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef Fiyat | Potansiyel Getiri | Yılbaşı Getirisi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 213,50 | GG | GG | 194,48 |
| EKGYO | 31.12.2024 | 19,82 | 30 | 51% | 49,46 |
| ENKAI | 07.02.2025 | 70,00 | 104 | 49% | 51,24 |
| THYAO | 31.12.2024 | 313,75 | 489 | 56% | 14,30 |
| KTLEV | 24.03.2025 | 13,15 | GG | GG | 192,48 |
| GARAN | 31.12.2024 | 130,10 | 202 | 55% | 8,45 |
| PGSUS | 31.12.2024 | 215,60 | 361 | 67% | 1,22 |
| YKBNK | 31.12.2024 | 30,96 | 47 | 50% | 1,11 |
| TABGD | 05.05.2024 | 238,50 | 326 | 37% | 62,45 |
| TTKOM | 31.12.2024 | 51,95 | 79 | 52% | 19,48 |
| MODEL PORTFÖY GETİRİ | %59,47 | ||||
| XU100 | %9,05 | ||||
*GG: Gözden Geçiriliyor
Model portföyün toplam getirisi %59,47 iken BIST 100 endeksi ise %9,95.
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Yılbaşı Getirisi (%) |
|---|---|---|---|
| EGGUB | 06.05.2024 | 110,80 | 78 |
| NTGAZ | 05.05.2024 | 9,27 | 60 |
| PATEK | 06.10.2025 | 33,62 | 60 |
| LOGO | 21.03.2025 | 166,70 | 60 |
| KIMMR | 05.05.2024 | 14,85 | 55 |
| BAGFS | 05.05.2024 | 33,00 | 51 |
| TCKRC | 05.05.2024 | 45,88 | 46 |
| BASGZ | 05.05.2024 | 39,00 | 43 |
| DESPC | 05.05.2024 | 60,85 | 32 |
| TCELL | 31.12.2024 | 100,20 | 10 |
| GUNDG | 06.10.2025 | 111,10 | 115 |
| ONRYT | 18.08.2025 | 78,30 | -1 |
| KRDMD | 31.12.2024 | 26,48 | -2 |
| CIMSA | 21.02.2025 | 43,70 | 2 |
| ARMGD | 07.05.2024 | 34,48 | 0 |
13 Ekim 2025 Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz!
Bu yazımızda 13 Ekim haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
6 Ekim Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.




