16 Haziran Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Yatırımcıların ilgiyle beklediği A1 Capital’in 16 Haziran 2025 tarihli Haftalık Piyasa Değerlendirmesi yayımlandı. Bu kapsamlı rapor; piyasadaki son gelişmeleri, öne çıkan hisse senetlerini ve ekonomik veri takvimini detaylı şekilde ele alıyor. Şimdi gelin, 16 Haziran haftasına dair bu kapsamlı değerlendirmeye birlikte göz atalım.
Haftalık Teknik Portföy
Bültende teknik göstergeleri güçlü hisseler için haftalık öneriler sunuldu. Yatırımcılar için teknik analiz, piyasa trendlerini yakalamak açısından önemli bir yol gösterici. Öne çıkan hisselerden bazıları, kısa vadede alım fırsatları sunarken, bazıları ise orta vadeli hedeflerle dikkat çekiyor. İşte detaylar:
| Hisse | Kapanış | Aylık Getiri % | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | 
|---|---|---|---|---|
| ENERY | 6.09 | 24.8 | 6.21 | 6.39 | 
| GARAN | 117.2 | 10.67 | 119.54 | 123.06 | 
| ONRYT | 66.7 | 9.7 | 68.03 | 70.04 | 
| ASELS | 141.5 | 9.18 | 144.33 | 148.58 | 
| GUNDG | 57.75 | 8.96 | 58.91 | 60.64 | 
| YKBNK | 27.5 | 8.01 | 28.05 | 28.88 | 
| SAHOL | 80.9 | 4.66 | 82.52 | 84.95 | 
| PASEU | 79.0 | 1.22 | 80.58 | 82.95 | 
| DOHOL | 14.64 | -0.14 | 14.93 | 15.37 | 
| INGRM | 355.75 | -0.35 | 362.87 | 373.54 | 
| OBAMS | 49.16 | -0.57 | 50.14 | 51.62 | 
| TABGD | 170.0 | -1.73 | 173.4 | 178.5 | 
| LKMNH | 14.74 | -3.66 | 15.03 | 15.48 | 
| KTLEV | 7.3 | -14.29 | 7.45 | 7.67 | 
Yabancı Yatırımcılar Piyasaya Döndü mü?
5 Haziran 2025 haftasında yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da net 51,3 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi. Bu güçlü alımla birlikte yıl başından bu yana yabancı yatırımcıların toplam net hisse alımı 124,8 milyon dolara ulaştı. Yabancı ilgisinin artması, Türkiye piyasalarına olan güvenin ve orta vadeli yatırım iştahının güçlendiğine işaret ediyor. Küresel piyasalarda risk iştahının yeniden yükselişe geçmesi ve Türkiye’nin makroekonomik verilerindeki iyileşme, yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’a olan ilgisini destekleyen önemli faktörler arasında öne çıkıyor. Bu tablo, önümüzdeki haftalarda yabancı kaynak girişinin devam etmesi durumunda piyasalarda yukarı yönlü hareketlerin sürebileceği beklentisini de güçlendiriyor.
Enflasyon ve Faiz Göstergeleri
5 Haziran 2025 haftasında yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da net 51,3 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi. Bu güçlü alımla birlikte yıl başından bu yana yabancı yatırımcıların toplam net hisse alımı 124,8 milyon dolara ulaştı. Yabancı ilgisinin artması, Türkiye piyasalarına olan güvenin ve orta vadeli yatırım iştahının güçlendiğine işaret ediyor. Küresel piyasalarda risk iştahının yeniden yükselişe geçmesi ve Türkiye’nin makroekonomik verilerindeki iyileşme, yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’a olan ilgisini destekleyen önemli faktörler arasında2025 yılına dair enflasyon ve faiz beklentilerindeki eğilimler, yılın ortasına yaklaşırken daha net bir görünüm kazandı. Haziran ayında Aylık TÜFE %3,07 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, bir sonraki ay için enflasyon beklentisi %2,2, iki ay sonrası için ise %1,7 seviyesine gerilemiş durumda. Bu tablo, fiyat artışlarında yavaşlama sinyali olarak yorumlanıyor.
Yıl sonu enflasyon beklentisi Haziran itibarıyla %30,35 seviyesine yükselmişken, 12 ay sonrası enflasyon tahmini %25,1 düzeyinde bulunuyor. Bu oranlar, yıllık bazda dezenflasyonun kademeli ilerleyeceğine işaret ediyor.
Faiz cephesinde ise TCMB politika faizi Haziran ayında %46 seviyesinde sabit kaldı. Katılımcılar, 3 ay içinde faiz oranının %39,24’e, 12 ay içinde ise %30,08’e düşmesini öngörüyor. Bu da para politikasında sıkı duruşun korunacağı ancak yılın son çeyreğine doğru kademeli faiz indirimlerinin başlayabileceği beklentisini destekliyor.
Tüm bu veriler, enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdüğünü ve piyasa aktörlerinin 2025 yılının ikinci yarısında daha düşük enflasyon ve faiz ortamına hazırlık yaptığını gösteriyor. Yatırım kararları açısından, bu tablo orta vadeli stratejilerde yeniden pozisyon alma zamanının yaklaştığını düşündürüyor.
| Dönem | Aylık TÜFE | 1 Ay Sonrası | 2 Ay Sonrası | Yıl Sonu | 12 Ay Sonrası | TCMB Politika Faizi (Cari Ay) | Politika Faizi (3 Ay Sonrası) | Politika Faizi (12 Ay Sonrası) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2025 | %3,07 | %2,2 | %1,7 | %30,35 | %25,1 | %46,00 | %39,24 | %30,08 | 
| Mayıs 2025 | %3,00 | %2,25 | %1,87 | %29,98 | %25,6 | %42,5 | %37,7 | %27,6 | 
| Nisan 2025 | %2,46 | %2,25 | %2,2 | %28,04 | %24,55 | %42,5 | %40 | %27,6 | 
| Mart 2025 | %2,27 | %2,26 | %2,2 | %28,3 | %25,26 | %45 | %40 | %28,92 | 
| Şubat 2025 | %5,03 | %2,65 | %2,15 | %27,05 | %25,38 | %45 | %40,91 | %29,14 | 
| Ocak 2025 | %1,03 | %4,00 | %2,58 | %45,28 | %27,01 | %48,51 | %43,5 | %30,88 | 
TCMB ve FED Takvimi: Kritik Tarihler
2025 TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Toplantı Takvimi
| Tarih | Açıklama | 
|---|---|
| 19 Haziran | TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı – Faiz Kararı (%46,00) | 
| 24 Temmuz | TCMB PPK Toplantısı | 
| 11 Eylül | TCMB PPK Toplantısı | 
| 30 Ekim | TCMB PPK Toplantısı | 
| 11 Aralık | TCMB PPK Toplantısı | 
2025 FED (ABD Merkez Bankası) Toplantı ve Açıklama Takvimi
| Tarih | Açıklama | 
|---|---|
| 18 Haziran | FED Faiz Kararı ve Ekonomik Projeksiyonlar | 
| 30 Temmuz | FED Toplantısı | 
| 18 Aralık | FED Toplantısı ve Yıl Sonu Değerlendirmesi | 
Not: 18 Haziran’daki toplantının ardından 21:00’de faiz kararları açıklandı ve 21:30’da FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenledi.
Haftalık Piyasa Takvimi
| Tarih | Saat | Ülke | Ekonomik Gösterge | Beklenen | Önceki | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Haziran | 10:00 | Türkiye | Nisan Cari İşlemler Dengesi ($) | – | -4,09 mlr | 
| 16 Haziran | 10:00 | Türkiye | Yıl Sonu TÜFE Beklentisi | %30,35 | – | 
| 16 Haziran | 10:00 | Türkiye | Nisan Toplam Ciro Endeksi (Aylık) | %4,2 | – | 
| 16 Haziran | 10:00 | Türkiye | Nisan Perakende Satış Hacmi (Aylık) | -%1,4 | – | 
| 16 Haziran | 11:00 | Türkiye | Mayıs Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (TL) | – | -174,7 mlr | 
| 16 Haziran | 15:15 | Türkiye | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi | %47,19 | – | 
| 17 Haziran | 06:00 | Japonya | BoJ Gösterge Faiz Oranı | %0,50 | – | 
| 17 Haziran | 10:00 | Türkiye | Nisan Hizmet Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık) | %0,1 / %0,4 | – | 
| 17 Haziran | 10:00 | Türkiye | Mayıs Tarım ÜFE (Aylık/Yıllık) | -%0,45 / %27,50 | – | 
| 17 Haziran | 10:00 | Türkiye | Nisan İnşaat Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık) | -%2,5 / %10,5 | – | 
| 17 Haziran | 12:00 | Almanya | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | 25,2 | – | 
| 17 Haziran | 15:15 | Türkiye | 4 Yıllık TLREF’e Endeksli Tahvil İhale Faizi | – | – | 
| 18 Haziran | 21:00 | ABD | FED Faiz Kararı (Min/Max/İskonto) | %4,25 / %4,50 / %4,50 | aynı | 
| 18 Haziran | 21:30 | ABD | Jerome Powell Basın Toplantısı | – | – | 
| 19 Haziran | 10:00 | Türkiye | Mayıs Konut Satışları | – | 118.359 | 
| 19 Haziran | 14:00 | Türkiye | TCMB Haftalık Faiz Kararı | %46,00 | %46,00 | 
| 19 Haziran | 14:00 | İngiltere | BoE Gösterge Faiz Oranı | %4,25 | %4,25 | 
| 20 Haziran | 04:15 | Çin | PBoC 1Y ve 5Y Faiz Oranları | %3,00 / %3,50 | – | 
| 20 Haziran | 09:00 | Almanya | Mayıs ÜFE (Aylık/Yıllık) | -%0,6 / -%0,9 | – | 
| 20 Haziran | 10:00 | Türkiye | Mayıs Konut Fiyat Endeksi | %1,46 | – | 
| 20 Haziran | 10:00 | Türkiye | Nisan Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (A/Y) | %1,80 / %29,73 | – | 
| 20 Haziran | 10:00 | Türkiye | Tüketici Güven Endeksi (Aylık) | %1,1 | 84,8 | 
Bu veriler, büyüme ve yatırım açısından temel göstergeler olduğu için özellikle reel sektör yatırımcıları tarafından yakından takip edilmeli.
Genel Kurul Takvimi
| Tarih | Saat | Açıklama | 
|---|---|---|
| 16 Haziran 2025 | 08:30 | Rubenis Tekstil’in Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 16 Haziran 2025 | 11:00 | Trabzonspor’un Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 16 Haziran 2025 | 14:00 | Borlease Otomotiv’in Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 17 Haziran 2025 | 11:00 | Tekfen Holding’in Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 17 Haziran 2025 | 14:00 | A.V.O.D’un Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 17 Haziran 2025 | 15:30 | A.V.O.D’un A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu | 
| 18 Haziran 2025 | 10:00 | Horoz Lojistik’in Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 18 Haziran 2025 | 10:00 | E-Data Teknoloji’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 18 Haziran 2025 | 10:00 | Duran Doğan Basım’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 18 Haziran 2025 | 11:00 | Bizim Toptan Satış Mağazaları’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 18 Haziran 2025 | 11:00 | Hub Girişim’in Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 18 Haziran 2025 | 13:00 | Rodrigo Tekstil’in Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 18 Haziran 2025 | 13:00 | Batıçim’in A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu | 
| 18 Haziran 2025 | 13:30 | Batıçim’in Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 18 Haziran 2025 | 14:45 | Batı Söke Çimento’nun Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 19 Haziran 2025 | 10:00 | Astor Enerji’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 19 Haziran 2025 | 14:00 | Bera Holding’in Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 19 Haziran 2025 | 14:00 | Elite’in Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 19 Haziran 2025 | 14:30 | Oylum Sınai’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 20 Haziran 2025 | 10:00 | Papilon Savunma’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 20 Haziran 2025 | 10:30 | Mia Teknoloji’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 20 Haziran 2025 | 11:00 | Berkosan’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 20 Haziran 2025 | 11:00 | Özata Denizcilik’in Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 20 Haziran 2025 | 14:00 | Avrupa Yatırım Holding’in Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
| 20 Haziran 2025 | 14:30 | Kütahya Şeker’in Olağan Genel Kurul Toplantısı | 
Model Portföy ve Takibimizdeki Hisseler
Model portföydeki bazı hisselerin performansları dikkat çekiyor:
| Hisse | Tarih | Alış Fiyatı | Hedef Fiyat | Potansiyel Getiri | Katkı | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 141,50 | GG | GG | 95,17 | 
| CIMSA | 21.02.2025 | 46,00 | 64 | 39% | -0,32 | 
| ENKAI | 07.02.2025 | 62,55 | 93 | 49% | 33,52 | 
| TABGD | 05.05.2024 | 170,00 | 234 | 38% | 13,48 | 
| KTLEV | 24.03.2025 | 7,30 | 11 | 51% | 62 | 
| GARAN | 31.12.2024 | 117,20 | 137 | 17% | -2,30 | 
| PGSUS | 31.12.2024 | 242,50 | 318 | 31% | 13,85 | 
| LOGO | 21.03.2025 | 152,60 | 193 | 26% | 46,27 | 
| TCELL | 31.12.2024 | 92,50 | 124 | 34% | -0,32 | 
| TTKOM | 31.12.2024 | 56,20 | 79 | 41% | 29,25 | 
| Model Portföy Getirisi | %29,10 | ||||
| XU100 Getirisi | %-5,28 | ||||
*GG: Gözden Geçiriliyor
Model portföyün toplam getirisi %29,71 iken BIST 100 endeksi %3,5.
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
| Hisse | Tarih | Fiyat | Getiri (%) | Alım Yönü | 
|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 31.12.2024 | 59,50 | -6 | Alım | 
| ALTNY | 05.05.2024 | 84,55 | 3 | Alım | 
| ARMGD | 07.05.2024 | 34,84 | 0 | Alım | 
| BAGFS | 05.05.2024 | 25,60 | 17 | Alım | 
| BASGZ | 05.05.2024 | 34,58 | 20 | Alım | 
| BIMAS | 31.12.2024 | 495,00 | -7 | Alım | 
| DESPC | 05.05.2024 | 45,00 | -2 | Alım | 
| EGGUB | 06.05.2024 | 91,35 | 47 | Alım | 
| EKGYO | 31.12.2024 | 15,18 | 11 | Alım | 
| ISCTR | 31.12.2024 | 11,35 | -15 | Alım | 
| KIMMR | 05.05.2024 | 11,80 | 23 | Alım | 
| KRDMD | 31.12.2024 | 21,80 | -20 | Alım | 
| LINK | 05.05.2024 | 576,00 | 16 | Alım | 
| LMKDC | 07.02.2025 | 26,48 | -12 | Alım | 
| MGROS | 31.12.2024 | 475,75 | -12 | Alım | 
| NTGAZ | 05.05.2024 | 8,80 | 52 | Alım | 
| OYAKC | 31.12.2024 | 21,16 | -12 | Alım | 
| TCKRC | 05.05.2024 | 36,44 | 16 | Alım | 
| THYAO | 31.12.2024 | 263,75 | -6 | Alım | 
| YKBNK | 31.12.2024 | 27,50 | -10 | Alım | 
Bu yazımızda 16 haziran haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
 
								 
								 
								 
								



