18 Ağustos Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
18 Ağustos 2025 Haftalık Piyasa Bülteni ile karşınızdayız!
Bu haftaki sayımızda finans dünyasında öne çıkan gelişmeleri, dikkat çeken hisse senedi yorumlarını ve ekonomik takvimin önemli başlıklarını sizler için derledik. Piyasaların yönünü belirleyen güncel verilerin yanı sıra, önümüzdeki haftaya dair beklentiler ve analizler de bültenimizde yer alıyor.
Hazırsanız, 18 Ağustos haftasının öne çıkan noktalarını birlikte değerlendirelim! ????????
???? Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaki bültenimizde, teknik verileriyle öne çıkan hisseleri kapsamlı şekilde ele alıyoruz. Fiyat hareketlerini ve piyasa sinyallerini takip eden yatırımcılar için teknik analiz, doğru zamanlama ile pozisyon almakta kritik bir yol gösterici. Kimi hisseler kısa vadede cazip alım fırsatları sunarken, kimileri orta vadede sergiledikleri güçlü performansla dikkat çekiyor.
Teknik analiz temelli haftalık portföy önerilerimizde detaylar sizi bekliyor..
Hisse Kodu | Son Fiyat | Aylık Getiri % | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) |
---|---|---|---|---|---|
AGROT | 8,14 | -4,35 | 8,30 | 8,55 | 7,98 |
AKBNK | 67,20 | -0,44 | 68,54 | 70,56 | 65,86 |
ALFAS | 49,22 | 5,44 | 50,20 | 51,68 | 48,24 |
CWENE | 17,33 | 3,40 | 17,68 | 18,20 | 16,98 |
DOAS | 196,10 | 6,40 | 200,02 | 205,91 | 192,18 |
EKGYO | 19,15 | -3,53 | 19,53 | 20,11 | 18,77 |
ENKAI | 73,30 | 5,32 | 74,77 | 76,97 | 71,83 |
GARAN | 142,90 | 0,07 | 145,76 | 150,05 | 140,04 |
GESAN | 50,75 | 1,50 | 51,77 | 53,29 | 49,74 |
ISCTR | 14,52 | -2,02 | 14,81 | 15,25 | 14,23 |
LMKDC | 29,22 | -3,69 | 29,80 | 30,68 | 28,64 |
PGSUS | 257,75 | 2,28 | 262,91 | 270,64 | 252,60 |
SARKY | 20,34 | 2,31 | 20,75 | 21,36 | 19,93 |
TUPRS | 162,70 | -3,67 | 165,95 | 170,84 | 159,45 |
???? Yabancı Yatırımcılar Piyasaya Döndü mü?
8 Ağustos 2025 haftasına ilişkin yabancı yatırımcı işlemleri, hem hisse senedi piyasasında hem de DİBS tarafında dikkat çekici rakamlarla kaydedildi.
Hisse Senedi İşlemleri
- Söz konusu haftada yabancı yatırımcılar toplam 77,9 milyon USD tutarında hisse senedi alımı gerçekleştirdi.
- Böylece 2025 yılının başından 8 Ağustos haftasına kadar olan dönemde, yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki toplam hisse senedi alımları 1.780 milyon USD seviyesine yükseldi.
DİBS İşlemleri
- Aynı dönemde, yabancı yatırımcıların Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) tarafındaki hareketleri ise ters yönde oldu.
- 8 Ağustos haftasında yabancılar 417 milyon USD tutarında DİBS satışı gerçekleştirdi.
- Bu rakamla birlikte, 2025 yılı içerisinde yabancı yatırımcıların toplam DİBS çıkışı 1.447 milyon USD düzeyine ulaştı.
Genel Görünüm
Bu veriler, yılın sekizinci ayı itibarıyla yabancı yatırımcıların hisse senetlerinde net alıcı, DİBS tarafında ise net satıcı konumunda olduklarını ortaya koyuyor. Haftalık bazdaki alım ve satış rakamları, yılbaşından bu yana oluşan toplam hareketlerle birlikte değerlendirildiğinde, yabancıların portföy tercihlerinin piyasalara nasıl yansıdığını rakamsal olarak göstermektedir.
???? Enflasyon ve Faiz Göstergeleri
- 2025 yılı Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %2,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,08, geçen yılın aynı ayına göre %33,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %41,13 artış gösterdi. En yüksek ağırlığa sahip harcama gruplarında yıllık bazda gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,95, ulaştırmada %26,57 ve konutta %62,01 artış kaydedildi. Bu grupların yıllık genel endeks artışına katkıları sırasıyla %6,94, %4,35 ve %9,03 oldu. Aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,07, ulaştırmada %2,89 ve konutta %5,78 artış gerçekleşti; bu artışların genel endekse katkısı sırasıyla %0,02, %0,45 ve %0,95 seviyesinde gerçekleşti. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 18’inde düşüş, 5’inde değişim olmazken, 120 başlıkta artış yaşandı. Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden (B) – işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç TÜFE – Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,82, Aralık 2024’e göre %19,40, geçen yılın aynı ayına göre %33,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %40,51 artış gösterdi.
????Haftalık Piyasa Takvimi
Tarih | Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Beklenen | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Ağu | 12:00 | Euro Bölgesi | Haziran | Dış Ticaret Dengesi (Euro) | – | 16,2 mlr |
19 Ağu | 10:00 | Türkiye | 2. Çeyrek | İşsizlik Oranı | – | %8,2 |
19 Ağu | 15:30 | ABD | Temmuz | Konut Başlangıçları | – | 1,321 mln |
19 Ağu | 15:30 | ABD | Temmuz | Konut Başlangıçları (Aylık) | – | %4,6 |
20 Ağu | 04:15 | Çin | Ağustos | PBoC 1Y Borç Verme (LPR) Gösterge Faiz Oranı | – | %3,00 |
20 Ağu | 04:15 | Çin | Ağustos | PBoC 5Y Borç Verme (LPR) Gösterge Faiz Oranı | – | %3,50 |
20 Ağu | 12:00 | Euro Bölgesi | Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi (Final – Aylık) | %0,0 | %0,0 |
20 Ağu | 12:00 | Euro Bölgesi | Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi (Final – Yıllık) | %2,0 | %2,0 |
21 Ağu | 11:00 | Euro Bölgesi | Ağustos | HCOB İmalat Sektörü PMI (Öncü) | – | 49,8 |
21 Ağu | 11:00 | Euro Bölgesi | Ağustos | HCOB Hizmet Sektörü PMI (Öncü) | – | 51,0 |
21 Ağu | 11:00 | Euro Bölgesi | Ağustos | HCOB Bileşik PMI (Öncü) | – | 50,9 |
21 Ağu | 15:30 | ABD | 16 Ağustos | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | – | 1,953 mln |
???? Model Portföy ve Takibimizdeki Hisseler
Model portföydeki bazı hisselerin performansları dikkat çekiyor:
Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Potansiyeli | (YB) Getiri % |
---|---|---|---|---|---|
ASELS | 14.02.2025 | 170,40 | GG | GG | 135,03 |
EKGYO | 31.12.2024 | 19,15 | 23 | 20% | 44,41 |
ENKAI | 07.02.2025 | 73,30 | 93 | 27% | 56,47 |
THYAO | 31.12.2024 | 331,00 | 489 | 48% | 19,35 |
KTLEV | 24.03.2025 | 8,42 | 12 | 48% | 87,00 |
GARAN | 31.12.2024 | 142,90 | 202 | 41% | 19,12 |
PGSUS | 31.12.2024 | 257,75 | 361 | 40% | 21,01 |
YKBNK | 31.12.2024 | 32,64 | 47 | 42% | 6,60 |
TABGD | 05.05.2024 | 213,70 | 326 | 53% | 45,56 |
TTKOM | 31.12.2024 | 55,90 | 79 | 41% | 28,56 |
MODEL PORTFÖY GETİRİSİ: %46,34 | XU100: %10,58 |
*GG: Gözden Geçiriliyor
Model portföyün toplam getirisi %46,34 iken BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana %11,62.
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Yılbaşından Bu Yana (YB) Getiri % |
---|---|---|---|
TCKRC | 05.05.2024 | 57,60 | 84 |
BAGFS | 05.05.2024 | 39,20 | 79 |
NTGAZ | 05.05.2024 | 10,18 | 76 |
EGGUB | 06.05.2024 | 105,50 | 70 |
LOGO | 21.03.2025 | 168,30 | 61 |
KIMMR | 05.05.2024 | 13,17 | 37 |
BASGZ | 05.05.2024 | 36,44 | 33 |
DESPC | 05.05.2024 | 57,50 | 25 |
LINK | 05.05.2024 | 597,00 | 20 |
ISCTR | 31.12.2024 | 14,52 | 9 |
AKBNK | 31.12.2024 | 67,20 | 6 |
TCELL | 31.12.2024 | 94,75 | 4 |
KRDMD | 31.12.2024 | 27,38 | 1 |
OYAKC | 31.12.2024 | 24,02 | 0 |
ARMGD | 07.05.2024 | 34,20 | 0 |
BIMAS | 31.12.2024 | 523,00 | -1 |
CIMSA | 21.02.2025 | 47,86 | -2 |
LMKDC | 07.02.2025 | 29,22 | -3 |
ALTNY | 05.05.2024 | 76,20 | -7 |
MGROS | 31.12.2024 | 496,25 | -8 |
Bu yazımızda 18 Ağustos haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.