20 Ekim Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu haftaki bültenimizde; finans piyasalarında öne çıkan gelişmeleri, hisse senetlerindeki hareketleri ve ekonomik takvimin önemli verilerini sizin için bir araya getirdik. Ayrıca yalnızca bugünün değil, önümüzdeki haftanın seyrini etkileyebilecek analiz ve beklentilere de yer verdik. Gelin, 20 Ekim haftasının öne çıkan başlıklarına birlikte göz atalım!
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaki bültenimizde, teknik analiz göstergelerinin öne çıkardığı hisselere ilişkin kapsamlı bir inceleme paylaşıyoruz. Fiyat hareketlerini ve piyasa trendlerini yakından izleyen yatırımcılar için teknik analiz, doğru zamanlamayla stratejik adımlar atmanın en güçlü araçlarından biri. Bazı hisseler kısa vadede fırsatlar sunarken, bazıları orta vadede istikrarlı görünümüyle öne çıkıyor. Tüm haftalık teknik portföy önerilerimizi bültenimizde bulabilirsiniz.
20 Ekim Haftası Teknik Öneriler
| Hisse Kodu | Son Fiyat | Aylık Getiri % | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 194,90 | -9,35 | 198,80 | 204,65 | 191,00 | 
| DMLKTG | 6,05 | -3,20 | 6,17 | 6,35 | 5,93 | 
| EBEBK | 53,80 | -5,41 | 54,88 | 56,49 | 52,72 | 
| ENJSA | 77,70 | -2,33 | 79,25 | 81,59 | 76,15 | 
| ENKAI | 70,50 | 1,36 | 71,91 | 74,03 | 69,09 | 
| GWIND | 24,12 | -0,90 | 24,60 | 25,33 | 23,64 | 
| OTKAR | 426,75 | -16,73 | 435,29 | 448,09 | 418,22 | 
| PATEK | 26,76 | -12,95 | 27,30 | 28,10 | 26,22 | 
| QUAGR | 8,90 | -11,27 | 9,08 | 9,35 | 8,72 | 
| SELEC | 76,00 | -4,94 | 77,52 | 79,80 | 74,48 | 
| SMRTG | 26,84 | -4,07 | 27,38 | 28,18 | 26,30 | 
| TOASO | 255,25 | -1,54 | 260,36 | 268,01 | 250,15 | 
| TRGYO | 73,65 | -1,47 | 75,12 | 77,33 | 72,18 | 
| ULKER | 99,40 | -4,88 | 101,39 | 104,37 | 97,41 | 
Yabancı Yatırımcılar Piyasaya Döndü mü?
10 Ekim haftasında yabancı yatırımcılar, 109,7 milyon dolar tutarında hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Böylece 2025 yılı başından bu yana yabancı yatırımcıların toplam hisse senedi alımları 1 milyar 538 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde yabancı yatırımcılar, 307,8 milyon dolar tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı yaptı. Bu işlemle birlikte 2025 yılı içerisindeki toplam DİBS alımları 828 milyon dolara yükseldi.
Haftalık Piyasa Takvimi – 20 Ekim 2025
| Tarih | Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önceki | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Ekim | 09:00 | Almanya | Eylül | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | -%0,5 | 
| 20 Ekim | 09:00 | Almanya | Eylül | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | -%2,2 | 
| 20 Ekim | 10:00 | Türkiye | Eylül | Yurt Dışı ÜFE (Aylık) | %1,32 | 
| 20 Ekim | 10:00 | Türkiye | Eylül | Yurt Dışı ÜFE (Yıllık) | %28,01 | 
| 20 Ekim | 10:00 | Türkiye | Ağustos | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Aylık) | %3,68 | 
| 20 Ekim | 10:00 | Türkiye | Ağustos | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Yıllık) | %34,22 | 
| 20 Ekim | 11:00 | Euro Bölgesi | Ağustos | Cari İşlemler Dengesi (Mlr €) | 28,0 mlr | 
| 21 Ekim | 15:30 | ABD | Ekim | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi | -12,3 | 
| 21 Ekim | 15:30 | ABD | Ekim | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | 9,4 | 
| 22 Ekim | 14:30 | Türkiye | Ağustos | Finans Dışı Firma Net Döviz Pozisyonu ($) | -182,6 mlr | 
| 22 Ekim | 15:30 | ABD | Eylül | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | – | 
| 23 Ekim | 03:50 | Güney Kore | Ekim | BoK Gösterge Faiz Oranı | %2,50 | 
| 23 Ekim | 10:00 | Türkiye | Ekim | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi | 83,9 | 
| 23 Ekim | 14:00 | Türkiye | Ekim | TCMB Haftalık Repo Faizi | %40,50 | 
| 23 Ekim | 14:00 | Türkiye | Ekim | TCMB Gecelik Borç Verme Faizi | %43,50 | 
| 23 Ekim | 14:00 | Türkiye | Ekim | TCMB Gecelik Borçlanma Faizi | %39,00 | 
| 23 Ekim | 17:00 | ABD | Eylül | İkinci El Konut Satışları (Aylık) | %20,5 | 
| 24 Ekim | 09:30 | Euro Bölgesi | Ekim | HCOB İmalat Sektörü PMI (Öncü) | – | 
| 24 Ekim | 11:00 | Euro Bölgesi | Ekim | HCOB Hizmet Sektörü PMI (Öncü) | – | 
| 24 Ekim | 13:30 | Rusya | Ekim | CBR Gösterge Faiz Oranı | %17,00 | 
| 24 Ekim | 14:00 | Türkiye | Ocak-Eylül | Sigorta Şirketleri Prim Üretimi (TL) | 570,4 mlr | 
| 24 Ekim | 14:00 | Türkiye | Ocak-Eylül | Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi (TL) | 29,395 mlr | 
| 24 Ekim | 16:45 | ABD | Ekim | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | – | 
| 24 Ekim | 17:00 | ABD | Ekim | Michigan Tüketici Güven Endeksi (Final) | – | 
| 24 Ekim | 23:30 | Türkiye | Ekim | Scope Ratings Kredi Notu | BB- / Durağan | 
Model Portföy
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Potansiyeli | YB Getiri % | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 194,90 | GG | GG | %168,83 | 
| EKGYO | 31.12.2024 | 18,40 | 30 | 63% | %38,75 | 
| ENKAI | 07.02.2025 | 70,50 | 104 | 48% | %52,32 | 
| THYAO | 31.12.2024 | 292,00 | 489 | 67% | %6,37 | 
| KTLEV | 24.03.2025 | 13,03 | GG | GG | %189,81 | 
| GARAN | 31.12.2024 | 118,10 | 202 | 71% | %-1,55 | 
| PGSUS | 31.12.2024 | 205,80 | 361 | 75% | %-3,38 | 
| YKBNK | 31.12.2024 | 28,12 | 47 | 65% | %-8,16 | 
| TABGD | 05.05.2024 | 231,80 | 326 | 41% | %57,89 | 
| TTKOM | 31.12.2024 | 48,12 | 79 | 64% | %10,67 | 
*GG: Gözden Geçiriliyor
Model portföyün toplam getirisi %51,16 iken BIST 100 endeksi ise %3,85.
Alım Yönünde İzlediğimiz Hissele
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | YB Getiri % | 
|---|---|---|---|
| GUNDG | 06.10.2025 | 94,25 | 82 | 
| NTGAZ | 05.05.2024 | 9,23 | 60 | 
| EGGUB | 06.05.2024 | 98,90 | 59 | 
| LOGO | 21.03.2025 | 150,50 | 44 | 
| BASGZ | 05.05.2024 | 38,78 | 42 | 
| BAGFS | 05.05.2024 | 30,64 | 40 | 
| TCKRC | 05.05.2024 | 43,54 | 39 | 
| KIMMR | 05.05.2024 | 12,85 | 34 | 
| PATEK | 06.10.2025 | 26,76 | 27 | 
| DESPC | 05.05.2024 | 56,95 | 24 | 
| TCELL | 31.12.2024 | 94,25 | 4 | 
| ARMGD | 07.05.2024 | 35,78 | 0 | 
20 Ekim 2025 Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz!
Bu yazımızda 20 Ekim haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
13 Ekim Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
 
								 
								 
								 
								



