2024 Yılında Yatırımcısına Bedava Hisse Kazandıran Şirketler
2024 yılında birçok şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurarak bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirdi. Özellikle Osmanlı Yatırım, Bosch Fren Sistemleri ve Sanayi, Aksa Akrilik, Merit Turizm Yatırım ve Adel Kalemcilik gibi şirketler, yüksek bedelsiz sermaye artırımı oranlarıyla yatırımcıların dikkatini çekti. Bu içeriğimizde, 2024 yılı yatırımcısına bedava hisse kazandıran şirketler konusunu detaylı bir şekilde ele alacağız. Ancak öncesinde, “Bedelsiz Sermaye Artırımı nedir?” sorusuna kısaca yanıt verelim.
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin sermayelerini artırmak için mevcut karlarını veya kar yedeklerini kullanarak, yeni hisse senetlerini mevcut yatırımcılarına ücretsiz olarak dağıttığı bir uygulamadır. Bu, yatırımcıların ellerindeki hisse miktarına göre yeni hisseler alması anlamına gelir ve bu nedenle “bedava hisse” olarak nitelendirilir. Bedelsiz sermaye artırımı, aslında şirketin nakit akışını etkilemez, çünkü yeni bir sermaye girişi olmaz. Ancak, mevcut karlar veya rezervler sermayeye dönüştürülür.
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin sermaye yapısını güçlendirirken, yatırımcılar için de bazı avantajlar sağlar. Öncelikle, yatırımcılar ekstra hisse alarak şirketin büyümesinden daha fazla pay almış olurlar. Bu süreç, şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline ve kar dağıtımına ilişkin yatırımcılara pozitif bir sinyal verebilir.
>>>Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Lütfen Tıklayın.
Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?
Bedelsiz sermaye artırımı, bir şirketin mevcut sermayesini artırırken, ortaklarına ek bir ödeme yapmadan yalnızca iç kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiği sermaye artırımını ifade eder. Bu artırımda, şirket ortaklarına genellikle bedelsiz hisse senedi verilir. Bu hisse senetleri, şirketin karından, yedek akçelerinden ya da geçmiş yıllarda birikmiş olan karlarından yapılır. Ortaklar, yeni hisse senetlerini elde ederken herhangi bir ödeme yapmazlar, ancak bu işlem sonucunda şirketin sermayesi artar.
Bedelsiz sermaye artırımı şu şekillerde olabilir:
Kar payı olarak dağıtılmamış karların sermayeye eklenmesi: Şirket, yıllık karının bir kısmını dağıtmadan tutarak bu tutarı sermaye artırımı için kullanabilir.
Yedek akçelerin sermayeye eklenmesi: Şirketin geçmiş yıllarda biriktirdiği yedek akçeler (zorunlu veya gönüllü olarak ayrılmış) bedelsiz sermaye artırımı için kullanılabilir.
Bu süreç, ortakların sahip oldukları hisse oranlarını değiştirmez çünkü mevcut hissedarlar, sahip oldukları hisselerine oranla yeni hisseler alırlar. Yani, bedelsiz sermaye artırımı sonrasında hissedarların şirketteki payları aynen devam eder, ancak şirketin toplam sermayesi artmış olur.
Bedelsiz sermaye artırımı şirketin finansal sağlığını iyileştirmek, büyümek veya piyasada daha güçlü bir imaj yaratmak amacıyla yapılabilir. Ayrıca, hisse senedi fiyatının daha uygun seviyelere çekilmesine de yardımcı olabilir, çünkü daha fazla hisse senedi arzı, hisse başına değeri bir miktar düşürebilir.
Bedelsiz Sermaye Artırımına Katılım Süreci Nasıl İşler?
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin mevcut ortaklarına herhangi bir ödeme yapmadan yeni hisse senetleri sunmasıdır. Peki, bu sürece nasıl katılabilirsiniz? İşte adım adım açıklamalar:
Mevcut Hissedar Olmanız Gerekiyor: Bedelsiz sermaye artırımı genellikle mevcut ortaklara yapılır. Yani, bir şirketin hissedarı olmanız gerekmektedir. Eğer hissedar değilseniz, bu süreçten faydalanmanız mümkün olmayacaktır.
Şirketin Duyurusunu Takip Edin: Şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapacağını genellikle kamuya duyurur. Bu duyuru, genellikle şirketin internet sitesinde, kamuya açıklama yapma zorunluluğu olan durumlarda ise bir borsa duyurusuyla yapılır.
Yeni Hisseleri Otomatik Olarak Alırsınız: Bedelsiz sermaye artırımı genellikle, mevcut hissedarların sahip oldukları hisse miktarına orantılı olarak bedelsiz hisse almasını sağlar. Yani, elinizdeki hisse miktarına göre yeni hisseler hesabınıza yatırılır. Bu işlemde herhangi bir ödeme yapmanız gerekmez.
Yatırımcı Hesabınızdan Takip Edin: Şirket bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirdiğinde, yeni hisseler yatırımcı hesabınıza otomatik olarak eklenir. Yatırım hesabınız üzerinden hisse değişimini gözlemleyebilirsiniz.
Vergilendirme Durumunu Kontrol Edin: Bedelsiz sermaye artırımı, vergi açısından bazı durumları tetikleyebilir. Türkiye’de genellikle bu tür işlemler vergiye tabi değildir, ancak yerel düzenlemeler değişebileceği için bir mali danışmanla görüşmek faydalı olabilir.
Bu süreç, yatırımcılar için oldukça avantajlı olabilir, çünkü herhangi bir maliyet olmadan şirketin büyümesinden pay almayı sağlar. Ancak, dikkat edilmesi gereken şey, bedelsiz sermaye artırımı sonrasında toplam hisse sayısının artması, hisse başına değerin azalmasına yol açabileceğidir.
2024 Yılında Bedelsiz Sermaye Artışı Başvurusu Yapan Borsadaki Şirketler
BIST Kodu | Şirket Adı | Artırım Oranı (%) | Artırım Tutarı (TL) | YKK Tarihi |
---|---|---|---|---|
SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 6150 | 3.198.000.000 | 19.07.2024 |
KGYO | Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1527,96 | 938.573.614 | 11.11.2024 |
ESCOM | Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. | 1309,90 | 654.850.085 | 18.10.2024 |
TURGG | Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. | 1200 | 85.448.350 | 16.12.2024 |
SKYLP | Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | 1000 | 95.000.000 | 13.08.2024 |
ARSAN | Arsan Tekstil Tic. ve San. A.Ş. | 976,06 | 1.995.550.535 | 21.11.2024 |
FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 900 | 3.158.190.000 | 18.11.2024 |
TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 900 | 972.000.000 | 17.10.2024 |
ARZUM | Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | 831,38 | 267.790.000 | 14.10.2024 |
RALYH | Ral Yatırım Holding A.Ş. | 428,57 | 270.000.000 | 19.11.2024 |
RTALB | Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San. Tic. A.Ş. | 400 | 400.000.000 | 09.12.2024 |
DURDO | Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. | 400 | 400.000.000 | 12.09.2024 |
YGYO | Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 400 | 1.052.867.611 | 28.08.2024 |
ICUGS | Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 400 | 278.000.000 | 05.11.2024 |
NIBAS | Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. | 500 | 270.000.000 | 05.11.2024 |
SELVA | Selva Gıda Sanayi A.Ş. | 500 | 390.000.000 | 07.10.2024 |
OSTIM | Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. | 274,80 | 432.582.985 | 09.12.2024 |
MSGYO | Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 250 | 335.548.655 | 13.11.2024 |
BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş. | 200 | 62.400.000 | 20.11.2024 |
BMSCH | Bms Çelik Hasır San. ve Tic. A.Ş. | 177,12 | 63.915.000 | 18.11.2024 |
SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | 150 | 336.000.000 | 26.12.2024 |
TNZTP | Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. | 70,70 | 90.499.097 | 07.11.2024 |
AGROT | Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. | 100 | 1.200.000.000 | 26.11.2024 |
OZSUB | Özsu Balık Üretim A.Ş. | 100 | 60.000.000 | 25.11.2024 |
SNICA | Sanica Isı Sanayi A.Ş. | 100 | 600.000.000 | 20.06.2024 |
IZFAS | İzmir Fırça San. ve Tic. A.Ş. | 100 | 59.062.500 | 13.06.2024 |
2024 Yılında Bedelsiz Sermaye Artışı Yapan Şirketler
Şirket | Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye | Bedelsiz IK Oran |
---|---|---|---|
OSMEN | 9.Ağu.24 | ₺400.000.000 | 1.809,98 |
BFREN | 26.Şub.24 | ₺30.636.750 | 1.125,47 |
AKSA | 24.Tem.24 | ₺3.885.000.000 | 1.100,00 |
MERIT | 10.Ara.24 | ₺336.600.000 | 1.100,00 |
ADEL | 4.Eyl.24 | ₺259.875.000 | 1.000,00 |
CCOLA | 13.Ağu.24 | ₺2.798.078.602 | 1.000,00 |
BURCE | 28.Kas.24 | ₺84.240.000 | 900,00 |
ESCAR | 29.Kas.24 | ₺500.000.000 | 820,81 |
KRVGD | 2.Ağu.24 | ₺2.160.000.000 | 800,00 |
QNBFL | 7.Mar.24 | ₺1.000.000.000 | 769,57 |
EKSUN | 10.Tem.24 | ₺600.000.000 | 757,14 |
CWENE | 4.Ara.24 | ₺1.000.000.000 | 708,00 |
SASA | 12.Ağu.24 | ₺43.280.112.944 | 700,00 |
YUNSA | 7.Ağu.24 | ₺480.000.000 | 700,00 |
JANTS | 31.May.24 | ₺700.000.000 | 693,25 |
CANTE | 26.Haz.24 | ₺7.000.000.000 | 646,17 |
PEHOL | 28.Ağu.24 | ₺997.920.000 | 600,00 |
PETUN | 28.Ağu.24 | ₺303.345.000 | 600,00 |
PNSUT | 28.Ağu.24 | ₺314.657.359 | 600,00 |
ZEDUR | 24.May.24 | ₺174.750.000 | 599,00 |
DAPGM | 6.Ağu.24 | ₺2.650.000.000 | 540,72 |
KOPOL | 3.Ara.24 | ₺1.296.960.000 | 500,00 |
LKMNH | 18.Eyl.24 | ₺216.000.000 | 500,00 |
PAPIL | 27.Kas.24 | ₺206.250.000 | 500,00 |
TUCLK | 8.Şub.24 | ₺180.000.000 | 500,00 |
GARFA | 14.May.24 | ₺397.500.000 | 400,00 |
HEDEF | 19.Ağu.24 | ₺1.875.000.000 | 400,00 |
KRGYO | 11.Ara.24 | ₺330.000.000 | 400,00 |
SANFM | 20.Ağu.24 | ₺150.000.000 | 400,00 |
AYES | 24.Eyl.24 | ₺150.000.000 | 399,06 |
PGSUS | 14.May.24 | ₺500.000.000 | 388,76 |
VBTYZ | 15.Şub.24 | ₺117.000.000 | 350,00 |
SNICA | 21.May.24 | ₺600.000.000 | 344,44 |
TURSG | 6.Ağu.24 | ₺5.000.000.000 | 330,47 |
IZENR | 29.Kas.24 | ₺2.443.750.000 | 325,00 |
INFO | 27.Kas.24 | ₺960.336.000 | 321,20 |
INVEO | 2.Ağu.24 | ₺1.000.000.000 | 316,67 |
ALKA | 9.Ara.24 | ₺735.000.000 | 300,00 |
IMASM | 19.Eyl.24 | ₺925.000.000 | 300,00 |
KUYAS | 27.Kas.24 | ₺400.000.000 | 300,00 |
PASEU | 9.Eki.24 | ₺672.000.000 | 300,00 |
RODRG | 26.Tem.24 | ₺28.340.000 | 300,00 |
RYGYO | 24.Tem.24 | ₺2.000.000.000 | 300,00 |
RYSAS | 18.Eyl.24 | ₺2.000.000.000 | 300,00 |
VRGYO | 17.Tem.24 | ₺820.000.000 | 300,00 |
ULUUN | 6.Ağu.24 | ₺750.000.000 | 292,73 |
OYAKC | 5.Ara.24 | ₺4.861.655.783 | 290,00 |
PEKGY | 9.Ara.24 | ₺2.500.000.000 | 273,23 |
OZRDN | 1.Eki.24 | ₺73.500.000 | 250,00 |
AKSGY | 16.Eki.24 | ₺2.415.000.000 | 200,00 |
ASUZU | 15.Oca.24 | ₺252.000.000 | 200,00 |
DYOBY | 28.Ağu.24 | ₺300.000.000 | 200,00 |
ETILR | 20.Dön.24 | ₺120.000.000 | 200,00 |
EUPWR | 8.Eki.24 | ₺660.000.000 | 200,00 |
GEREL | 30.Eyl.24 | ₺240.000.000 | 200,00 |
HKTM | 28.Şub.24 | ₺105.000.000 | 200,00 |
NTGAZ | 25.Tem.24 | ₺690.000.000 | 200,00 |
PINSU | 28.Ağu.24 | ₺284.288.125 | 200,00 |
PRZMA | 27.Kas.24 | ₺72.000.000 | 200,00 |
GLBMD | 14.Ağu.24 | ₺118.000.000 | 195,00 |
PSGYO | 19.Tem.24 | ₺4.800.000.000 | 192,68 |
MRGYO | 20.Dön.24 | ₺1.090.980.000 | 190,00 |
DURDO | 24.Oca.24 | ₺100.000.000 | 185,71 |
EUREN | 5.Ara.24 | ₺2.100.000.000 | 176,32 |
SNGYO | 9.Dön.24 | ₺4.000.000.000 | 166,67 |
YYAPI | 17.Ara.24 | ₺852.512.779 | 165,00 |
PCILT | 23.Oca.24 | ₺118.350.000 | 163,00 |
KCAER | 28.Kas.24 | ₺1.915.000.000 | 151,78 |
ISCTR | 27.Şub.24 | ₺25.000.000.000 | 150,00 |
MTRKS | 28.Kas.24 | ₺100.500.000 | 150,00 |
HTTBT | 27.Kas.24 | ₺300.000.000 | 135,29 |
KONTR | 19.Tem.24 | ₺650.000.000 | 125,00 |
LIDFA | 13.Ağu.24 | ₺558.360.000 | 120,00 |
BMSTL | 26.Kas.24 | ₺150.000.000 | 105,34 |
ALGYO | 13.Eyl.24 | ₺289.800.000 | 100,00 |
ALKIM | 9.Ara.24 | ₺300.000.000 | 100,00 |
BAKAB | 7.Şub.24 | ₺72.000.000 | 100,00 |
BOSSA | 11.Eyl.24 | ₺1.300.000.000 | 100,00 |
EREGL | 27.Kas.24 | ₺7.000.000.000 | 100,00 |
KMPUR | 18.Eyl.24 | ₺486.200.000 | 100,00 |
KNFRT | 29.Oca.24 | ₺264.000.000 | 100,00 |
MAKIM | 26.Mar.24 | ₺112.000.000 | 100,00 |
MAVI | 19.Mar.24 | ₺397.256.000 | 100,00 |
SEKFK | 9.May.24 | ₺100.000.000 | 100,00 |
YKSLN | 26.Tem.24 | ₺250.000.000 | 100,00 |
GEDIK | 17.Eyl.24 | ₺1.000.000.000 | 98,02 |
TERA | 22.Tem.24 | ₺157.500.000 | 43,47 |
YEOTK | 28.Kas.24 | ₺355.000.000 | 41,68 |
SARKY | 20.Ağu.24 | ₺600.000.000 | 20,00 |
VKGYO | 16.Eyl.24 | ₺3.450.000.000 | 16,95 |
MRGYO | 25.Mar.24 | ₺376.200.000 | 14,00 |
TEZOL | 11.Ara.24 | ₺500.000.000 | 13,64 |
VAKFN | 10.Eyl.24 | ₺3.500.000.000 | 6,45 |
Bu yazımızda, 2024 yılında yatırımcısına bedava hisse kazandıran şirketler hakkında sizi bilgilendirdik. Bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiren birçok şirketin yatırımcılarına önemli fırsatlar sunduğu bir yıl olmuştur. Bu tür artırımlar, yatırımcılara ek hisse kazandırırken, şirketlerin finansal büyüme ve sağlamlaşma yolunda attığı adımları da gözler önüne sermektedir. Ancak her yatırımda olduğu gibi, dikkatli ve bilinçli kararlar almak, doğru stratejiler geliştirmek büyük önem taşımaktadır.
Ayrıca Bu Yazımızı da Sevebilirsiniz:
Not: Bu yazı, yalnızca bilgi verme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmemelidir. Yatırım yapmadan önce kişisel durumunuzu değerlendirmeniz ve profesyonel bir finansal danışmandan yardım almanız önemlidir.