21 Temmuz Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Yatırımcıların ilgiyle beklediği A1 Capital Haftalık Piyasa Bülteni’nin 21 Temmuz 2025 tarihli haftalık piyasa değerlendirmesi raporu yayında! Bu haftaki bültende; finansal piyasalarda gündem yaratan gelişmeler, öne çıkan hisse senedi analizleri ve ekonomik takvime dair güncel veriler detaylı şekilde inceleniyor. 21 Temmuz haftasına dair öne çıkan tüm başlıkları birlikte keşfetmeye ne dersiniz? ????????
Haftalık Teknik Portföy
Bültende, teknik göstergelerle dikkat çeken hisselere ilişkin haftalık analizlere yer verildi. Piyasalardaki dalgalanmaları analiz ederek en uygun işlem zamanlarını belirlemeyi amaçlayan yatırımcılar için teknik analiz, stratejik bir rehber niteliği taşıyor. Bazı hisseler kısa vadeli yükseliş potansiyeli sunarken, bazıları ise orta vadeli güçlü duruşlarıyla öne çıkıyor.
İşte bu haftanın öne çıkan teknik portföy önerileri…
| Hisse | Kapanış | Aylık Getiri % | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) | 
|---|---|---|---|---|---|
| AGHOL | 271,00 | 4,23 | 276,42 | 284,55 | 265,58 | 
| ALTNY | 87,50 | 6,84 | 89,25 | 91,88 | 85,75 | 
| BINBN | 220,40 | -3,88 | 224,81 | 231,42 | 215,99 | 
| CWENE | 17,04 | 17,76 | 17,38 | 17,89 | 16,70 | 
| DOHOL | 16,21 | 4,11 | 16,53 | 17,02 | 15,89 | 
| EKGYO | 19,48 | 8,22 | 19,87 | 20,45 | 19,09 | 
| ENKAI | 65,50 | -1,43 | 66,81 | 68,78 | 64,19 | 
| IPEKE | 61,50 | 2,59 | 62,73 | 64,58 | 60,27 | 
| KOZAL | 24,50 | 2,08 | 24,99 | 25,73 | 24,01 | 
| KTLEV | 8,41 | 3,19 | 8,58 | 8,83 | 8,24 | 
| MAVI | 42,60 | 10,76 | 43,45 | 44,73 | 41,75 | 
| TABGD | 197,20 | 11,41 | 201,14 | 207,06 | 193,26 | 
| TCELL | 94,55 | -1,66 | 96,44 | 99,28 | 92,66 | 
| TOASO | 210,90 | 7,49 | 215,12 | 221,45 | 206,68 | 
| TSKB | 13,96 | 11,86 | 14,24 | 14,66 | 13,68 | 
Yabancı Yatırımcılar Piyasaya Döndü mü?
11 Temmuz 2025 haftasında yabancı yatırımcılar, 178,39 milyon USD tutarında hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Böylece yıl başından bu yana toplam hisse alımları 1.151 milyon USD seviyesine ulaştı.
Öte yandan, aynı hafta içinde 493 milyon USD tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satışı gerçekleşti. 2025 yılı genelinde DİBS tarafındaki toplam yabancı çıkışı ise 1.376 milyon USD’ye yükseldi.
Yabancı yatırımcıların hisse alımını sürdürmesi pozitif bir sinyal olarak değerlendirilirken, DİBS tarafındaki satışlar tahvil piyasasında temkinli duruşun devam ettiğini gösteriyor.
Enflasyon ve Faiz Göstergeleri
Ocak – Haziran 2025 Dönemi: TLREF-REPO Farkı ve TÜFE Alt Kalemleri
| Kalem | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜFE (Genel) | 5,0 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 1,37 | 
| TLREF – REPO Farkı | 2,34 | 2,64 | -2,99 | 2,52 | 0,57 | -1,39 | 
| Gıda ve Alkolsüz İçecek | 3,9 | 3,2 | 4,9 | 2,0 | -0,2 | -0,3 | 
| Alkollü İçecek ve Tütün | 1,0 | 0,0 | 10,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 
| Giyim ve Ayakkabı | -5,2 | -5,1 | -2,5 | 6,5 | 7,0 | -0,3 | 
| Konut | 7,3 | 4,6 | 2,1 | 4,7 | 3,0 | 2,6 | 
| Ev Eşyası | 4,7 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 1,2 | 2,0 | 
| Sağlık | 23,6 | -4,4 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 
| Ulaştırma | 4,2 | 3,1 | 0,3 | 3,8 | 2,7 | 2,4 | 
| Haberleşme | 2,1 | 2,4 | 0,4 | 0,9 | -0,7 | 1,8 | 
| Eğlence ve Kültür | 5,5 | 0,3 | 2,2 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 
| Eğitim | 7,6 | 9,9 | 4,7 | 2,3 | 1,2 | 4,5 | 
| Lokanta ve Otel | 6,5 | 3,1 | 2,2 | 3,5 | 1,8 | 2,1 | 
| Çeşitli Mal ve Hizmetler | 7,7 | 2,9 | 1,8 | 2,7 | 1,6 | 1,7 | 
2025 yılının ilk yarısına ait enflasyon verileri ve piyasa faiz göstergeleri, ekonomik görünüme dair dikkat çekici sinyaller veriyor. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), yılın başında yüzde 5,0 ile yüksek bir seviyede başlamış, ardından şubat ve mart aylarında sırasıyla %2,3 ve %2,5’e gerileyerek sınırlı bir yavaşlama göstermiştir. Nisan ayında yeniden %3,0 seviyesine çıkan TÜFE, mayıs ve haziran aylarında daha da yavaşlayarak %1,5 ve %1,37’ye kadar düşmüştür. Bu eğilim, yılın ilk yarısında fiyat artışlarında genel bir ivme kaybı olduğuna işaret ediyor.
Enflasyonun alt kırılımlarına bakıldığında ise özellikle Gıda ve Alkolsüz İçecekler kaleminde dalgalı bir seyir izlenmiştir. Ocak ayında %3,9 olan artış, mart ayında %4,9 ile zirve yaparken, mayıs ve haziran aylarında negatif bölgeye geçerek sırasıyla %-0,2 ve %-0,3 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, gıda fiyatlarında dönemsel gevşemelere işaret etmektedir.
Konut grubunda ise fiyat artışlarının istikrarlı bir şekilde sürdüğü görülüyor. Ocak’ta %7,3 olan artış, haziran’da %2,6’ya gerilese de aylık bazda düzenli artış trendini korumuştur. Sağlık harcamalarında ise ocak ayında yaşanan %23,6’lık sert yükseliş dikkat çekici olurken, sonraki aylarda bu kalemde önemli bir düzeltme yaşanmıştır.
Diğer taraftan, faiz piyasalarını yansıtan TLREF – REPO farkı, ilk çeyrekte pozitif seyrederken mart ayında -2,99 seviyesine gerileyerek önemli bir düşüş göstermiştir. Nisan ve mayısta toparlanma sinyalleri veren bu fark, haziran ayında tekrar -1,39’a inerek faiz dengesinde oynaklığın sürdüğünü göstermektedir. Bu dalgalanmalar, finansman maliyetleri ve getiri eğrilerindeki belirsizliklerin halen güçlü olduğunu ortaya koymaktadır.
Genel olarak, 2025’in ilk yarısında enflasyonun yavaşlama eğilimine girdiği, ancak bazı alt kalemlerde volatilitenin sürdüğü görülmektedir. Bu tablo, hem hane halkı tüketimi hem de yatırımcı algısı açısından dikkatle izlenmesi gereken dinamiklere işaret etmektedir.
Haftalık Piyasa Takvimi
| Tarih | Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Beklenen | Önceki | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Temmuz | 04:15 | Çin | Temmuz | PBoC 1Y Borç Verme (LPR) Gösterge Faiz Oranı | %3,00 | |
| 23 Temmuz | 04:15 | Çin | Temmuz | PBoC 5Y Borç Verme (LPR) Gösterge Faiz Oranı | %3,50 | |
| 23 Temmuz | 10:00 | Türkiye | Mayıs | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Aylık) | %2,03 | |
| 23 Temmuz | 10:00 | Türkiye | Mayıs | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Yıllık) | %30,12 | |
| 23 Temmuz | 10:00 | Türkiye | Temmuz | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi | 85,1 | |
| 23 Temmuz | 10:00 | Türkiye | Temmuz | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi (Aylık) | %0,3 | |
| 24 Temmuz | 14:00 | Türkiye | Temmuz | TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı | %43,50 | %46,00 | 
| 24 Temmuz | 15:15 | Euro Bölgesi | Temmuz | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı | %2,15 | %2,15 | 
| 25 Temmuz | 23:30 | Türkiye | Temmuz | Fitch Kredi Notu | BB- | BB | 
| 25 Temmuz | 23:30 | Türkiye | Temmuz | Fitch Kredi Notu Görünümü | Durağan | Durağan | 
| 25 Temmuz | 23:30 | Türkiye | Temmuz | Moody’s Kredi Notu | B1 | B1 | 
Model Portföy ve Takibimizdeki Hisseler
Model portföydeki bazı hisselerin performansları dikkat çekiyor:
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Potansiyeli (%) | YB Getiri (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 166,20 | GG | GG | 129,24 | 
| EKGYO | 31.12.2024 | 19,48 | 23 | 18% | 46,90 | 
| ENKAI | 07.02.2025 | 65,50 | 93 | 42% | 39,82 | 
| THYAO | 31.12.2024 | 289,00 | 385 | 33% | 4,21 | 
| KTLEV | 24.03.2025 | 8,41 | 11 | 31% | 87,00 | 
| GARAN | 31.12.2024 | 139,00 | 161 | 16% | 15,87 | 
| PGSUS | 31.12.2024 | 260,25 | 318 | 22% | 22,18 | 
| YKBNK | 31.12.2024 | 32,88 | 39 | 19% | 7,38 | 
| MGROS | 31.12.2024 | 495,50 | 700 | 41% | -8,15 | 
| TTKOM | 31.12.2024 | 56,85 | 79 | 39% | 30,75 | 
| MODEL PORTFÖY GETİRİ | %37,53 | ||||
| XU100 | %5,45 | ||||
*GG: Gözden Geçiriliyor
Model portföyün toplam getirisi %37,53 iken BIST 100 endeksi %5,45.
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
| Hisse | Tarih | Kapanış | Getiri % | 
|---|---|---|---|
| EGGUB | 06.05.2024 | 92,65 | 49 | 
| NTGAZ | 05.05.2024 | 9,34 | 61 | 
| LOGO | 21.03.2025 | 165,50 | 59 | 
| BAGFS | 05.05.2024 | 35,58 | 62 | 
| LINK | 05.05.2024 | 680,00 | 37 | 
| TABGD | 05.05.2024 | 197,20 | 34 | 
| BASGZ | 05.05.2024 | 35,38 | 30 | 
| KIMMR | 05.05.2024 | 12,25 | 27 | 
| TCKRC | 05.05.2024 | 39,18 | 25 | 
| CIMSA | 21.02.2025 | 49,46 | 2 | 
| AKBNK | 31.12.2024 | 67,30 | 6 | 
| TCELL | 31.12.2024 | 94,55 | 4 | 
| ISCTR | 31.12.2024 | 14,58 | 9 | 
| ALTNY | 05.05.2024 | 87,50 | 6 | 
| DESPC | 05.05.2024 | 49,70 | 8 | 
| ARMGD | 07.05.2024 | 33,76 | 0 | 
| OYAKC | 31.12.2024 | 23,84 | -1 | 
| KRDMD | 31.12.2024 | 25,66 | -5 | 
| BIMAS | 31.12.2024 | 489,75 | -8 | 
| LMKDC | 07.02.2025 | 28,80 | -4 | 
Bu yazımızda 21 Temmuz haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
 
								 
								 
								 
								



