28 Temmuz Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
28 Temmuz 2025 tarihli Haftalık Piyasa Bülteni ile karşınızdayız. Bu sayıda, finans dünyasında öne çıkan gelişmelere, dikkat çeken hisse analizlerine ve ekonomik takvimdeki önemli başlıklara yer veriyoruz. Piyasaları etkileyen güncel veriler ve haftaya dair kritik öngörüler sizleri bekliyor. 28 Temmuz haftasının öne çıkan detaylarını birlikte inceleyelim mi? ????????
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaki bültende, teknik verileriyle öne çıkan hisselere dair kapsamlı analizlere yer veriliyor. Fiyat hareketlerini ve piyasa sinyallerini takip eden yatırımcılar için teknik analiz, doğru zamanlamayla pozisyon almak adına önemli bir yol haritası sunuyor. Bazı hisseler kısa vadede alım fırsatları yaratırken, bazıları ise orta vadeli dirençli görünümleriyle dikkat çekiyor.
Haftanın teknik analiz bazlı öne çıkan portföy önerileri burada sizi bekliyor…
| Hisse | Kapanış | Aylık Getiri (%) | Hedef 1 (%2) | Hedef 2 (%5) | Stop-Loss (-%2) | 
|---|---|---|---|---|---|
| AHGAZ | 28,30 | 1,58 | 28,87 | 29,72 | 27,73 | 
| AKBNK | 68,00 | -0,29 | 69,36 | 71,40 | 66,64 | 
| EKGYO | 19,44 | 8,00 | 19,83 | 20,41 | 19,05 | 
| ENKAI | 69,15 | 4,06 | 70,53 | 72,61 | 67,77 | 
| EUPWR | 32,04 | 24,86 | 32,68 | 33,64 | 31,40 | 
| GARAN | 140,00 | 3,70 | 142,80 | 147,00 | 137,20 | 
| GESAN | 51,25 | 26,54 | 52,28 | 53,81 | 50,23 | 
| IPEKE | 63,15 | 5,34 | 64,41 | 66,31 | 61,89 | 
| KCAER | 14,59 | 6,08 | 14,88 | 15,32 | 14,30 | 
| LMKDC | 29,20 | 9,20 | 29,78 | 30,66 | 28,62 | 
| MPARK | 377,00 | 10,40 | 384,54 | 395,85 | 369,46 | 
| OYAKC | 23,96 | 10,21 | 24,44 | 25,16 | 23,48 | 
| THYAO | 293,00 | 3,35 | 298,86 | 307,65 | 287,14 | 
| TRGYO | 73,55 | 10,02 | 75,02 | 77,23 | 72,08 | 
Yabancı Yatırımcılar Piyasaya Döndü mü?
18 Temmuz 2025 haftasında yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da 209,4 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte, yıl başından bu yana toplam hisse senedi alımları 1,36 milyar dolara ulaştı.
Aynı hafta içerisinde, yabancıların devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) tarafında da 36 milyon dolarlık alım yaptığı görüldü. Böylece 2025 genelinde DİBS tarafındaki toplam net satış miktarı 1,34 milyar dolara kadar gerilemiş oldu.
Yılın ikinci yarısına girilirken, yabancı yatırımcıların hem hisse hem de DİBS tarafındaki pozisyonlarında dikkat çekici hareketlilik gözlemleniyor. Özellikle borsaya yönelik artan ilgi, yabancıların Türkiye piyasalarına yönelik iştahında toparlanma sinyalleri olarak değerlendirilebilir.
Enflasyon ve Faiz Göstergeleri
| Kategori | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜFE | 5,0 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 1,37 | 
| Gıda ve Alkolsüz İçecek | 3,9 | 3,2 | 4,9 | 2,0 | -0,2 | -0,3 | 
| Alkollü İçecekler ve Tütün | 1,0 | 0,0 | 10,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 
| Giyim ve Ayakkabı | -5,2 | -5,1 | -2,5 | 6,5 | 7,0 | -0,3 | 
| Konut | 7,3 | 4,6 | 2,1 | 4,7 | 3,0 | 2,6 | 
| Ev Eşyası | 4,7 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 1,2 | 2,0 | 
| Sağlık | 23,6 | -4,4 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 
| Ulaştırma | 4,2 | 3,1 | 0,3 | 3,8 | 2,7 | 2,4 | 
| Haberleşme | 2,1 | 2,4 | 0,4 | 0,9 | -0,7 | 1,8 | 
| Eğlence ve Kültür | 5,5 | 0,3 | 2,2 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 
| Eğitim | 7,6 | 9,9 | 4,7 | 2,3 | 1,2 | 4,5 | 
| Lokanta ve Otel | 6,5 | 3,1 | 2,2 | 3,5 | 1,8 | 2,1 | 
| Çeşitli Mal ve Hizmetler | 7,7 | 2,9 | 1,8 | 2,7 | 1,6 | 1,7 | 
2025’in Ocak–Haziran döneminde TÜFE’de aylık artışlar yavaşlama eğilimi gösterdi. Ocak ayında %5’lik güçlü artışın ardından Haziran’da oran %1,37’ye geriledi.
Gıda ve alkolsüz içeceklerde yılın ilk yarısında dalgalı bir seyir görülürken, Mayıs ve Haziran aylarında negatif enflasyon kaydedildi.
Giyim ve ayakkabı grubunda mevsimsel etkilerle ilk üç ay düşüş yaşandı, ardından Nisan ve Mayıs’ta artışlar görüldü.
Konut, lokanta-otel ve ulaştırma gruplarında istikrarlı yükseliş dikkat çekti.
Sağlık harcamaları Ocak ayında sert artış gösterdi (%23,6), sonrasında dengelendi.
Eğitim harcamalarında ise Şubat ayında %9,9 ile dikkat çekici bir artış yaşandı.
Genel olarak yılın ilk yarısında fiyat artışları hız keserken, bazı kalemlerde aylık bazda ciddi oynaklıklar öne çıktı.
Haftalık Piyasa Takvimi
| Gün | Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önceki (Beklenen) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Temmuz | 10:00 | Türkiye | Temmuz | Reel Sektör 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | %39,8 | 
| 30 Temmuz | 15:15 | ABD | Temmuz | ADP Özel Sektör İstihdamı | -33.000 | 
| 30 Temmuz | 21:00 | ABD | Temmuz | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | %4,50 | 
| 30 Temmuz | 21:00 | ABD | Temmuz | Fed İskonto Faiz Oranı | %4,50 | 
| 30 Temmuz | 21:00 | ABD | Temmuz | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | %4,25 | 
| 31 Temmuz | 15:30 | ABD | Haziran | Çekirdek PCE (Aylık) | %0,2 | 
| 31 Temmuz | 15:30 | ABD | Haziran | Çekirdek PCE (Yıllık) | %2,7 | 
| 31 Temmuz | 15:30 | ABD | Haziran | PCE (Yıllık) | %2,3 | 
| 31 Temmuz | 15:30 | ABD | Haziran | PCE (Aylık) | %0,1 | 
| 31 Temmuz | 15:30 | ABD | Haziran | Kişisel Gelirler (Aylık) | -%0,4 | 
| 31 Temmuz | 15:30 | ABD | Haziran | Kişisel Tüketim (Aylık) | -%0,1 | 
| 1 Ağustos | 04:45 | Çin | Temmuz | Caixin İmalat Sektörü PMI | 50,4 | 
| 1 Ağustos | 10:00 | Türkiye | Temmuz | İSO İmalat Sektörü PMI | 46,7 | 
| 1 Ağustos | 15:30 | ABD | Temmuz | Tarım Dışı İstihdam | 147.000 | 
| 1 Ağustos | 17:00 | ABD | Temmuz | ISM İmalat Sektörü PMI | 49,0 | 
Model Portföy ve Takibimizdeki Hisseler
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | Get.Pot | YB Getiri % | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 183,20 | GG | #DEĞER! | 152,69 | 
| EKGYO | 31.12.2024 | 19,44 | 23 | 18% | 46,59 | 
| ENKAI | 7.02.2025 | 69,15 | 93 | 34% | 47,61 | 
| THYAO | 31.12.2024 | 293,00 | 385 | 31% | 5,65 | 
| KTLEV | 24.03.2025 | 8,88 | 11 | 24% | 98 | 
| GARAN | 31.12.2024 | 140,00 | 161 | 15% | 16,70 | 
| PGSUS | 31.12.2024 | 254,75 | 318 | 25% | 19,60 | 
| YKBNK | 31.12.2024 | 33,30 | 39 | 17% | 8,75 | 
| MGROS | 31.12.2024 | 531,00 | 700 | 32% | -1,57 | 
| TTKOM | 31.12.2024 | 56,50 | 79 | 40% | 29,94 | 
| MODEL PORT GETİRİ | % 42,35 | ||||
| XU100 | % 8,26 | ||||
Model portföydeki bazı hisselerin performansları dikkat çekiyor:
*GG: Gözden Geçiriliyor
Model portföyün toplam getirisi %42,35 iken BIST 100 endeksi ise %8,26.
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | YB Getiri % | 
|---|---|---|---|
| NTGAZ | 5.05.2024 | 9,97 | 72 | 
| BAGFS | 5.05.2024 | 37,70 | 72 | 
| EGGUB | 6.05.2024 | 95,50 | 54 | 
| LOGO | 21.03.2025 | 154,00 | 48 | 
| KIMMR | 5.05.2024 | 13,68 | 42 | 
| TCKRC | 5.05.2024 | 43,44 | 39 | 
| TABGD | 5.05.2024 | 197,90 | 35 | 
| BASGZ | 5.05.2024 | 33,56 | 23 | 
| LINK | 5.05.2024 | 605,00 | 22 | 
| ALTNY | 5.05.2024 | 96,55 | 17 | 
| DESPC | 5.05.2024 | 51,05 | 11 | 
| ISCTR | 31.12.2024 | 14,62 | 10 | 
| AKBNK | 31.12.2024 | 68,00 | 7 | 
| TCELL | 31.12.2024 | 92,50 | 2 | 
| ARMGD | 7.05.2024 | 33,80 | 0 | 
| OYAKC | 31.12.2024 | 23,96 | -0 | 
| KRDMD | 31.12.2024 | 26,82 | -1 | 
| CIMSA | 21.02.2025 | 50,40 | -2 | 
| LMKDC | 7.02.2025 | 29,20 | -3 | 
| BIMAS | 31.12.2024 | 511,00 | -4 | 
Bu yazımızda 28 Temmuz haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
 
								 
								 
								 
								



