29 Eylül Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu sayımızda; finans piyasalarının dikkat çeken gelişmeleri, hisse analizleri ve ekonomik takvimdeki önemli veriler tek bir yerde toplandı. Sadece bugünün hareketlerini değil, önümüzdeki haftaya yönelik öngörü ve değerlendirmeleri de bulacaksınız. Gelin, 29 Eylül haftalık piyasa değerlendirmesi ve öne çıkan gündemini birlikte inceleyelim! ✨
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftanın bülteninde, teknik veriler ışığında öne çıkan hisselere geniş bir bakış açısı sunuyoruz. Piyasa hareketleri ve fiyat eğilimlerini yakından takip eden yatırımcılar için teknik analiz, zamanlamayı doğru yaparak strateji geliştirmede önemli bir rehber görevi görüyor. Kimi hisseler kısa vadede fırsatlar yaratırken, kimileri ise orta vadede istikrarlı duruşlarıyla dikkat çekiyor.
Haftalık teknik portföy önerilerimizin tamamına bültenimizden ulaşabilirsiniz.
| Hisse Kodu | Son Fiyat | Aylık Getiri % | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ALKLC | 85,00 | 1,20 | 86,70 | 89,25 | 83,30 | 
| BASGZ | 35,26 | 0,17 | 35,97 | 37,02 | 34,55 | 
| BRISA | 82,50 | 4,23 | 84,15 | 86,63 | 80,85 | 
| CWENE | 22,56 | 17,32 | 23,01 | 23,69 | 22,11 | 
| GENIL | 175,60 | -2,23 | 179,11 | 184,38 | 172,09 | 
| GUNDG | 98,00 | 11,68 | 99,96 | 102,90 | 96,04 | 
| KTLEV | 13,29 | 20,60 | 13,56 | 13,95 | 13,02 | 
| MERCN | 39,80 | -1,24 | 40,60 | 41,79 | 39,00 | 
| MIATK | 44,72 | 7,45 | 45,61 | 46,96 | 43,83 | 
| PATEK | 32,68 | 26,08 | 33,33 | 34,31 | 32,03 | 
| SASA | 3,94 | -15,99 | 4,02 | 4,14 | 3,86 | 
| SMRTG | 29,74 | -3,75 | 30,33 | 31,23 | 29,15 | 
| SURGY | 46,30 | -26,22 | 47,23 | 48,62 | 45,37 | 
| YEOTK | 37,66 | -1,10 | 38,41 | 39,54 | 36,91 | 
Yabancı Yatırımcılar Piyasaya Döndü mü?
19 Eylül haftasında yabancı yatırımcıların piyasadaki yönü pozitif oldu. Haftalık bazda 407,6 milyon USD tutarında hisse senedi alımı gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, böylece 2025 yılı başından bu yana hisse tarafındaki toplam net alımlarını 1 milyar 574 milyon USD’ye çıkardı. Bu tablo, yabancı ilgisinin yılın ikinci yarısında da devam ettiğini gösteriyor.
Aynı hafta içerisinde yabancı yatırımcılar, 178 milyon USD değerinde DİBS (Devlet İç Borçlanma Senedi) alımı da yaptı. Böylece 2025 yılbaşından itibaren DİBS tarafındaki kümülatif net alımlar 463 milyon USD seviyesine ulaştı. Özellikle yılın ilk aylarında daha sınırlı kalan DİBS işlemlerinin, son dönemde artış eğilimine girmesi dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Genel olarak bakıldığında, yabancı yatırımcıların hem hisse senedi hem de DİBS tarafında alım yönlü hareketlerini sürdürmesi, Türkiye finansal piyasalarına olan güvenin kademeli şekilde güçlendiğine işaret ediyor. Yılın geri kalanında global faiz görünümü ve yurtiçindeki ekonomik gelişmeler, bu eğilimin devamlılığı açısından belirleyici olacak.
Haftalık Piyasa Takvimi
| Tarih | Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Beklenen | Önceki | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Eyl | 10:30 | Türkiye | Eylül | Türk-İş Gıda Fiyatları (Yıllık) | – | %40,68 | 
| 30 Eyl | 10:00 | Türkiye | Ağustos | İşsizlik Oranı | – | %8,0 | 
| 1 Eki | 10:00 | Türkiye | Eylül | İSO İmalat Sektörü PMI | – | 47,3 | 
| 1 Eki | 12:00 | Türkiye | Eylül | İTO İstanbul TÜFE (Aylık) | – | %1,84 | 
| 1 Eki | 12:00 | Türkiye | Eylül | İTO İstanbul TÜFE (Yıllık) | – | %40,83 | 
| 1 Eki | 15:15 | ABD | Eylül | ADP Özel Sektör İstihdamı | – | 54.000 | 
| 1 Eki | 17:00 | ABD | Eylül | ISM İmalat Sektörü PMI | – | 48,7 | 
| 2 Eki | 15:30 | ABD | 27 Eylül | İşsizlik Başvuruları | – | 218.000 | 
| 3 Eki | 10:00 | Türkiye | Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | – | %2,04 | 
| 3 Eki | 10:00 | Türkiye | Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | – | %32,95 | 
| 3 Eki | 12:00 | Euro Bölgesi | Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | – | %0,4 | 
| 3 Eki | 12:00 | Euro Bölgesi | Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | – | %0,2 | 
| 3 Eki | 15:30 | ABD | Eylül | Tarım Dışı İstihdam | – | 22.000 | 
| 3 Eki | 15:30 | ABD | Eylül | Saatlik Kazançlar ($) | – | 36,53 | 
| 3 Eki | 15:30 | ABD | Eylül | İşsizlik Oranı | – | %4,3 | 
Model Portföy Veriler
📊 Model Portföy ile bu hafta öne çıkan hisse önerilerini keşfedin!
| Hisse | Hedef Tarih | Kapanış | Hedef Fiyat | Potansiyel Getiri | PD/DD | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 217,30 | GG | GG | 199,72 | 
| EKGYO | 31.12.2024 | 18,98 | 30 | 58% | 43,13 | 
| ENKAI | 7.02.2025 | 71,50 | 104 | 45% | 52,63 | 
| THYAO | 31.12.2024 | 319,75 | 489 | 53% | 16,48 | 
| KTLEV | 24.03.2025 | 13,29 | GG | GG | 195,59 | 
| GARAN | 31.12.2024 | 139,80 | 202 | 44% | 16,53 | 
| PGSUS | 31.12.2024 | 219,00 | 361 | 65% | 2,82 | 
| YKBNK | 31.12.2024 | 34,16 | 47 | 36% | 11,56 | 
| TABGD | 5.05.2024 | 233,90 | 326 | 39% | 59,32 | 
| TTKOM | 31.12.2024 | 50,95 | 79 | 55% | 17,18 | 
| Model Portföy Getiri: %61,50 | XU100: %13,43 | |||||
*GG: Gözden Geçiriliyor
Model portföyün toplam getirisi %61,17 iken BIST 100 endeksi ise %13,43.
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | YB Getiri % | 
|---|---|---|---|
| EGGUB | 06.05.2024 | 125,00 | 101 | 
| KIMMR | 05.05.2024 | 16,20 | 69 | 
| NTGAZ | 05.05.2024 | 9,54 | 65 | 
| LOGO | 21.03.2025 | 170,00 | 63 | 
| TCKRC | 05.05.2024 | 50,60 | 62 | 
| BAGFS | 05.05.2024 | 34,16 | 56 | 
| DESPC | 05.05.2024 | 68,05 | 48 | 
| BASGZ | 05.05.2024 | 35,26 | 29 | 
| TCELL | 31.12.2024 | 96,90 | 7 | 
| KRDMD | 31.12.2024 | 28,78 | 6 | 
| ISCTR | 31.12.2024 | 14,15 | 6 | 
| ONRYT | 18.08.2025 | 82,25 | 4 | 
| ARMGD | 07.05.2024 | 33,58 | 0 | 
Bu yazımızda 29 Eylül haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
 
								 
								 
								 
								



