30 Haziran Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Yatırımcıların merakla beklediği A1 Capital’in 30 Haziran 2025 tarihli Haftalık Piyasa Değerlendirmesi yayımlandı. Bu kapsamlı raporda; piyasada öne çıkan gelişmeler, dikkat çeken hisse senetleri ve haftalık ekonomik veri takvimi ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Gelin, 30 Haziran haftasına dair bu detaylı değerlendirmeye birlikte göz atalım.
Haftalık Teknik Portföy
Bültende, teknik göstergeleri güçlü hisselere yönelik haftalık önerilere yer verildi. Teknik analiz, piyasa trendlerini yakalamak ve stratejik kararlar almak isteyen yatırımcılar için önemli bir yol haritası sunuyor. Öne çıkan bazı hisseler kısa vadeli alım fırsatları sunarken, bazıları ise orta vadeli hedefleriyle öne çıkıyor. İşte öne çıkan detaylar:
| Hisse | Kapanış | Aylık Getiri % | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) | 
|---|---|---|---|---|---|
| AKSEN | 32,60 | 0,43 | 33,25 | 34,23 | 31,95 | 
| ALARK | 79,10 | -2,41 | 80,68 | 83,06 | 77,52 | 
| ASELS | 146,50 | 13,04 | 149,63 | 153,83 | 143,57 | 
| EREGL | 25,82 | 10,15 | 26,34 | 27,11 | 25,30 | 
| GARAN | 122,80 | 15,96 | 125,26 | 128,94 | 120,34 | 
| GRTHO | 343,25 | 18,67 | 350,12 | 360,41 | 336,39 | 
| KIMMR | 11,35 | -4,86 | 11,58 | 11,92 | 11,12 | 
| KOZAL | 23,28 | 0,52 | 23,75 | 24,44 | 22,81 | 
| MGROS | 469,50 | -1,57 | 478,89 | 492,98 | 460,11 | 
| PGSUS | 240,00 | -0,50 | 244,80 | 252,00 | 235,20 | 
| SAHOL | 81,50 | 5,43 | 83,13 | 85,58 | 79,87 | 
| SASA | 2,90 | -11,59 | 2,96 | 3,05 | 2,84 | 
| TTKOM | 55,80 | 1,18 | 56,92 | 58,59 | 54,68 | 
| YKBNK | 28,22 | 13,20 | 29,40 | 30,26 | 28,24 | 
Yabancı Yatırımcılar Piyasaya Döndü mü?
20 Haziran haftasında, yabancı yatırımcılar 109,2 milyon dolar değerinde net hisse satışı gerçekleştirdi. Böylece, 2025 yılı başından bu yana gerçekleşen yabancı alımları 490,5 milyon dolar seviyesine geriledi.
Yıl genelinde, yabancı yatırımcı işlemleri dönemsel olarak dalgalı bir seyir izledi. Özellikle Mart ve Mayıs aylarında yoğun satışlar dikkat çekti:
- Mart ortasında, 651,9 milyon dolarla yılın en yüksek haftalık satışı gerçekleşti.
- Buna karşılık, Nisan sonunda 480,1 milyon dolarlık alımla yılın en güçlü haftalık girişi yaşandı.
- 20 Haziran haftasıyla birlikte, üst üste ikinci hafta net satış izlendi.
Aynı hafta içerisinde, yabancı yatırımcılar 685,6 milyon USD tutarında DİBS (Devlet İç Borçlanma Senedi) alımı gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte, 2025 yılı başından itibaren DİBS tarafındaki toplam net satış bakiyesi 3.565 milyon USD’ye geriledi.
Enflasyon ve Faiz Göstergeleri
2025 yılının Ocak-Mayıs dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, kümülatif bazda fiyatlarda yukarı yönlü bir seyir izlendiğini gösteriyor. Kümülatif TÜFE, Ocak ayında %5,0 iken, Mayıs ayı itibarıyla %15,1 seviyesine ulaştı.
Alt kalemlerde en dikkat çeken artışlardan bazıları şunlardır:
- Konut grubunda, Ocak ayında %14,6 olan fiyat artışı, Mayıs’ta %23,5’e yükseldi.
- Ev eşyası kalemi Ocak ayında %9,0 seviyesindeyken, Mayıs’ta %13,2 oldu.
- Ulaştırma grubu, yılın başında %11,7 düzeyindeyken, Mayıs’ta %14,7’ye çıktı.
- Gıda ve alkolsüz içecekler, yılın ilk ayında %3,9 artış gösterirken, Mayıs ayında %14,5 seviyesine ulaştı.
- Alkollü içecekler ve tütün grubunda, yıl başında %1,0 olan artış oranı Mayıs’ta %11,0 olarak kaydedildi.
Buna karşılık, Giyim ve ayakkabı grubunda yılın ilk beş ayında gerileme dikkat çekti. Ocak ayında bu gruptaki fiyat değişimi -%10,0 iken, Mayıs ayında ise sıfır seviyesinde (%0,0) sabitlendi.
Çeşitli mal ve hizmetler, eğitim, eğlence ve kültür gibi diğer alt kalemlerde de yıl boyunca farklı oranlarda artışlar gözlemlendi.
Bu veriler, 2025’in ilk yarısında tüketici fiyatlarında genel bir artış trendi yaşandığını ve özellikle bazı temel harcama gruplarında yükselişin belirgin olduğunu ortaya koyuyor.
| Ay | Kümülatif TÜFE | Gıda ve Alkolsüz İçecek | Alkollü İçecek & Tütün | Giyim & Ayakkabı | Konut | Ev Eşyası | Sağlık | Ulaştırma | Haberleşme | Eğlence & Kültür | Eğitim | Lokanta & Otel | Çeşitli Mal & Hizmetler | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayıs | 15,1 | 14,5 | 11,0 | 0,0 | 23,5 | 13,2 | 20,8 | 14,7 | 12,3 | 6,5 | 18,2 | 7,4 | 17,6 | 
| Nisan | 13,4 | 14,7 | 11,0 | -6,5 | 20,0 | 11,8 | 18,3 | 9,8 | 10,8 | 1,0 | -5,2 | 7,3 | 5,9 | 
| Mart | 10,1 | 12,4 | 11,1 | -12,2 | 19,0 | 7,6 | 5,0 | 8,1 | 23,8 | 12,2 | 12,8 | 26,7 | 9,6 | 
| Şubat | 7,4 | 7,2 | 16,1 | 15,8 | 19,0 | 7,6 | 5,0 | 8,1 | 23,8 | 12,2 | 12,8 | – | – | 
| Ocak | 5,0 | 3,9 | 1,0 | -10,0 | 14,6 | 9,0 | 20,2 | 11,7 | 5,2 | 11,7 | 28,2 | 18,2 | 4,7 | 
Haftalık Piyasa Takvimi
| Tarih | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Beklenen | Önceki | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Haz | Çin | Haziran | NBS İmalat PMI | 49,5 | – | 
| 30 Haz | Türkiye | Mayıs | İşsizlik Oranı | %8,6 | – | 
| 30 Haz | Türkiye | Mayıs | Dış Ticaret Dengesi (Final-$) | -6,47 mlr | -6,47 mlr | 
| 1 Tem | Türkiye | Haziran | İSO İmalat PMI | 47,2 | – | 
| 1 Tem | Euro Bölgesi | Haziran | TÜFE (Öncü-Yıllık) | %1,9 | – | 
| 1 Tem | ABD | Haziran | ISM İmalat PMI | 48,5 | – | 
| 2 Tem | Türkiye | Mayıs | İşsizlik Oranı | %6,2 | – | 
| 3 Tem | ABD | Haziran | Tarım Dışı İstihdam | 236.000 | – | 
| 3 Tem | ABD | Haziran | İşsizlik Oranı | %4,2 | – | 
| 4 Tem | Almanya | Mayıs | Fabrika Siparişleri (Aylık) | %0,6 | – | 
| 4 Tem | Euro Bölgesi | Mayıs | ÜFE (Yıllık) | %1,2 | – | 
| 4 Tem | Türkiye | Haziran | Reel Efektif Döviz Kuru (TÜFE Bazlı) | 71,11 | – | 
Bu veriler, büyüme ve yatırım açısından temel göstergeler olduğu için özellikle reel sektör yatırımcıları tarafından yakından takip edilmeli.
Model Portföy ve Takibimizdeki Hisseler
Model portföydeki bazı hisselerin performansları dikkat çekiyor:
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Potansiyeli | Yılbaşından Bu Yana Getiri (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 146,50 | GG | GG | 102,07 | 
| EKGYO | 31.12.2024 | 16,74 | 23 | 37% | 26,23 | 
| ENKAI | 07.02.2025 | 62,85 | 93 | 48% | 34,16 | 
| THYAO | 31.12.2024 | 267,75 | 385 | 44% | -3,46 | 
| KTLEV | 24.03.2025 | 8,06 | 11 | 37% | 79 | 
| GARAN | 31.12.2024 | 122,80 | 161 | 31% | 2,36 | 
| PGSUS | 31.12.2024 | 240,00 | 318 | 33% | 12,68 | 
| YKBNK | 31.12.2024 | 28,82 | 39 | 35% | -5,88 | 
| MGROS | 31.12.2024 | 469,50 | 700 | 49% | -12,97 | 
| TTKOM | 31.12.2024 | 55,80 | 79 | 42% | 28,33 | 
| MODEL PORTFÖY GETİRİ % | 26,28 | ||||
| XU100 % | -4,33 | ||||
*GG: Gözden Geçiriliyor
Model portföyün toplam getirisi %26,28 iken BIST 100 endeksi %4,33.
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Yılbaşından Bu Yana Getiri (%) | 
|---|---|---|---|
| NTGAZ | 05.05.2024 | 8,30 | 44 | 
| LOGO | 21.03.2025 | 144,70 | 39 | 
| EGGUB | 06.05.2024 | 85,45 | 37 | 
| LINK | 05.05.2024 | 600,50 | 21 | 
| TABGD | 05.05.2024 | 174,40 | 19 | 
| KIMMR | 05.05.2024 | 11,35 | 18 | 
| BASGZ | 05.05.2024 | 33,56 | 16 | 
| BAGFS | 05.05.2024 | 24,56 | 12 | 
| TCKRC | 05.05.2024 | 34,16 | 9 | 
| ARMGD | 07.05.2024 | 34,76 | 0 | 
| CIMSA | 21.02.2025 | 44,78 | -0,61 | 
| ALTNY | 05.05.2024 | 81,65 | -1 | 
| TCELL | 31.12.2024 | 89,30 | -2 | 
| AKBNK | 31.12.2024 | 62,00 | -2 | 
| DESPC | 05.05.2024 | 43,78 | -5 | 
| ISCTR | 31.12.2024 | 12,15 | -9 | 
| BIMAS | 31.12.2024 | 468,25 | -12 | 
| OYAKC | 31.12.2024 | 20,74 | -14 | 
| LMKDC | 07.02.2025 | 25,40 | -15 | 
| KRDMD | 31.12.2024 | 22,72 | -16 | 
Bu yazımızda 30 haziran haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
 
								 
								 
								 
								



