4 Ağustos Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
4 Ağustos 2025 tarihli yeni Haftalık Piyasa Bülteni ile sizlerleyiz. Bu bültende, finans piyasalarında öne çıkan haber başlıklarına, dikkat çeken hisse yorumlarına ve ekonomik ajandada öne çıkan gelişmelere değiniyoruz. Piyasalara yön veren güncel verilerle birlikte, önümüzdeki haftaya dair önemli analiz ve beklentiler de sizleri bekliyor. 4 Ağustos haftasında öne çıkan noktaları birlikte keşfetmeye hazır mısınız? ????????
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaki bültenimizde, teknik göstergeleriyle dikkat çeken hisselere yönelik detaylı incelemelere yer veriyoruz. Fiyat trendlerini ve piyasa sinyallerini izleyen yatırımcılar için teknik analiz, zamanlamayı doğru yaparak pozisyon almak adına önemli bir rehber niteliğinde. Bazı hisseler kısa vadede alım fırsatları sunarken, bazıları ise orta vadede güçlü duruşlarıyla ön plana çıkıyor.
Teknik analiz odaklı haftalık portföy önerilerimiz sizi bekliyor…
| Hisse Kodu | Son Fiyat | Aylık Getiri % | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) | 
|---|---|---|---|---|---|
| AGHOL | 288,25 | 2,95 | 294,02 | 302,66 | 282,49 | 
| BALSU | 24,62 | 1,07 | 25,11 | 25,85 | 24,13 | 
| DOHOL | 16,22 | 1,95 | 16,54 | 17,03 | 15,90 | 
| EKGYO | 20,10 | 1,26 | 20,50 | 21,11 | 19,70 | 
| GLRMK | 164,00 | 2,31 | 167,28 | 172,20 | 160,72 | 
| ISCTR | 14,93 | 0,74 | 15,23 | 15,68 | 14,63 | 
| KRDMD | 28,32 | 2,16 | 28,89 | 29,74 | 27,75 | 
| MGROS | 525,00 | 0,19 | 535,50 | 551,25 | 514,50 | 
| OYAKC | 24,06 | 0,59 | 24,54 | 25,26 | 23,58 | 
| PATEK | 26,98 | 2,98 | 27,52 | 28,33 | 26,44 | 
| SNGYO | 4,47 | 0,68 | 4,56 | 4,69 | 4,38 | 
| TABGD | 200,10 | 0,05 | 204,10 | 210,11 | 196,10 | 
| THYAO | 288,75 | 0,26 | 294,53 | 303,19 | 282,98 | 
| TTKOM | 54,70 | 0,46 | 55,79 | 57,44 | 53,61 | 
Yabancı Yatırımcılar Piyasaya Döndü mü?
25 Temmuz 2025 haftasında yabancı yatırımcılar, hisse senedi piyasasında 205 milyon Amerikan Doları tutarında net alım gerçekleştirdi. Bu alımla birlikte, 2025 yılı başından itibaren yabancı yatırımcıların hisse senetleri tarafındaki toplam net alımları 1 milyar 566 milyon Amerikan Doları seviyesine ulaştı.
Aynı hafta içerisinde, yabancı yatırımcılar Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) tarafında 271 milyon Amerikan Doları tutarında net alım yaptı. Bu işlemler sonucunda, 2025 yılı genelinde yabancı yatırımcıların DİBS tarafındaki toplam satış bakiyesi 1 milyar 69 milyon Amerikan Doları seviyesine geriledi.
Enflasyon ve Faiz Göstergeleri
| Kategori | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜFE | 5,0 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 1,37 | 
| Gıda ve Alkolsüz İçecek | 3,9 | 3,2 | 4,9 | 2,0 | -0,2 | -0,3 | 
| Alkollü İçecekler ve Tütün | 1,0 | 0,0 | 10,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 
| Giyim ve Ayakkabı | -5,2 | -5,1 | -2,5 | 6,5 | 7,0 | -0,3 | 
| Konut | 7,3 | 4,6 | 2,1 | 4,7 | 3,0 | 2,6 | 
| Ev Eşyası | 4,7 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 1,2 | 2,0 | 
| Sağlık | 23,6 | -4,4 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 
| Ulaştırma | 4,2 | 3,1 | 0,3 | 3,8 | 2,7 | 2,4 | 
| Haberleşme | 2,1 | 2,4 | 0,4 | 0,9 | -0,7 | 1,8 | 
| Eğlence ve Kültür | 5,5 | 0,3 | 2,2 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 
| Eğitim | 7,6 | 9,9 | 4,7 | 2,3 | 1,2 | 4,5 | 
| Lokanta ve Otel | 6,5 | 3,1 | 2,2 | 3,5 | 1,8 | 2,1 | 
| Çeşitli Mal ve Hizmetler | 7,7 | 2,9 | 1,8 | 2,7 | 1,6 | 1,7 | 
2025 yılının Ocak-Haziran döneminde TÜFE’de aylık artışlar yavaş bir ivme kaydetti. Ocak ayında %5 civarında güçlü bir yükseliş yaşanırken, Haziran ayında bu oran %1,37’ye kadar düştü.
Gıda ve alkolsüz içecek grubunda yılın ilk altı ayında değişken bir performans görülürken, Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon negatif değerler aldı.
Giyim ve ayakkabı kategorisinde, mevsimsel faktörlerin etkisiyle ilk üç ay fiyatlarda düşüş gözlenirken, Nisan ve Mayıs aylarında tekrar yükseliş yaşandı.
Konut, lokanta-otel ve ulaştırma kalemlerinde ise düzenli bir artış trendi söz konusuydu.
Sağlık harcamalarında Ocak ayında keskin bir artış (%23,6) gerçekleşti, fakat sonraki aylarda bu artış sabit seviyelerde seyretti.
Eğitim harcamaları ise Şubat ayında %9,9 oranıyla belirgin bir artış kaydetti.
Genel olarak, yılın ilk yarısında fiyatlardaki artış hızı yavaşlarken, bazı kategorilerde aylık bazda ciddi dalgalanmalar yaşandı.
Haftalık Piyasa Takvimi
| Tarih | Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Beklenen | Önceki | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Ağustos | 10:00 | Türkiye | Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | %2,40 | %1,37 | 
| 4 Ağustos | 10:00 | Türkiye | Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | %34,06 | %35,05 | 
| 5 Ağustos | 17:00 | ABD | Temmuz | ISM Hizmet Sektörü PMI | 50,8 | |
| 6 Ağustos | 10:30 | Euro Bölgesi | Temmuz | HCOB İnşaat Sektörü PMI | 45,2 | |
| 6 Ağustos | 15:30 | ABD | 2 Ağustos | İşsizlik Başvuruları | 218.000 | |
| 6 Ağustos | 15:30 | ABD | 2 Ağustos | Devam Eden İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | 1.949 Mln | |
| 6 Ağustos | 17:30 | Türkiye | Temmuz | Hazine Nakit Dengesi | -455,1 Mlr | 
Model Portföy ve Takibimizdeki Hisseler
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef | F | Get.Pot | YB Getiri % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 184,40 | GG | #DEĞER! | 154,34 | |
| EKGYO | 31.12.2024 | 20,10 | 23 | 14% | 51,57 | |
| ENKAI | 07.02.2025 | 68,90 | 93 | 35% | 47,08 | |
| THYAO | 31.12.2024 | 288,75 | 385 | 33% | 4,12 | |
| KTLEV | 24.03.2025 | 9,45 | 11 | 17% | 110 | |
| GARAN | 31.12.2024 | 145,50 | 202 | 39% | 21,29 | |
| PGSUS | 31.12.2024 | 249,90 | 318 | 27% | 17,32 | |
| YKBNK | 31.12.2024 | 33,26 | 47 | 40% | 8,62 | |
| MGROS | 31.12.2024 | 525,00 | 700 | 33% | -2,68 | |
| TTKOM | 31.12.2024 | 54,70 | 79 | 44% | 25,80 | |
| MODEL PORTFÖY GETİRİ | %43,76 | |||||
| XU100 | %9,32 | |||||
Model portföydeki bazı hisselerin performansları dikkat çekiyor:
*GG: Gözden Geçiriliyor
Model portföyün toplam getirisi %43,76 iken BIST 100 endeksi ise %9,32.
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | YB Getiri % | 
|---|---|---|---|
| NTGAZ | 05.05.2024 | 11,48 | 98 | 
| BAGFS | 05.05.2024 | 39,90 | 82 | 
| EGGUB | 06.05.2024 | 101,90 | 64 | 
| LOGO | 21.03.2025 | 160,30 | 54 | 
| TCKRC | 05.05.2024 | 47,08 | 50 | 
| KIMMR | 05.05.2024 | 14,18 | 48 | 
| TABGD | 05.05.2024 | 200,10 | 36 | 
| BASGZ | 05.05.2024 | 36,70 | 34 | 
| LINK | 05.05.2024 | 579,50 | 17 | 
| ISCTR | 31.12.2024 | 14,93 | 12 | 
| DESPC | 05.05.2024 | 51,25 | 11 | 
| AKBNK | 31.12.2024 | 66,55 | 5 | 
| KRDMD | 31.12.2024 | 28,32 | 5 | 
| TCELL | 31.12.2024 | 93,25 | 3 | 
| LMKDC | 07.02.2025 | 30,26 | 1 | 
| CIMSA | 21.02.2025 | 50,95 | 1 | 
| OYAKC | 31.12.2024 | 24,06 | 0 | 
| ARMGD | 07.05.2024 | 33,86 | 0 | 
| BIMAS | 31.12.2024 | 528,00 | -0 | 
| ALTNY | 05.05.2024 | 78,00 | -5 | 
Bu yazımızda 4 Ağustos haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
 
								 
								 
								 
								



