6 Ekim Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu haftaki bültenimizde; finans dünyasında öne çıkan gelişmeleri, hisse performanslarını ve ekonomik takvimde yer alan kritik verileri bir araya getirdik. Yalnızca bugünün piyasa hareketlerine değil, önümüzdeki haftaya ışık tutacak değerlendirme ve beklentilere de yer verdik. Gelin, 6 Ekim haftasının öne çıkan başlıklarını birlikte keşfedelim!
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaki bültenimizde, teknik göstergeler doğrultusunda öne çıkan hisselere kapsamlı bir bakış sunuyoruz. Piyasa hareketlerini ve fiyat eğilimlerini yakından izleyen yatırımcılar için teknik analiz, doğru zamanda adım atmayı ve etkili stratejiler geliştirmeyi sağlayan güçlü bir araç niteliğinde. Bazı hisseler kısa vadeli fırsatlar sunarken, bazıları ise orta vadede istikrarlı görünümüyle öne çıkıyor.
Haftalık teknik portföy önerilerimizin tamamına bültenimizden ulaşabilirsiniz.
| Hisse Kodu | Son Fiyat | Aylık Getiri % | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 216,10 | 0,51 | 220,42 | 226,91 | 211,78 | 
| AYGAZ | 186,70 | 2,36 | 190,43 | 196,04 | 182,97 | 
| BRSAN | 414,75 | -2,64 | 423,05 | 435,49 | 406,46 | 
| DMRGD | 25,60 | -3,40 | 26,11 | 26,88 | 25,09 | 
| DOHOL | 17,68 | 3,21 | 18,03 | 18,56 | 17,33 | 
| ENKAI | 70,40 | 0,00 | 71,81 | 73,92 | 68,99 | 
| GUNDG | 93,50 | -2,04 | 95,37 | 98,18 | 91,63 | 
| ISDMR | 38,14 | -0,63 | 38,90 | 40,05 | 37,38 | 
| KIMMR | 14,59 | -0,82 | 14,88 | 15,32 | 14,30 | 
| KLKIM | 34,10 | 0,47 | 34,78 | 35,81 | 33,42 | 
| KRDMD | 27,80 | -2,11 | 28,36 | 29,19 | 27,24 | 
| KTLEV | 12,80 | -3,76 | 13,06 | 13,44 | 12,54 | 
| NTGAZ | 9,60 | 5,84 | 9,79 | 10,08 | 9,41 | 
| THYAO | 311,00 | -1,27 | 317,22 | 326,55 | 304,78 | 
Yabancı Yatırımcılar Piyasaya Döndü mü?
26 Eylül haftasında yabancı yatırımcıların Türkiye varlıklarına yönelik ilgisi devam etti. Bu dönemde yabancılar, 158,8 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirerek üst üste gelen pozitif haftalara bir yenisini ekledi. Böylece 2025 yılı başından bu yana yabancı yatırımcıların hisse piyasasındaki toplam net alımları 1 milyar 732 milyon dolara ulaştı.
Söz konusu eğilim, özellikle son haftalarda artan risk iştahı ve Türkiye ekonomisine yönelik iyileşen beklentilerle paralel ilerliyor. Kur istikrarı, faiz politikasındaki kararlılık ve yabancı fon girişlerine yönelik olumlu sinyaller, hisse tarafındaki alımları destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.
Aynı hafta içinde yabancılar, 415,7 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) alımı da yaptı. Böylece yılbaşından bu yana tahvil tarafındaki toplam net alımları 878 milyon dolara yükseldi. DİBS piyasasında son haftalarda gözlenen toparlanma, enflasyon görünümündeki iyileşme beklentileriyle birlikte faizlerin yeniden cazip hale gelmesinden kaynaklanıyor.
Yabancı yatırımcıların hem hisse senedi hem de tahvil kanadındaki artan ilgisi, Türkiye varlıklarına yönelik güvenin güçlendiğine işaret ediyor. Piyasa analistleri, bu eğilimin yılın son çeyreğinde de devam etmesi halinde yabancı portföy girişlerinin toplamda 2 milyar doları aşabileceğini öngörüyor.
Haftalık Piyasa Takvimi
📅 6–10 Ekim 2025 Haftalık Ekonomik Takvim
| Tarih | Saat | Ülke | Dönem / Ekonomik Gösterge | Beklenti | Önceki | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Ekim Pazartesi | 12:00 | 🇪🇺 Euro Bölgesi | Ağustos Perakende Satışlar (Aylık) | — | -%0,5 | 
| 12:00 | 🇪🇺 Euro Bölgesi | Ağustos Perakende Satışlar (Yıllık) | — | %2,2 | |
| 18:00 | 🇹🇷 Türkiye | TCMB “Aylık Fiyat Gelişmeleri” Değerlendirmesi | — | — | |
| 7 Ekim Salı | 17:30 | 🇹🇷 Türkiye | Eylül Hazine Nakit Dengesi (TL) | — | 84,2 mlr | 
| 17:30 | 🇹🇷 Türkiye | Eylül Hazine Faiz Dışı Dengesi (TL) | — | 249,7 mlr | |
| 8 Ekim Çarşamba | 19:00 | 🇹🇷 Türkiye | Eylül BIST’te Yabancıların Net Pay İşlemleri ($) | — | 173,8 mln | 
| 9 Ekim Perşembe | 10:00 | 🇹🇷 Türkiye | Ağustos Sanayi Üretimi (Aylık) | — | -%1,8 | 
| 10:00 | 🇹🇷 Türkiye | Ağustos İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | — | -%2,3 | |
| 10:00 | 🇹🇷 Türkiye | Ağustos Sanayi Üretimi (Yıllık) | — | %5,0 | |
| 10:00 | 🇹🇷 Türkiye | Ağustos İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) | — | %5,5 | |
| 10 Ekim Cuma | 17:00 | 🇺🇸 ABD | Ekim Michigan Tüketici Güven Endeksi (Öncü) | — | 55,1 | 
| 17:00 | 🇺🇸 ABD | Ekim Michigan Cari Endeksi (Öncü) | — | 60,4 | |
| 17:00 | 🇺🇸 ABD | Ekim Michigan Beklenti Endeksi (Öncü) | — | 51,7 | 
Model Portföy Veriler
📊 Model Portföy ile bu hafta öne çıkan hisse önerilerini keşfedin!
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef Fiyat | Potansiyel Getiri | Yılbaşından Beri Getiri (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 216,10 | GG | GG | 198,07 | 
| EKGYO | 31.12.2024 | 19,51 | 30 | 54% | 47,12 | 
| ENKAI | 07.02.2025 | 70,40 | 104 | 48% | 50,28 | 
| THYAO | 31.12.2024 | 311,00 | 489 | 57% | 13,30 | 
| KTLEV | 24.03.2025 | 12,80 | GG | GG | 184,69 | 
| GARAN | 31.12.2024 | 135,70 | 202 | 49% | 13,12 | 
| PGSUS | 31.12.2024 | 222,30 | 361 | 62% | 4,37 | 
| YKBNK | 31.12.2024 | 32,44 | 47 | 43% | 5,94 | 
| TABGD | 05.05.2024 | 231,70 | 326 | 41% | 57,82 | 
| TTKOM | 31.12.2024 | 51,20 | 79 | 54% | 17,76 | 
| Model Portföy Getirisi | %59,25 | ||||
| BIST 100 Getirisi | %10,46 | ||||
*GG: Gözden Geçiriliyor
Model portföyün toplam getirisi %59,25 iken BIST 100 endeksi ise %10,46.
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Yılbaşından Beri Getiri (%) | 
|---|---|---|---|
| EGGUB | 06.05.2024 | 109,40 | 76 | 
| NTGAZ | 05.05.2024 | 9,60 | 66 | 
| LOGO | 21.03.2025 | 166,20 | 59 | 
| TCKRC | 05.05.2024 | 48,70 | 55 | 
| KIMMR | 05.05.2024 | 14,59 | 52 | 
| BAGFS | 05.05.2024 | 31,76 | 45 | 
| BASGZ | 05.05.2024 | 38,44 | 41 | 
| DESPC | 05.05.2024 | 62,65 | 36 | 
| TCELL | 31.12.2024 | 98,10 | 8 | 
| ONRYT | 18.08.2025 | 82,75 | 4 | 
| KRDMD | 31.12.2024 | 27,80 | 3 | 
| CIMSA | 21.02.2025 | 43,64 | 1 | 
| ARMGD | 07.05.2024 | 34,44 | 0 | 
| ISCTR | 31.12.2024 | 13,23 | -1 | 
| AKBNK | 31.12.2024 | 59,45 | -6 | 
6 Ekim 2025 Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz!
Bu yazımızda 6 Ekim haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
 
								 
								 
								 
								



