10 Kasım Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu haftaki bültenimizde; piyasaların yönünü belirleyen güncel gelişmeleri, borsadaki beklenmedik hareketleri ve ekonomik takvimde öne çıkan verileri senin için bir araya getirdik. Üstelik sadece bugüne değil, önümüzdeki günlerde yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek analiz ve öngörülere de yer verdik. Hazırsanız, 10 Kasım haftası haftalık piyasa değerlendirmesi ve dikkat çeken başlıklarını birlikte inceleyelim! 📈✨
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaki bültenimizde, teknik analiz sinyalleriyle öne çıkan hisselere yakından bakıyoruz. Piyasayı dikkatle takip eden yatırımcılar için teknik analiz, hâlâ en etkili alım-satım stratejilerini belirlemede güçlü bir rehber konumunda. Kimi hisseler kısa vadede hızlı kazanç fırsatları sunarken, kimileri daha istikrarlı bir görünümle orta vadede değer artışı potansiyeli taşıyor. Haftalık teknik portföy önerilerimizin tamamını bu sayıda bulabilirsin. 📊🔎
| Hisse Kodu | Son Fiyat | Aylık Getiri (%) | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATATP | 134,50 | -6,53 | 137,19 | 141,23 | 131,81 |
| AYGAZ | 203,00 | 2,78 | 207,06 | 213,15 | 198,94 |
| BIMAS | 556,00 | 3,15 | 567,12 | 583,80 | 544,88 |
| BRSAN | 512,00 | 6,28 | 522,24 | 537,60 | 501,76 |
| BRYAT | 2.476,00 | 1,10 | 2.525,52 | 2.599,80 | 2.426,48 |
| ENKAI | 77,90 | 0,26 | 79,46 | 81,80 | 76,34 |
| GUNDG | 94,30 | 0,43 | 96,19 | 99,02 | 92,41 |
| KTLEV | 14,72 | 5,07 | 15,01 | 15,46 | 14,43 |
| MACKO | 41,30 | -3,28 | 42,13 | 43,37 | 40,47 |
| NTHOL | 51,20 | 2,73 | 52,22 | 53,76 | 50,18 |
| REEDR | 10,46 | 2,95 | 10,67 | 10,98 | 10,25 |
| PGSUS | 211,50 | 0,71 | 215,73 | 222,08 | 207,27 |
| TABGD | 234,30 | -1,43 | 238,99 | 246,02 | 229,61 |
| TTKOM | 55,80 | 9,41 | 56,92 | 58,59 | 54,68 |
Yatırımcılar Piyasaya Döndü mü?
31 Ekim haftasında yabancı yatırımcılar, hisse senedi piyasasında toplam 242,8 milyon ABD doları tutarında net alım gerçekleştirdi. Bu alımla birlikte, 2025 yılı içerisinde yabancı yatırımcıların hisse senetlerinde gerçekleştirdiği toplam net alım miktarı 1 milyar 485 milyon ABD dolarına ulaştı.
Aynı dönemde, yani 30 Ekim haftasında, yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) tarafında da alım yönlü işlemler yaptığı görüldü. Bu kapsamda, söz konusu hafta boyunca yabancılar toplam 242,8 milyon ABD doları tutarında DİBS alımı gerçekleştirdi. Böylece 2025 yılı başından bu yana yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerinde yaptığı toplam net alım miktarı 1 milyar 24 milyon ABD dolarına yükselmiş oldu.
Bu veriler, hisse senedi ve tahvil piyasalarında yabancı yatırımcıların son haftalarda artan ilgisinin sürdüğünü ve yılbaşından bu yana gerçekleştirilen toplam alımların milyar dolar seviyelerine ulaştığını göstermektedir.
Haftalık Piyasa Takvimi
Bu hafta piyasalar, hem Türkiye’de açıklanacak önemli ekonomik veriler hem de küresel ölçekte gelecek makro göstergelerle yön bulacak. Yurt içinde sanayi üretimi, cari işlemler dengesi ve enflasyon beklentileri yakından takip edilirken; yurt dışında ABD, Euro Bölgesi ve Çin’den gelecek sanayi, enflasyon ve perakende satış verileri yatırımcıların odağında olacak.
| Tarih | Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kasım | 10:00 | Türkiye | Eylül | Sanayi Üretimi (Aylık) | – |
| 10:00 | Türkiye | Eylül | Sanayi Üretimi (Yıllık) | – | |
| 10:00 | Türkiye | Eylül | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | – | |
| 10:00 | Türkiye | Eylül | İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) | – | |
| 18:00 | Türkiye | Ocak-Ekim | Havalimanları Yolcu Sayısı | %7,3 | |
| 18:00 | Türkiye | Ocak-Ekim | İç Hatlar Yolcu Sayısı | %5,2 | |
| 18:00 | Türkiye | Ocak Ekim | Dış Hatlar Yolcu Sayısı | %8,8 | |
| 11 Kasım | 10:00 | Türkiye | Eylül | İnşaat Maliyet Endeksi (Aylık) | – |
| 10:00 | Türkiye | Eylül | İnşaat Maliyet Endeksi (Yıllık) | 22,82% | |
| 10:00 | Türkiye | Eylül | Toplam Ciro Endeksi (Aylık) | – | |
| 10:00 | Türkiye | Eylül | Toplam Ciro Endeksi (Yıllık) | 36,70% | |
| 13:00 | Almanya | Kasım | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | -80 | |
| 13:00 | Almanya | Kasım | ZEW Cari Koşullar Endeksi | 39,3 | |
| 13:05 | Euro Bölgesi | Kasım | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | 22,7 | |
| 13:05 | Euro Bölgesi | Kasım | ZEW Cari Koşullar Endeksi | – | |
| 11:00 | Türkiye | – | Eksun Gıda Olağan Genel Kurul Toplantısı | – | |
| 12 Kasım | 10:00 | Almanya | Ekim | TÜFE (Final – Aylık) | 0,2% |
| 10:00 | Almanya | Ekim | TÜFE (Final – Yıllık) | 2,40% | |
| 10:00 | Türkiye | Eylül | Cari İşlemler Dengesi ($) | 5.455 | |
| 10:00 | Türkiye | Eylül | Yıllıklandırılmış Cari İşlemler Hesabı ($) | – | |
| 16:45 | Almanya | Eylül | Cari İşlemler Dengesi (Euro) | 8,38 | |
| 13 Kasım | 10:00 | Türkiye | Ekim | Konut Satışları | 150.657 |
| 10:00 | Türkiye | Ekim | İpotekli Konut Satışları | – | |
| 10:00 | Türkiye | Ekim | Diğer Konut Satışları | – | |
| 10:00 | Türkiye | Ekim | 2. El Konut Satışları | – | |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Eylül | Sanayi Üretimi (Aylık) | -1,20% | |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Eylül | Sanayi Üretimi (Yıllık) | 1,10% | |
| 16:30 | ABD | 8 Kasım | İşsizlik Başvuruları | 218k | |
| 16:30 | ABD | Ekim | TÜFE (Aylık) | 0,30% | |
| 16:30 | ABD | Ekim | TÜFE (Yıllık) | 3% | |
| 11:00 | Türkiye | – | A1 Yenilenebilir Enerji Olağanüstü Genel Kurul | – | |
| 14:00 | Türkiye | – | Doğusan Boru Olağanüstü Genel Kurul | – | |
| 14 Kasım | 05:00 | Çin | Ekim | Sanayi Üretimi (Aylık) | – |
| 05:00 | Çin | Ekim | Sanayi Üretimi (Yıllık) | 6,50% | |
| 10:00 | Almanya | Ekim | Toptan Fiyat Endeksi (Aylık) | 0,20% | |
| 10:00 | Almanya | Ekim | Toptan Fiyat Endeksi (Yıllık) | 1,20% | |
| 10:00 | Türkiye | Kasım | Yıl Sonu TÜFE Beklentisi | 31,77% | |
| 10:00 | Türkiye | Kasım | 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | 23,26% | |
| 10:00 | Türkiye | Eylül | Hizmet Üretim Endeksi (Aylık) | – | |
| 10:00 | Türkiye | Eylül | Hizmet Üretim Endeksi (Yıllık) | – | |
| 10:00 | Türkiye | Eylül | İnşaat Üretim Endeksi (Aylık) | – | |
| 10:00 | Türkiye | Eylül | İnşaat Üretim Endeksi (Yıllık) | – | |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Eylül | Dış Ticaret Dengesi (Euro) | – | |
| 16:30 | ABD | Ekim | ÜFE (Aylık) | – | |
| 16:30 | ABD | Ekim | ÜFE (Yıllık) | – | |
| 16:30 | ABD | Ekim | Perakende Satışlar (Aylık) | – | |
| 16:30 | ABD | Ekim | Perakende Satışlar (Yıllık) | – | |
| 18:00 | ABD | Eylül | İşletme Stokları (Aylık) | – | |
| 18:00 | ABD | Eylül | İşletme Satışları (Aylık) | – | |
| 11:00 | Türkiye | – | Adra Gayrimenkul Olağanüstü Genel Kurul | – | |
| 13:30 | Türkiye | – | Merko Gıda Olağan Genel Kurul | – |
Model Portföy
Bu hafta model portföyümüzde yer alan hisseler güçlü performansını sürdürdü. Özellikle bazı hisselerde hedef fiyatlara yaklaşılırken, genel portföy getirisi endeksin oldukça üzerinde gerçekleşti.
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef | F Get. Pot | YB Getiri (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 185,10 | GG | GG | 155,31 |
| EKGYO | 31.12.2024 | 19,94 | 30 | 50% | 50,36 |
| ENKAI | 07.02.2025 | 77,90 | 104 | 34% | 68,30 |
| THYAO | 31.12.2024 | 289,50 | 489 | 69% | 5,46 |
| KTLEV | 24.03.2025 | 14,72 | GG | GG | 227,39 |
| GARAN | 31.12.2024 | 133,50 | 202 | 51% | 11,28 |
| PGSUS | 31.12.2024 | 211,50 | 361 | 71% | -0,70 |
| YKBNK | 31.12.2024 | 33,54 | 47 | 39% | 9,54 |
| TABGD | 05.05.2024 | 234,30 | 326 | 39% | 59,59 |
| TTKOM | 31.12.2024 | 55,80 | 79 | 42% | 28,33 |
| Model Portföy Getiri | %61,49 | ||||
| XU100 | %11,13 | ||||
*GG: Gözden Geçiriliyor
Model portföyün toplam getirisi %61,49 iken BIST 100 endeksi ise %11,13.
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu hafta alım yönünde izlediğimiz hisselerde güçlü teknik sinyaller ve olumlu fiyat eğilimleri öne çıkıyor. Seçili hisselerde hem orta vadeli yükseliş potansiyeli hem de kısa vadeli momentum dikkat çekiyor. Portföyde yer alan bu hisseler, teknik göstergeler ve piyasa dinamikleri açısından pozitif görünümünü koruyor.
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | YB Getiri (%) |
|---|---|---|---|
| NTGAZ | 05.05.2024 | 11,06 | 91 |
| GUNDG | 06.10.2025 | 94,30 | 82 |
| LOGO | 21.03.2025 | 171,00 | 64 |
| EGGUB | 06.05.2024 | 101,70 | 64 |
| KIMMR | 05.05.2024 | 15,60 | 62 |
| TCKRC | 05.05.2024 | 49,86 | 59 |
| BASGZ | 05.05.2024 | 42,94 | 57 |
| BAGFS | 05.05.2024 | 32,46 | 48 |
| PATEK | 06.10.2025 | 28,50 | 36 |
| DESPC | 05.05.2024 | 53,85 | 17 |
| TCELL | 31.12.2024 | 96,90 | 7 |
10 Kasım Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz.
Bu yazımızda 10 Kasım haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.




