14 Temmuz Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
A1 Capital’in yatırımcılar tarafından merakla takip edilen Haftalık Piyasa Bülteni’nin 14 Temmuz 2025 haftalık piyasa değerlendirmesi yayımlandı.
Bu haftaki bültende; finansal piyasaların gündeminde öne çıkan başlıklar, dikkat çeken hisse senetleri ve güncel ekonomik veri akışı kapsamlı şekilde ele alınıyor.
Hazırsanız, 14 Temmuz haftasına dair bu derinlemesine piyasa analizine birlikte göz atalım! ????????
Haftalık Teknik Portföy
Bültende, teknik verilerle öne çıkan hisselere dair haftalık analizler yer aldı. Piyasa hareketlerini yorumlayarak doğru alım-satım anlarını yakalamayı hedefleyen yatırımcılar için teknik analiz önemli bir yol haritası sunuyor. Kimi hisseler kısa vadede hızlı getiri potansiyeli barındırırken, kimileri orta vadeli görünümüyle öne çıkıyor. İşte haftanın teknik portföy önerileri…
| Hisse Kodu | Son Fiyat | Aylık Getiri % | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) | 
|---|---|---|---|---|---|
| AGHOL | 273,50 | 5,19 | 278,97 | 287,18 | 268,03 | 
| ASELS | 154,00 | 2,12 | 157,08 | 161,70 | 150,92 | 
| CLEBI | 1.700,00 | 5,46 | 1.734,00 | 1.785,00 | 1.666,00 | 
| DOHOL | 16,08 | 3,28 | 16,40 | 16,88 | 15,76 | 
| ENERY | 7,33 | 7,95 | 7,48 | 7,70 | 7,18 | 
| GLRMK | 134,90 | 0,45 | 137,60 | 141,65 | 132,20 | 
| HALKB | 27,44 | 12,83 | 27,99 | 28,81 | 26,89 | 
| KOZAL | 24,52 | 2,17 | 25,01 | 25,75 | 24,03 | 
| KTLEV | 8,14 | -0,12 | 8,30 | 8,55 | 7,98 | 
| KUYAS | 67,70 | 5,45 | 69,05 | 71,09 | 66,35 | 
| LMKDC | 29,22 | 9,27 | 29,80 | 30,68 | 28,64 | 
| PGSUS | 262,25 | 2,04 | 267,50 | 275,36 | 257,01 | 
| TABGD | 196,90 | 11,24 | 200,84 | 206,75 | 192,96 | 
| VAKBN | 28,08 | 6,12 | 28,64 | 29,48 | 27,52 | 
Yabancı Yatırımcılar Piyasaya Döndü mü?
4 Temmuz 2025 haftasında yabancı yatırımcılar, 234,9 milyon USD’lik hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte 2025 yılı başından bu yana toplam yabancı hisse senedi alımları 973,2 milyon USD seviyesine ulaştı.
Aynı hafta içerisinde DİBS (Devlet İç Borçlanma Senetleri) tarafında ise 2.337 milyon USD tutarında alım gerçekleştirildi. Bu gelişme sonucunda 2025 yılı boyunca kaydedilen toplam yabancı DİBS satışı 883 milyon USD düzeyine geriledi.
Yabancı yatırımcı işlemlerinde hisse senedi tarafında net alım, DİBS tarafında ise yüksek hacimli alım gerçekleşmiştir.
Enflasyon ve Faiz Göstergeleri
| Kalem | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜFE | 5.0 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.37 | 
| Gıda ve Alkolsüz İçecek | 3.9 | 3.2 | 4.9 | 2.0 | -0.2 | -0.3 | 
| Alkollü İçecekler ve Tütün | 1.0 | -0.0 | 10.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 
| Giyim ve Ayakkabı | -5.2 | -5.1 | -2.5 | 6.5 | 7.0 | -0.3 | 
| Konut | 7.3 | 4.6 | 2.1 | 4.7 | 3.0 | 2.6 | 
| Ev Eşyası | 4.7 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 2.0 | 
| Sağlık | 23.6 | -4.4 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 
| Ulaştırma | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 3.8 | 2.7 | 2.4 | 
| Haberleşme | 2.1 | 2.4 | 0.4 | 0.9 | -0.7 | 1.8 | 
| Eğlence ve Kültür | 5.5 | 0.3 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 
| Eğitim | 7.6 | 9.9 | 4.7 | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 
| Lokanta ve Otel | 6.5 | 3.1 | 2.2 | 3.5 | 1.8 | 2.1 | 
| Çeşitli Mal Hizmetler | 7.7 | 2.9 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 
Ocak-Haziran 2025 döneminde TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) genel olarak dalgalı bir seyir izlemiştir. Ocak ayında %5,0 olan TÜFE, Haziran ayında %1,37’ye kadar gerilemiştir. Bu düşüş, enflasyonun yılın ilk yarısında yavaşlama eğiliminde olduğunu göstermektedir.
Alt kalemlere bakıldığında ise bazı önemli hareketler gözlemleniyor:
Gıda ve Alkolsüz İçecekler kalemi, yılın başında yüksek artışlar gösterirken (Ocak %3,9), Mayıs ve Haziran aylarında hafif gerilemeler yaşamıştır.
Alkollü İçecekler ve Tütün kaleminde Mart ayında dikkat çekici bir yükseliş (%10,0) vardır. Diğer aylarda ise dalgalanmalar daha sınırlı kalmıştır.
Giyim ve Ayakkabı kalemi ise yılın ilk üç ayında negatif değerlerle (-5,2 ile -2,5 arasında) daralma yaşarken, Nisan ve Mayıs aylarında ciddi artışlar göstermiş, Haziran ayında ise tekrar hafif düşüşe geçmiştir.
Konut kalemi; en düşük %2,1 (Mart) ve en yüksek %7,3 (Ocak) seviyelerinde seyretmiştir.
Sağlık kaleminde Ocak ayında ani ve yüksek bir artış (%23,6) görülürken, Şubat ayında sert bir düşüş yaşanmış, ardından yılın geri kalanında daha stabil ve düşük oranlarla devam etmiştir.
Ulaştırma, Haberleşme, Eğlence ve Kültür gibi kalemlerde ise nispeten daha yumuşak dalgalanmalar mevcuttur.
Eğitim kalemi Şubat ayında en yüksek artışını (%9,9) gösterirken, yıl boyunca dalgalı bir seyir izlemiştir.
Lokanta ve Otel ile Çeşitli Mal Hizmetler kalemlerinde ise artışlar nispeten dengeli ve ılımlı seviyelerde gerçekleşmiştir.
Haziran ayı için baktığımızda, genel olarak TÜFE %1,37 ile yılın ilk yarısında en düşük seviyelere yaklaşıyor. Bu, enflasyonda belirgin bir yavaşlama olduğunu gösteriyor ve fiyat artışlarının genel olarak kontrol altına alındığına işaret ediyor.
Alt kalemlere özel değerlendirmeye gelince:
2025’in ilk yarısında TÜFE ve alt kalemlerde dalgalanmalar görüldü. Haziran ayında genel enflasyon yavaşladı, özellikle gıda ve giysi fiyatlarında düşüş yaşandı. Ancak konut, eğitim ve ulaştırma gibi bazı kalemlerde artış devam ediyor. Genel olarak fiyat artışlarında yumuşama eğilimi başladı.
Haftalık Piyasa Takvimi
| Tarih | Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önceki | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Tem | 15:15 | Türkiye | Temmuz | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi | %44,19 | 
| 14 Tem | 15:15 | Türkiye | Temmuz | 4 Yıllık TÜFE’ye Endeksli Tahvil İhale Faizi | %5,87 | 
| 14 Tem | 15:15 | Türkiye | Temmuz | 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi | – | 
| 15 Tem | 15:30 | ABD | Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | %0,1 | 
| 15 Tem | 15:30 | ABD | Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | %2,4 | 
| 16 Tem | 15:30 | ABD | Haziran | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | %0,1 | 
| 16 Tem | 15:30 | ABD | Haziran | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | %2,6 | 
| 17 Tem | 10:00 | Türkiye | Haziran | Tarım ÜFE (Aylık) | %0,23 | 
| 17 Tem | 10:00 | Türkiye | Haziran | Tarım ÜFE (Yıllık) | %28,96 | 
| 18 Tem | 11:00 | Euro Bölgesi | Mayıs | Cari İşlemler Dengesi (Euro) | 20,0 mlr | 
Model Portföy ve Takibimizdeki Hisseler
Model portföydeki bazı hisselerin performansları dikkat çekiyor:
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | Get. Pot | YB Getiri % | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 154,00 | GG | GG | 112,41 | 
| EKGYO | 31.12.2024 | 19,15 | 23 | 20% | 44,41 | 
| ENKAI | 07.02.2025 | 65,05 | 93 | 43% | 38,86 | 
| THYAO | 31.12.2024 | 293,00 | 385 | 31% | 5,65 | 
| KTLEV | 24.03.2025 | 8,14 | 11 | 35% | 81 | 
| GARAN | 31.12.2024 | 142,20 | 161 | 13% | 18,54 | 
| PGSUS | 31.12.2024 | 262,25 | 318 | 21% | 23,12 | 
| YKBNK | 31.12.2024 | 34,22 | 39 | 14% | 11,76 | 
| MGROS | 31.12.2024 | 489,50 | 700 | 43% | -9,26 | 
| TTKOM | 31.12.2024 | 57,00 | 79 | 39% | 31,09 | 
| MODEL PORT GETİRİ | % 35,76 | ||||
| XU100 | % 5,37 | ||||
*GG: Gözden Geçiriliyor
Model portföyün toplam getirisi %35,76 iken BIST 100 endeksi %5,37.
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | YB Getiri % | 
|---|---|---|---|
| EGGUB | 06.05.2024 | 97,75 | 57 | 
| NTGAZ | 05.05.2024 | 8,89 | 54 | 
| LOGO | 21.03.2025 | 158,10 | 52 | 
| BAGFS | 05.05.2024 | 30,70 | 40 | 
| LINK | 05.05.2024 | 677,00 | 36 | 
| TABGD | 05.05.2024 | 196,90 | 34 | 
| BASGZ | 05.05.2024 | 36,50 | 27 | 
| KIMMR | 05.05.2024 | 11,94 | 24 | 
| TCKRC | 05.05.2024 | 35,20 | 12 | 
| CIMSA | 21.02.2025 | 52,00 | -7 | 
| AKBNK | 31.12.2024 | 69,75 | 10 | 
| TCELL | 31.12.2024 | 92,40 | 2 | 
| ISCTR | 31.12.2024 | 14,99 | 12 | 
| ALTNY | 05.05.2024 | 82,80 | 1 | 
| DESPC | 05.05.2024 | 46,72 | 2 | 
| ARMGD | 07.05.2024 | 34,18 | 0 | 
| OYAKC | 31.12.2024 | 24,50 | 2 | 
| KRDMD | 31.12.2024 | 25,62 | -5 | 
| BIMAS | 31.12.2024 | 495,75 | -7 | 
| LMKDC | 07.02.2025 | 29,22 | -3 | 
Bu yazımızda 7 Temmuz haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
 
								 
								 
								 
								



