17 Kasım Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu haftaki bültenimizde; piyasalarda yönü tayin eden güncel gelişmeleri, borsadaki ani dalgalanmaları ve ekonomik takvimde öne çıkan verileri senin için derledik. Üstelik yalnızca bugünün değil, önümüzdeki günlerde yatırımcı kararlarını şekillendirebilecek analiz ve beklentilere de yer verdik. Hazırsan, 10 Kasım haftasının piyasa özetine ve öne çıkan başlıklarına birlikte göz atalım! 📊✨
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaki bültenimizde, teknik analiz göstergeleriyle dikkat çeken hisseleri mercek altına alıyoruz. Piyasayı yakından izleyen yatırımcılar için teknik analiz, hâlâ en etkili alım-satım stratejilerini belirlemede önemli bir yol gösterici olmayı sürdürüyor. Bazı hisseler kısa vadede hızlı kazanç fırsatları sunarken, bazıları daha dengeli bir seyirle orta vadede yükseliş potansiyeli taşıyor. Haftalık teknik portföyde yer alan tüm hisse önerilerini bu sayıda bulabilirsin. 📈🔍
Haftalık Teknik Portföy
| Hisse | Kapanış | Aylık Getiri % | Hedef 1 (%2) | Hedef 2 (%5) | Stop-Loss (-%2) |
|---|---|---|---|---|---|
| AKCNS | 126,90 | -4,94 | 129,44 | 133,25 | 124,36 |
| AYGAZ | 205,50 | 4,05 | 209,61 | 215,78 | 201,39 |
| DOAS | 180,30 | 0,00 | 183,91 | 189,32 | 176,69 |
| EKGYO | 18,59 | -8,06 | 18,96 | 19,52 | 18,22 |
| ENKAI | 74,00 | -4,76 | 75,48 | 77,70 | 72,52 |
| KIMMR | 14,92 | -1,00 | 15,22 | 15,67 | 14,62 |
| KTLEV | 15,18 | 8,35 | 15,48 | 15,94 | 14,88 |
| MGROS | 507,00 | 12,61 | 517,14 | 532,35 | 496,86 |
| NTGAZ | 10,84 | -3,21 | 11,06 | 11,38 | 10,62 |
| PATEK | 27,76 | -7,47 | 28,32 | 29,15 | 27,20 |
| PETKM | 16,74 | -2,50 | 17,07 | 17,58 | 16,41 |
| SMRTG | 25,16 | -7,16 | 25,66 | 26,42 | 24,66 |
| TUPRS | 199,20 | 0,81 | 203,18 | 209,16 | 195,22 |
| TURSG | 12,84 | 3,97 | 13,10 | 13,48 | 12,58 |
Yatırımcılar Piyasaya Döndü mü?
7 Kasım haftasında yabancı yatırımcılar, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda 35,7 milyon dolarlık net hisse alımı gerçekleştirdi. Böylece 2025 yılı genelinde yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki toplam net alımları 1 milyar 520 milyon dolara ulaştı.
Aynı hafta içerisinde yabancı yatırımcıların Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) tarafında ise 311,5 milyon dolarlık net alım yaptığı kaydedildi. Bu işlemle birlikte 2025 yılı boyunca DİBS piyasasındaki toplam net alımları 1 milyar 335 milyon dolara yükseldi.
Haftalık Piyasa Takvimi
Bu hafta piyasalar, hem Türkiye’de açıklanacak önemli ekonomik veriler hem de küresel ölçekte gelecek makro göstergelerle yön bulacak. Yurt içinde sanayi üretimi, cari işlemler dengesi ve enflasyon beklentileri yakından takip edilirken; yurt dışında ABD, Euro Bölgesi ve Çin’den gelecek sanayi, enflasyon ve perakende satış verileri yatırımcıların odağında olacak.
Haftalık Ekonomik Takvim
| Tarih | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 17 Kasım | Türkiye | Ekim | Tarım ÜFE (Aylık) | |
| 17 Kasım | Türkiye | Ekim | Tarım ÜFE (Yıllık) | |
| 17 Kasım | Türkiye | Ekim | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (TL) | |
| 17 Kasım | Türkiye | Ekim | Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi (TL) | |
| 17 Kasım | ABD | Kasım | New York Fed İmalat Endeksi | |
| 17 Kasım | Euro Bölgesi | Ekim | CB Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | |
| 17 Kasım | Euro Bölgesi | Ekim | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi (Aylık) | |
| 18 Kasım | Türkiye | 3. Çeyrek | İşsizlik Oranı | %8,6 |
| 18 Kasım | Türkiye | 3. Çeyrek | Genç Nüfusta İşsizlik Oranı | %15,9 |
| 18 Kasım | Türkiye | 3. Çeyrek | Atıl İş Gücü Oranı | %32,0 |
| 18 Kasım | Türkiye | 3. Çeyrek | İstihdam Oranı | %48,9 |
| 18 Kasım | ABD | Ekim | İthal Fiyatları (Aylık) | |
| 18 Kasım | ABD | Ekim | İhraç Fiyatları (Aylık) | |
| 18 Kasım | ABD | 15 Kasım | Redbook Perakende Satışlar (Yıl/Hafta) | |
| 18 Kasım | ABD | Ekim | Sanayi Üretimi (Aylık) | |
| 18 Kasım | ABD | Ekim | Sanayi Üretimi (Yıllık) | |
| 18 Kasım | ABD | Ekim | Kapasite Kullanım Oranı | |
| 18 Kasım | ABD | Ekim | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | |
| 18 Kasım | ABD | Ekim | İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) | |
| 18 Kasım | Türkiye | Sodaş Sodyum Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı | ||
| 18 Kasım | Türkiye | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Olağan Genel Kurul Toplantısı | ||
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | Eylül | Cari İşlemler Dengesi (Euro) | |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi (Final – Aylık) | |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi (Final – Yıllık) | |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | Ekim | Çekirdek TÜFE (Final – Yıllık) | |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | Ekim | Çekirdek TÜFE (Final – Aylık) | |
| 19 Kasım | ABD | Ekim | Konut Başlangıçları | |
| 19 Kasım | ABD | Ekim | Konut Başlangıçları (Aylık) | |
| 19 Kasım | ABD | Ekim | FOMC Toplantı Tutanakları Açıklanacak | |
| 19 Kasım | Türkiye | İhlas Holding Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı | ||
| 19 Kasım | Türkiye | Umpaş Holding Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı | ||
| 20 Kasım | Çin | Kasım | PBoC 1Y Borç Verme (LPR) Gösterge Faiz Oranı | |
| 20 Kasım | Çin | Kasım | PBoC 5Y Borç Verme (LPR) Gösterge Faiz Oranı | |
| 20 Kasım | Almanya | Ekim | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | |
| 20 Kasım | Almanya | Ekim | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | |
| 20 Kasım | Türkiye | Eylül | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Aylık) | |
| 20 Kasım | Türkiye | Eylül | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Yıllık) | |
| 20 Kasım | ABD | Eylül | Tarım Dışı İstihdam | 22.000 |
| 20 Kasım | ABD | Eylül | İşsizlik Oranı | %4,3 |
| 20 Kasım | ABD | Eylül | İmalat Sektörü İstihdamı | -12.000 |
| 20 Kasım | ABD | Kasım | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi | |
| 20 Kasım | ABD | Ekim | İkinci El Konut Satışları | |
| 20 Kasım | Türkiye | Bor Şeker Olağan Genel Kurul Toplantısı | ||
| 20 Kasım | Türkiye | Maga Polietilen Olağan Genel Kurul Toplantısı | ||
| 21 Kasım | Türkiye | Ekim | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | |
| 21 Kasım | Türkiye | Ekim | Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Yıllık) | |
| 21 Kasım | Euro Bölgesi | Kasım | HCOB İmalat Sektörü PMI (Öncü) | |
| 21 Kasım | Euro Bölgesi | Kasım | HCOB Hizmet Sektörü PMI (Öncü) | |
| 21 Kasım | Euro Bölgesi | Kasım | HCOB Bileşik PMI (Öncü) | |
| 21 Kasım | ABD | Eylül | Saatlik Kazançlar (Aylık) | %0,3 |
| 21 Kasım | ABD | Kasım | Michigan Tüketici Güven Endeksi (Final) | |
| 21 Kasım | ABD | Kasım | Michigan Beklenti Endeksi (Final) |
Model Portföy
Bu hafta model portföyümüzde yer alan hisseler güçlü performansını sürdürdü. Özellikle bazı hisselerde hedef fiyatlara yaklaşılırken, genel portföy getirisi endeksin oldukça üzerinde gerçekleşti.
Güncel Model Portföy Hisseleri
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | Get.Pot | YB Getiri % |
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 176,00 | GG | — | 142,76 |
| EKGYO | 31.12.2024 | 18,59 | 30 | 61% | 40,18 |
| ENKAI | 07.02.2025 | 74,00 | 104 | 41% | 59,88 |
| KIMMR | 05.05.2024 | 14,92 | 23 | 54% | 55,00 |
| KTLEV | 24.03.2025 | 15,18 | GG | — | 237,63 |
| GARAN | 31.12.2024 | 129,20 | 202 | 56% | 7,70 |
| PGSUS | 31.12.2024 | 204,00 | 361 | 77% | -4,23 |
| YKBNK | 31.12.2024 | 31,96 | 47 | 45% | 4,38 |
| TABGD | 05.05.2024 | 223,00 | 326 | 46% | 51,90 |
| TTKOM | 31.12.2024 | 56,40 | 79 | 40% | 29,71 |
| MODEL PORT GETİRİ % | 62,52 | ||||
| XU100 % | 7,48 | ||||
*GG: Gözden Geçiriliyor
Model portföyün toplam getirisi %62,52 iken BIST 100 endeksi ise %7,48.
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu hafta alım yönünde izlediğimiz hisselerde güçlü teknik sinyaller ve olumlu fiyat eğilimleri öne çıkıyor. Seçili hisselerde hem orta vadeli yükseliş potansiyeli hem de kısa vadeli momentum dikkat çekiyor. Portföyde yer alan bu hisseler, teknik göstergeler ve piyasa dinamikleri açısından pozitif görünümünü koruyor.
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % |
|---|---|---|---|---|
| NTGAZ | 05.05.2024 | 10,84 | 165 | 87 |
| GUNDG | 06.10.2025 | 85,65 | 132 | 66 |
| LOGO | 21.03.2025 | 154,60 | 193 | 48 |
| EGGUB | 06.05.2024 | 100,90 | 168 | 62 |
| THYAO | 31.12.2024 | 269,00 | 489 | -2 |
| TCKRC | 05.05.2024 | 46,22 | 168 | 48 |
| BASGZ | 05.05.2024 | 42,00 | 164 | 54 |
| BAGFS | 05.05.2024 | 28,58 | 167 | 30 |
| PATEK | 06.10.2025 | 27,76 | 132 | 32 |
| TCELL | 31.12.2024 | 93,15 | 131 | 2 |
| TAVHL | 16.11.2025 | 254,50 | — | -7 |
| BOBET | 16.11.2025 | 18,61 | — | -19 |
| AYDEM | 16.11.2025 | 18,12 | — | -23 |
| AKSEN | 16.11.2025 | 50,40 | — | 29 |
| RGYAS | 16.11.2025 | 154,00 | — | 17 |
| MGROS | 16.11.2025 | 507,00 | — | -5 |
| DOAS | 16.11.2025 | 180,30 | — | 6 |
| AYGAZ | 16.11.2025 | 205,50 | — | 26 |
| HTTBT | 16.11.2025 | 46,66 | — | -9 |
| MPARK | 16.11.2025 | 311,00 | — | -19 |
| ALARK | 16.11.2025 | 87,80 | — | -2 |
17 Kasım Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz.
Bu yazımızda 10 Kasım haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.




