20 Nisan Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu haftaki bültenimizde; küresel ve yurt içi piyasalarda öne çıkan gelişmeleri, Borsa İstanbul’da dikkat çeken fiyat hareketlerini ve ekonomi gündeminin önemli başlıklarını bir araya getirdik. Güncel piyasa görünümünü kısaca değerlendirirken, önümüzdeki süreçte yatırım kararlarını şekillendirebilecek öngörü ve yorumlara da yer verdik. Şimdi, 20 Nisan haftasına ilişkin piyasa analizine ve öne çıkan başlıklara birlikte bakalım. 📊
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaya ilişkin bültenimizde; finansal piyasalarda yaşanan son gelişmeleri, Borsa İstanbul’da öne çıkan fiyat hareketlerini ve ekonomi gündeminin öne çıkan başlıklarını derledik. Güncel piyasa görünümünü kısaca ele alırken, önümüzdeki süreçte yatırım kararlarına yön verebilecek temel değerlendirme ve beklentileri de özetledik. Ayrıntılı bilgilere aşağıdaki tabloda ulaşabilirsiniz.
| Hisse | Kapanış | AY BAŞI Getiri% | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADGYO | 60,30 | 5,98 | 61,51 | 63,32 | 59,09 |
| AKFGY | 2,89 | 8,24 | 2,95 | 3,03 | 2,83 |
| ALTNY | 15,96 | 11,53 | 16,28 | 16,76 | 15,64 |
| ASTOR | 196,70 | 0,87 | 200,63 | 206,54 | 192,77 |
| BULGS | 45,12 | -0,27 | 46,02 | 47,38 | 44,22 |
| CIMSA | 54,35 | 13,32 | 55,44 | 57,07 | 53,26 |
| CVKMD | 36,40 | 16,07 | 37,13 | 38,22 | 35,67 |
| GLRMK | 244,90 | 34,78 | 249,80 | 257,15 | 240,00 |
| GWIND | 26,96 | -7,67 | 27,50 | 28,31 | 26,42 |
| HTTBT | 41,90 | 12,94 | 42,74 | 44,00 | 41,06 |
| KRDMD | 36,90 | 19,42 | 37,64 | 38,75 | 36,16 |
| PRKAB | 41,32 | 5,14 | 42,15 | 43,39 | 40,49 |
| TCELL | 120,50 | 13,79 | 122,91 | 126,53 | 118,09 |
Haftalık Yabancı İşlemleri
Bu hafta yabancı yatırımcı işlemlerinde hisse senedi tarafında güçlü bir alım eğilimi öne çıktı. 10 Nisan haftasında yabancılar 430,3 milyon dolar net hisse alımı gerçekleştirirken, yıl başından bu yana toplam alımların 1 milyar 550 milyon dolar seviyesine ulaştığı görülüyor. Önceki haftalara kıyasla toparlanma sinyali veren bu görünüm, yabancı ilgisinin yeniden güç kazanmaya başladığına işaret ediyor.
Diğer tarafta, DİBS (tahvil) piyasasında da dikkat çekici bir yön değişimi söz konusu. Aynı haftada yabancılar 712,7 milyon dolarlık net alım yaparken, yıl başından bu yana toplam satış tutarının 1 milyar 579 milyon dolar seviyesine gerilediği izleniyor. Bu durum, sabit getirili menkul kıymet tarafında da yabancıların yeniden pozisyon almaya başladığını gösteriyor.
Genel çerçevede değerlendirildiğinde, hem hisse hem de tahvil tarafında yabancı girişlerinin artması, piyasalarda risk iştahının kademeli olarak toparlandığına işaret ederken; bu eğilimin devamı, önümüzdeki dönemde fiyatlamalar açısından destekleyici bir unsur olabilir.
Haftalık Piyasa Takvimi
Bu hafta küresel ve yurt içi piyasalarda veri akışı oldukça yoğun bir gündeme işaret ediyor. Haftanın ilk yarısında Almanya ÜFE verileri ve Euro Bölgesi ZEW endeksleri öne çıkarken, ABD tarafında perakende satışlar ve istihdam verileri piyasaların odağında olacak.
Yurt içinde ise kapasite kullanım oranı, tüketici güveni ve faiz oranlarına ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek. Özellikle TCMB faiz görünümüne ilişkin veriler, piyasa beklentileri açısından belirleyici olabilir.
Haftanın ikinci yarısında ABD işsizlik başvuruları ve PMI verileri küresel risk iştahı üzerinde etkili olurken, haftanın son gününde açıklanacak Michigan tüketici beklentileri ve enflasyon verileri, piyasalarda yön tayini açısından kritik rol oynayabilir.
Genel görünümde, hem büyüme hem de enflasyon dinamiklerine dair sinyallerin yoğunlaştığı bu haftada, veri bazlı fiyatlamaların ön planda kalması bekleniyor.
| 20 Nisan 2026 Pazartesi | Beklenen | Önceki | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | DE Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Mar) | 1,40% | -0,50% |
| 09:00 | DE Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Mar) | -3,30% | |
| 17:30 | TR Merkezi Hükümet Borç Stoku (Mar) | 14.395,8B | |
| 21 Nisan 2026 Salı | Beklenen | Önceki | |
| 10:00 | TR Kapasite Kullanım Oranı (Nis) | 73,30% | |
| 10:00 | TR İmalat Güveni (Nis) | 101 | |
| 12:00 | EU ZEW Ekonomik Hissiyat (Nis) | -10,3 | -8,5 |
| 12:00 | DE Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi (Nis) | -69,5 | -62,9 |
| 12:00 | DE Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Nis) | -6,7 | -0,5 |
| 15:15 | US Haftalık ADP İstihdam Değişimi – Haftalık | 39,30K | |
| 15:30 | US Perakende Satışlar (Aylık) (Mar) | 1,40% | 0,60% |
| 15:30 | US Perakende Satışlar (Yıllık) (Mar) | 3,71% | |
| 17:00 | US Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Mar) | 0,00% | 1,80% |
| 22 Nisan 2026 Çarşamba | Beklenen | Önceki | |
| 10:00 | TR Tüketici Güveni (Nis) | 85 | |
| 12:00 | EU Bütçe / GSYİH Oranı (2025) | -3,10% | |
| 14:00 | TR Gecelik Borçlanma Faizi (Nis) | 35,50% | |
| 14:00 | TR Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Nis) | 37,00% | |
| 14:00 | TR Gecelik Faiz Oranları (Nis) | 40,00% | |
| 17:00 | EU Tüketici Güveni (Nis) | -17 | -16,3 |
| 23 Nisan 2026 Perşembe | Beklenen | Önceki | |
| 15:30 | US İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 212K | 207K |
| 15:30 | US Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları | 1,818K | |
| 15:30 | US İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları – 4 Haftalık Ortalama | 209,75K | |
| 16:45 | US Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) | 50,1 | 49,8 |
| 16:45 | US Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) | 52,5 | 52,3 |
| 16:45 | US S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Nis) | 50,3 | |
| 24 Nisan 2026 Cuma | Beklenen | Önceki | |
| 17:00 | US Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Nis) | 3,40% | 3,40% |
| 17:00 | US Michigan Tüketici Beklentileri (Nis) | 46,1 | 46,1 |
| 17:00 | US Michigan Enflasyon Beklentisi (Nis) | 4,80% | 4,80% |
| 17:00 | US Michigan Tüketici Hissiyatı (Nis) | 47,6 | 47,6 |
| 17:00 | US Michigan Mevcut Koşullar (Nis) | 50,1 | 50,1 |
Haftalık Model Portföy
Bu haftaki Model Portföy çalışmamızda, güçlü temel görünümü destekleyen teknik yapı, sektör dinamikleri ve değerleme potansiyeli birlikte değerlendirilen hisselere yer verdik. Portföyde bulunan hisseler; mevcut fiyat seviyeleri, hedef değerleri ve getiri potansiyelleri dikkate alınarak seçilirken, yatırımcılara dengeli ve sürdürülebilir bir portföy yapısı sunmayı amaçlıyor.
| 2026- MODEL PORTFÖY HİSSE GETİRİLERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % | |
| ASELS | 14.02.2025 | 414,00 | 410 | 78,68 |
| TUPRS | 26.12.2025 | 253,00 | 335 | 42,83 |
| GWIND | 16.03.2026 | 26,96 | 42 | 20,68 |
| ENKAI | 7.02.2025 | 108,00 | 141 | 41,58 |
| KRDMD | 19.12.2025 | 36,90 | 44,00 | 46,08 |
| KCHOL | 2.01.2026 | 211,80 | 282 | 30,17 |
| DOHOL | 26.12.2025 | 21,44 | 29,00 | 26,49 |
| AKFYE | 24.03.2026 | 21,46 | 27,79 | 30,77 |
| MGROS | 16.11.2025 | 673,00 | 850 | 28,93 |
| TCELL | 2.21.2026 | 120,50 | 155 | 29,43 |
| MODEL GETİRİ | 37,56 | |||
| BIST 100 GETİRİ | 29,54 | |||
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu çalışmada, alım yönünde izlenen ve dönemsel performanslarıyla öne çıkan paylar ele alınmaktadır. Farklı sektörlerden seçilen hisseler; geçmiş fiyat hareketleri ve mevcut piyasa seviyeleri dikkate alınarak takip edilmekte, piyasa koşullarındaki değişimlere paralel olarak değerlendirmeleri güncellenmektedir. Yılın başından itibaren elde edilen getiri oranları, söz konusu payların performans yapısına dair önemli göstergeler sunmaktadır. Aşağıda, izleme listesindeki hisselere ait giriş tarihleri, güncel kapanış fiyatları ve yıl başından bu yana gerçekleşen getiri oranları yer almaktadır.
| ALIM YÖNÜNDE İZLEDİĞİMİZ HİSSELER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % | |
| ENJSA | 18.03.2026 | 127,00 | 141 | 46,54 |
| CVKMD | 2.01.2026 | 36,40 | 40 | 37,57 |
| ADGYO | 22.01.2025 | 60,30 | 96 | 37,11 |
| TOASO | 19.12.2025 | 294,50 | 479 | 27,45 |
| SAHOL | 2.01.2026 | 105,10 | 96 | 26,75 |
| TABGD | 5.05.2025 | 265,50 | 27 | 26,97 |
| MPARK | 5.12.2025 | 479,00 | 581 | 25,89 |
| THYAO | 19.02.2026 | 329,00 | 445 | 22,53 |
| FROTO | 11.02.2026 | 109,30 | 179 | 22,02 |
| TRALT | 2.01.2026 | 49,40 | 56 | 20,55 |
| TAVHL | 2.01.2026 | 320,00 | 492 | 7,29 |
| VAKBN | 2.01.2026 | 35,40 | 44 | 15,38 |
| BRSAN | 31.03.2026 | 566,00 | 703 | 1,98 |
| EKGYO | 31.12.2024 | 22,34 | 30 | 9,30 |
| PGSUS | 31.12.2024 | 196,90 | 324 | 2,71 |
Not: Bu tablo genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
20 Nisan Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz!
Bu yazımızda 20 Nisan haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.





