22 Aralık Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu haftaki bültenimizde; piyasalarda yön arayışını belirleyen son gelişmeleri, borsadaki oynak görünümü ve ekonomik takvimde dikkat çeken verileri senin için bir araya getirdik. Yalnızca bugünü değil, önümüzdeki dönemde yatırımcı kararlarını etkileyebilecek değerlendirme ve beklentileri de ele aldık. Hazırsanız, 22 Aralık haftasında öne çıkan başlıklara birlikte göz atalım. 📊✨
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaki bültenimizde, teknik göstergeleriyle öne çıkan hisseleri detaylı şekilde inceliyoruz. Piyasayı yakından takip eden yatırımcılar için teknik analiz, alım–satım kararlarında hâlâ en güçlü yol göstericilerden biri olmayı sürdürüyor. Kimi hisseler kısa vadede hızlı fiyat hareketleriyle dikkat çekerken, bazıları daha istikrarlı yapısıyla orta vadede getiri potansiyeli sunuyor. Haftalık teknik portföyümüzde yer alan tüm hisse analizlerini bu sayıda senin için bir araya getirdik.
Haftalık Teknik Portföy
| Hisse | Kapanış | Aylık Getiri % | Hedef 1 (%2) | Hedef 2 (%5) | Stop-Loss (-%2) |
|---|---|---|---|---|---|
| AHGAZ | 24,10 | -6,08 | 24,58 | 25,31 | 23,62 |
| AYGAZ | 214,80 | 2,29 | 219,10 | 225,54 | 210,50 |
| CLEBI | 1.606,00 | 1,32 | 1.638,12 | 1.686,30 | 1.573,88 |
| DOAS | 191,00 | 5,82 | 194,82 | 200,55 | 187,18 |
| ECOGR | 22,60 | 4,05 | 23,05 | 23,73 | 22,15 |
| ENERY | 9,82 | -2,09 | 10,02 | 10,31 | 9,62 |
| EUPWR | 31,32 | 11,78 | 31,95 | 32,89 | 30,69 |
| FZLGY | 12,86 | 9,26 | 13,12 | 13,50 | 12,60 |
| GLRMK | 175,20 | 2,70 | 178,70 | 183,96 | 171,70 |
| ISFIN | 19,60 | 3,16 | 19,99 | 20,58 | 19,21 |
| KTLEV | 17,11 | 5,88 | 17,45 | 17,97 | 16,77 |
| PATEK | 25,86 | 6,77 | 26,38 | 27,15 | 25,34 |
| TABGD | 229,90 | 6,48 | 234,50 | 241,40 | 225,30 |
| TAVHL | 301,00 | 8,27 | 307,02 | 316,05 | 294,98 |
| TCKRC | 53,05 | 9,65 | 54,11 | 55,70 | 51,99 |
22 Aralık Haftası Yabancı İşlemleri
12 Aralık haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 26,3 milyon USD net alım gerçekleştirdi. Böylece 2025 yılı başından bu yana yabancıların hisse senedi alımları 1 milyar 605 milyon USD seviyesine ulaştı.
Aynı dönemde borçlanma tarafında da güçlü bir ilgi gözlendi. 12 Aralık haftasında yabancı yatırımcılar 339 milyon USD tutarında DİBS alımı yaptı. 2025 yılı genelinde yabancıların DİBS piyasasındaki toplam alımları ise 2 milyar 984 milyon USD’ye yükseldi.
Haftalık Piyasa Takvimi
Bu hafta piyasalarda, küresel merkez bankalarının para politikalarına dair sinyaller ve makroekonomik veriler yakından izlenecek. Çin ve ABD’den gelecek kritik göstergelerin yanı sıra, Türkiye’de açıklanacak kapasite kullanım oranı ve enflasyon beklentileri, piyasalarda yön arayışında belirleyici olabilir. Aşağıda, 22–26 Aralık haftasında öne çıkan ve piyasaların seyrini etkileyebilecek önemli ekonomik verileri senin için derledik.
| Tarih | Saat | Ülke | Ekonomik Gösterge |
|---|---|---|---|
| 22 Ara | |||
| 22 Ara | 04:15 | Çin | PBoC 1Y Borç Verme (LPR) Gösterge Faiz Oranı |
| 22 Ara | 04:15 | Çin | PBoC 5Y Borç Verme (LPR) Gösterge Faiz Oranı |
| 22 Ara | 10:00 | Türkiye | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Aylık) |
| 22 Ara | 10:00 | Türkiye | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Yıllık) |
| 23 Ara | |||
| 23 Ara | 16:00 | ABD | İnşaat İzinleri (Final) |
| 23 Ara | 16:00 | ABD | İnşaat İzinleri (Final-Aylık) |
| 23 Ara | 16:30 | ABD | GSYH (Final) |
| 23 Ara | 16:30 | ABD | PCE |
| 23 Ara | 16:30 | ABD | Çekirdek PCE |
| 23 Ara | 16:30 | ABD | Kişisel Tüketim Harcamaları |
| 23 Ara | 16:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar (Yıl/Dönem) |
| 23 Ara | 16:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar (Yıl/Hafta) |
| 23 Ara | 17:00 | ABD | CB Tüketici Güven Endeksi |
| 23 Ara | 18:00 | ABD | Yeni Konut Satışları |
| 23 Ara | 18:00 | ABD | Yeni Konut Satışları (Aylık) |
| 24 Ara | |||
| 24 Ara | 15:00 | ABD | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı |
| 24 Ara | 15:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı |
| 24 Ara | 15:00 | ABD | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı |
| 24 Ara | 16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları |
| 24 Ara | 16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ort.) |
| 24 Ara | 16:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) |
| 25 Ara | |||
| 25 Ara | 10:00 | Türkiye | Arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı |
| 25 Ara | 10:00 | Türkiye | Arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı |
| 26 Ara | |||
| 26 Ara | 10:00 | Türkiye | Hanehalkı 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi |
| 26 Ara | 10:00 | Türkiye | Reel Sektör 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi |
| 26 Ara | 10:00 | Türkiye | 12 Ayda Enflasyon Düşüşü Bekleyen Hanehalkı |
| 26 Ara | 12:00 | Çin | Cari İşlemler Dengesi (Final-$) |
Model Portföy
Güncel kapanış, hedef fiyat ve getiri potansiyeli özet tablosu.
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F. | Get. Pot. | YB Getiri % |
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 211,10 | GG | GG | 191,54 |
| EKGYO | 31.12.2024 | 20,26 | 30 | 48% | 52,78 |
| ENKAI | 7.02.2025 | 78,25 | 104 | 33% | 69,06 |
| KIMMR | 5.05.2024 | 13,49 | 23 | 70% | 40 |
| KTLEV | 24.03.2025 | 17,11 | GG | — | 280,55 |
| GARAN | 31.12.2024 | 142,00 | 202 | 42% | 18,37 |
| PGSUS | 31.12.2024 | 214,20 | 361 | 69% | 0,56 |
| YKBNK | 31.12.2024 | 36,84 | 47 | 26% | 20,31 |
| TABGD | 5.05.2024 | 229,90 | 326 | 42% | 56,60 |
| TTKOM | 31.12.2024 | 56,75 | 79 | 39% | 30,52 |
76,07
15,37
Model portföyün toplam getirisi %76,07 iken BIST 100 endeksi ise %15,37.
*GG: Gözden Geçiriliyor
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu hafta alış tarafında öne çıkan hisselerde, teknik görünümün desteklediği yukarı yönlü bir eğilim izleniyor. Bazı hisseler orta vadede değer artışı potansiyeli sunarken, kısa vadede hızlanan fiyat hareketleriyle dikkat çekiyor. Portföyde yer alan bu hisseler, mevcut piyasa şartları ve teknik analiz sinyalleri doğrultusunda olumlu seyrini korumayı sürdürüyor.
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | YB Getiri % |
|---|---|---|---|
| GUNDG | 6.10.2025 | 196,90 | 281 |
| NTGAZ | 5.05.2024 | 9,91 | 71 |
| TCKRC | 5.05.2024 | 53,05 | 69 |
| BASGZ | 5.05.2024 | 44,62 | 63 |
| EGGUB | 6.05.2024 | 97,60 | 57 |
| LOGO | 21.03.2025 | 158,80 | 52 |
| AKSEN | 16.11.2025 | 59,55 | 52 |
| AYGAZ | 16.11.2025 | 214,80 | 31 |
| PATEK | 6.10.2025 | 25,86 | 23 |
| ALARK | 16.11.2025 | 100,20 | 12 |
| DOAS | 16.11.2025 | 191,00 | 12 |
| TCELL | 31.12.2024 | 101,00 | 11 |
| TAVHL | 16.11.2025 | 301,00 | 10 |
| MPARK | 5.12.2025 | 375,00 | -2 |
| MGROS | 16.11.2025 | 538,00 | 0 |
| ARMGD | 5.12.2025 | 64,00 | 60% |
| CCOLA | 19.12.2025 | 59,25 | 1 |
| TRALT | 19.12.2025 | 42,20 | 87 |
| BRSAN | 19.12.2025 | 504,50 | 17 |
| KRDMD | 19.12.2025 | 27,76 | 2 |
| SOKM | 19.12.2025 | 51,55 | 25 |
| AKBNK | 19.12.2025 | 71,80 | 13 |
| TOASO | 19.12.2025 | 243,90 | 27 |
| CWENE | 19.12.2025 | 28,60 | 47 |
22 Aralık Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz.
Bu yazımızda 22 Aralık haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.




