23 Haziran Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Yatırım dünyasının merakla beklediği A1 Capital’in 23 Haziran 2025 tarihli Haftalık Piyasa Değerlendirmesi yayımlandı. Bu detaylı bültende, piyasaya dair en güncel gelişmelere, dikkat çeken hisse performanslarına ve önümüzdeki haftanın ekonomik veri takvimine yer veriliyor. Gelin, 23 Haziran haftasını tüm yönleriyle birlikte değerlendirelim.
Haftalık Teknik Portföy
Bültende teknik açıdan olumlu sinyaller veren hisselere yönelik haftalık tavsiyelere yer verildi. Teknik analiz, yatırımcılara piyasa yönünü belirlemede önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Bazı hisseler kısa vadeli kazanç potansiyeli sunarken, bazıları orta vadeli beklentileriyle dikkat çekiyor. İşte öne çıkan ayrıntılar:
| Hisse | Kapanış | Aylık Getiri % | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | 
|---|---|---|---|---|
| AHGAZ | 29,16 | 20,20 | 29,74 | 30,62 | 
| AKSA | 8,90 | -1,98 | 9,08 | 9,35 | 
| ALARK | 77,10 | -4,87 | 78,64 | 80,96 | 
| ASELS | 146,30 | 12,89 | 149,23 | 153,62 | 
| CVKMD | 11,30 | -4,07 | 11,53 | 11,87 | 
| ENJSA | 53,90 | 1,03 | 54,98 | 56,60 | 
| EREGL | 26,36 | 12,46 | 26,89 | 27,68 | 
| GOKNR | 22,12 | -5,71 | 22,56 | 23,23 | 
| KAYSE | 17,75 | -10,94 | 18,11 | 18,64 | 
| KIMMR | 11,12 | -6,79 | 11,34 | 11,68 | 
| MAVI | 35,66 | 16,61 | 36,37 | 37,44 | 
| OBAMS | 48,94 | -1,01 | 49,92 | 51,39 | 
| YYLGD | 9,38 | 0,86 | 9,57 | 9,85 | 
Yabancı Yatırımcılar Piyasaya Döndü mü?
13 Haziran haftasında yabancı yatırımcılar net 474,93 milyon USD tutarında hisse senedi alımı gerçekleştirdi.
Bu alım ile birlikte 9 hafta üst üste net alım yapmış oldular.
Yılbaşından bu yana toplam yabancı alımları 599,7 milyon USD seviyesine ulaştı.
Bu rakamlar, Borsa İstanbul’a yönelik yabancı ilgisinin güçlü biçimde devam ettiğini gösteriyor. Özellikle üst üste 9 hafta boyunca kesintisiz alım yapılması, yabancıların Türkiye piyasasına orta-uzun vadeli bir pozitif bakış açısına sahip olduklarını ortaya koyuyor.
Enflasyon ve Faiz Göstergeleri
2025’in mayıs ayında TÜFE %15,1’e ulaşırken, en yüksek artış eğitim (%28,2), konut (%23,5), sağlık (%20,8) ve lokanta-otel (%18,2) kalemlerinde görüldü. Gıda enflasyonu da %14,5 ile dikkat çekici seviyelerde kalmaya devam ediyor. Giyim ve ayakkabı ise yılın ilk döneminde negatif seyrinden toparlanarak dengeye geldi.
Detaylar tabloda:
| Kategori | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | 
|---|---|---|---|---|---|
| TÜFE (Genel) | 5,0 | 7,4 | 10,1 | 13,4 | 15,1 | 
| Gıda ve Alkolsüz İçecek | 3,9 | 7,2 | 12,4 | 14,7 | 14,5 | 
| Alkollü İçecek ve Tütün | 1,0 | 1,0 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 
| Giyim ve Ayakkabı | -10,0 | -10,0 | -12,2 | -6,5 | 0,0 | 
| Konut | 7,3 | 12,3 | 14,6 | 20,0 | 23,5 | 
| Ev Eşyası | 4,7 | 6,5 | 9,0 | 11,8 | 13,2 | 
| Sağlık | 23,6 | 18,2 | 19,0 | 20,2 | 20,8 | 
| Ulaştırma | 4,2 | 7,4 | 7,6 | 11,7 | 14,7 | 
| Haberleşme | 2,1 | 4,6 | 5,0 | 5,9 | 5,2 | 
| Eğlence ve Kültür | 5,5 | 5,8 | 8,1 | 9,6 | 11,7 | 
| Eğitim | 7,6 | 18,3 | 23,8 | 26,7 | 28,2 | 
| Lokanta ve Otel | 6,5 | 9,8 | 12,2 | 16,1 | 18,2 | 
| Çeşitli Mal ve Hizmetler | 7,7 | 10,8 | 12,8 | 15,8 | 17,6 | 
TCMB ve FED Takvimi: Kritik Tarihler
| Tarih | Kuruluş | Etkinlik | 
|---|---|---|
| 24 Temmuz 2025 | TCMB | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı | 
| 31 Temmuz 2025 | FED | FOMC Faiz Kararı | 
| 17 Eylül 2025 | FED | FOMC Faiz Kararı + Ekonomik Projeksiyonlar | 
| 18 Eylül 2025 | TCMB | PPK Toplantısı | 
| 30 Ekim 2025 | TCMB | PPK Toplantısı | 
| 6 Kasım 2025 | FED | FOMC Faiz Kararı | 
| 18 Aralık 2025 | TCMB | Yılın Son PPK Toplantısı | 
| 18 Aralık 2025 | FED | Yılın Son FOMC Toplantısı | 
2025’in ikinci yarısında hem TCMB hem de FED cephesinde önemli faiz kararları bekleniyor. TCMB’nin Temmuz, Eylül, Ekim ve Aralık aylarında dört ana toplantısı bulunurken; FED, Temmuz, Eylül, Kasım ve Aralık’ta faiz kararlarını açıklayacak. Özellikle Eylül ve Aralık aylarında açıklanacak ekonomik projeksiyonlar, 2026 yılının para politikası görünümünü şekillendirecek nitelikte.
Yatırımcıların bu tarihlere dikkat etmesi, faiz değişimleri ve piyasa yönü açısından kritik öneme sahip.
Haftalık Piyasa Takvimi
| Tarih | Saat | Ülke | Gösterge | Beklenen | 
|---|---|---|---|---|
| 23 Haz | 16:45 | ABD | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | 53,0 | 
| 23 Haz | 17:00 | ABD | İkinci El Konut Satışları (Mayıs) | 4,00 mln | 
| 24 Haz | 15:30 | ABD | 1.Çeyrek Cari İşlemler Dengesi | -303,9 mlr | 
| 25 Haz | 10:00 | Türkiye | Hane halkı 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | %59,9 | 
| 26 Haz | 15:30 | ABD | 1.Çeyrek GSYH (Final) | -%0,2 | 
Genel Kurul Takvimi
| Tarih | Saat | Açıklama | 
|---|---|---|
| 2025-06-23 | 10:00 | Arzum’un Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-24 | 10:00 | İzmir Demir Çelik’in Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-24 | 11:00 | Hat-San Gemi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-24 | 11:00 | Kilar GYO’nun Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-24 | 11:30 | İzdemir Enerji’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-24 | 14:00 | Nurol GYO’nun Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-25 | 10:00 | Kristal Kola’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-25 | 10:00 | Alcatel Lucent Teletaş’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-25 | 10:00 | ICU Girişim Sermayesi YO’nun Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-25 | 14:00 | Özerden Ambalaj’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-25 | 14:00 | San-El Mühendislik’in Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-25 | 15:00 | Türk İlaç’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-26 | 10:00 | Metro Yatırım’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-26 | 11:00 | Reeder Teknoloji’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-26 | 11:00 | Panelsan’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-26 | 12:00 | Atlas Menkul Kıymetler YO’nun Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-26 | 13:00 | Ayes Çelik’in Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-26 | 14:00 | Vanet Gıda’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-26 | 14:00 | Emek Elektrik’in Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-26 | 14:00 | Ersu Meyve’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-27 | 09:30 | Bak Ambalaj’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-27 | 11:00 | Kuzugrup GYO’nun Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
| 2025-06-27 | 14:00 | Enda Enerji’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. | 
Model Portföy ve Takibimizdeki Hisseler
Model portföydeki bazı hisselerin performansları dikkat çekiyor:
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış (₺) | Hedef (₺) | F Getiri Potansiyeli | YB Getiri (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 146,30 | GG | GG | 101,79 | 
| CIMSA | 21.02.2025 | 44,84 | 64 | 43% | -1,15 | 
| ENKAI | 07.02.2025 | 60,35 | 93 | 54% | 28,82 | 
| TABGD | 05.05.2024 | 172,70 | 234 | 35% | 15,29 | 
| KTLEV | 24.03.2025 | 6,86 | 11 | 61% | 53,00 | 
| GARAN | 31.12.2024 | 115,30 | 161 | 40% | -3,89 | 
| PGSUS | 31.12.2024 | 222,40 | 318 | 43% | 4,41 | 
| LOGO | 21.03.2025 | 139,70 | 193 | 38% | 33,90 | 
| TCELL | 31.12.2024 | 89,85 | 131 | 46% | -1,15 | 
| TTKOM | 31.12.2024 | 54,05 | 79 | 46% | 24,31 | 
| Model Portföy Getirisi: | % 25,49 | ||||
| XU100 Getiri: | -6,38% | ||||
*GG: Gözden Geçiriliyor
Model portföyün toplam getirisi %25,49 iken BIST 100 endeksi %6,38.
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış (₺) | Yıllık Getiri (%) | 
|---|---|---|---|
| AKBNK | 31.12.2024 | 57,20 | -10 | 
| ALTNY | 05.05.2024 | 89,05 | 8 | 
| ARMGD | 07.05.2024 | 35,02 | 0 | 
| BAGFS | 05.05.2024 | 24,42 | 11 | 
| BASGZ | 05.05.2024 | 32,10 | 11 | 
| BIMAS | 31.12.2024 | 469,25 | -12 | 
| DESPC | 05.05.2024 | 45,60 | -1 | 
| EGGUB | 06.05.2024 | 93,60 | 51 | 
| EKGYO | 31.12.2024 | 15,14 | 14 | 
| ISCTR | 31.12.2024 | 11,41 | -14 | 
| KIMMR | 05.05.2024 | 11,12 | 16 | 
| KRDMD | 31.12.2024 | 22,86 | -16 | 
| LINK | 05.05.2024 | 560,00 | 13 | 
| LMKDC | 07.02.2025 | 24,62 | -18 | 
| MGROS | 31.12.2024 | 456,00 | -15 | 
| NTGAZ | 05.05.2024 | 8,44 | 46 | 
| OYAKC | 31.12.2024 | 21,46 | -11 | 
| TCKRC | 05.05.2024 | 33,96 | 8 | 
| THYAO | 31.12.2024 | 256,75 | -7 | 
| YKBNK | 31.12.2024 | 26,84 | -12 | 
Bu yazımızda 23 haziran haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
 
								 
								 
								 
								



