23 Şubat Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu hafta için hazırladığımız bültende; küresel ve yurt içi piyasalarda belirleyici olan güncel gelişmeleri, Borsa İstanbul’da öne çıkan fiyatlamaları ve ekonomi ajandasının dikkat çeken konularını bir araya getirdik. Mevcut görünümü kısaca değerlendirirken, önümüzdeki dönemde yatırım stratejilerine yön verebilecek özet analiz ve beklentileri de paylaştık. Hazırsanız, 23 Şubat haftalık piyasa değerlendirmesi ve öne çıkan gündeme birlikte göz atalım. 📊
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftalık bültenimizde; finansal piyasaların seyrini etkileyen son gelişmeleri, Borsa tarafında dikkat çeken fiyat hareketlerini ve ekonomi takviminde öne çıkan başlıkları bir arada sunduk. Güncel görünümü özetlerken, ilerleyen süreçte yatırım kararlarını etkileyebilecek kısa analiz ve beklentilere de yer verdik.
Tüm detayları aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.
| 23 ŞUBAT HAFTASI TEKNİK ÖNERİLER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | Kapanış | YILBAŞI Getiri% |
HEDEF 1 (%2) |
HEDEF 2 (%5) |
STOP-LOSS (-%2) |
PD/DD | F/K | SMA (20) |
MACD (12,26,9) |
RSI (14) |
| AKBNK AKBANK | 88,35 | 26,58 | 90,12 | 92,77 | 86,58 | 1,48 | 8,03 | 86,79 | 3,36 | 58,29 |
| AKFYE AKFEN YEN. ENERJİ | 18,55 | 13,04 | 18,92 | 19,48 | 18,18 | 0,47 | 0 | 19,44 | 0,48 | 46,07 |
| ASELS ASELSAN | 313,25 | 35,20 | 319,52 | 328,91 | 306,99 | 7,67 | 63,06 | 302,21 | 8,74 | 60,27 |
| CIMSA CIMSA | 53,85 | 15,81 | 54,93 | 56,54 | 52,77 | 1,59 | 29,2 | 52,28 | 1,60 | 59,08 |
| ENKAI ENKA INSAAT | 102,00 | 30,71 | 104,04 | 107,10 | 99,96 | 1,73 | 18,21 | 96,32 | 4,52 | 66,59 |
| EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 30,06 | 26,20 | 30,66 | 31,56 | 29,46 | 0,73 | 411,14 | 28,93 | 1,01 | 63,80 |
| FZLGY FUZUL GMYO | 12,45 | -3,34 | 12,70 | 13,07 | 12,20 | 3,41 | 52,93 | 12,52 | -0,23 | 46,04 |
| ISCTR IS BANKASI (C) | 16,82 | 19,38 | 17,16 | 17,66 | 16,48 | 0,98 | 6,24 | 16,82 | 0,72 | 54,67 |
| NTGAZ NATURELGAZ | 11,67 | 11,14 | 11,90 | 12,25 | 11,44 | 1,78 | 9,85 | 11,58 | 0,38 | 55,89 |
| PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 138,00 | 1,85 | 140,76 | 144,90 | 135,24 | 38,67 | 566,59 | 148,24 | -2,01 | 45,90 |
| TCELL TURKCELL | 122,80 | 31,90 | 125,26 | 128,94 | 120,34 | 1,11 | 17,39 | 119,38 | 4,99 | 61,90 |
| THYAO TURK HAVA YOLLARI | 320,50 | 19,37 | 326,91 | 336,53 | 314,09 | 0,52 | 4,19 | 320,72 | 11,67 | 52,74 |
| TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI | 57,10 | 39,34 | 58,24 | 59,96 | 55,96 | 4,39 | 39,46 | 52,44 | 1,90 | 65,98 |
13 Şubat Haftası Yabancı İşlemleri
13 Şubat haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi tarafında 322,2 milyon dolar, DİBS tarafında ise 1 milyar 314 milyon dolar net alım gerçekleştirdi. Böylece 2026 yılı başından itibaren toplam girişler hissede 1,94 milyar dolar, DİBS’te ise 5,8 milyar dolar seviyesine ulaştı.
Haftalık Piyasa Takvimi
23 – 27 Şubat haftasında küresel piyasalarda fiyatlamalar açısından öne çıkabilecek başlıca veri başlıklarını sizin için derledik. Özellikle enflasyon beklentileri ve üretici fiyatlarına ilişkin açıklanacak veriler, hem para politikası görünümü hem de risk iştahı üzerinde etkili olabilir. Aşağıda haftanın öne çıkan makroekonomik verilerini toplu şekilde bulabilirsiniz.
| HAFTALIK PİYASA TAKVİMİ – ÖNE ÇIKAN VERİLER (23–27 ŞUBAT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | Saat | Ülke | Veri | Beklenti | Önceki |
| 24 Şubat 2026 | 04:00 | CNY | PBOC En Düşük Kredi Faiz Oranı (Şub) | 3,50% | 3,00% |
| 24 Şubat 2026 | 04:00 | CNY | PBOC En Düşük Kredi Faiz Oranı | 3,00% | – |
| 25 Şubat 2026 | 10:00 | TRY | Hanehalkı Enflasyon Beklentisi | – | 52,08% |
| 27 Şubat 2026 | 16:30 | USD | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Oca) | 0,30% | 0,50% |
| 27 Şubat 2026 | 16:30 | USD | Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Oca) | 0,30% | 0,70% |
Haftalık Model Portföy
Bu haftaki Model Portföy çalışmamızda, güçlü temel görünümü destekleyen teknik yapı, sektör dinamikleri ve değerleme potansiyeli birlikte değerlendirilen hisselere yer verdik. Portföyde bulunan hisseler; mevcut fiyat seviyeleri, hedef değerleri ve getiri potansiyelleri dikkate alınarak seçilirken, yatırımcılara dengeli ve sürdürülebilir bir portföy yapısı sunmayı amaçlıyor.
| 2026- MODEL PORTFÖY HİSSE GETİRİLERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % |
| VAKBN | 2.01.2026 | 41,10 | 49 | 33,96 |
| TRALT | 2.01.2026 | 57,10 | 81 | 39,34 |
| TABGD | 5.05.2025 | 267,50 | 323 | 27,93 |
| ASELS | 14.02.2025 | 313,25 | 396 | 35,20 |
| MGROS | 16.11.2025 | 664,50 | 838 | 27,30 |
| AKBNK | 19.12.2025 | 88,35 | 108 | 26,58 |
| KCHOL | 2.01.2026 | 214,30 | 282 | 26,95 |
| EKGYO | 31.12.2024 | 24,38 | 30 | 19,28 |
| DOAS | 16.11.2025 | 225,10 | 303 | 19,67 |
| TAVHL | 2.01.2026 | 328,75 | 474 | 10,23 |
*GG: Gözden Geçiriliyor
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu çalışmada, alım yönünde izlenen ve dönemsel performanslarıyla öne çıkan paylar ele alınmaktadır. Farklı sektörlerden seçilen hisseler; geçmiş fiyat hareketleri ve mevcut piyasa seviyeleri dikkate alınarak takip edilmekte, piyasa koşullarındaki değişimlere paralel olarak değerlendirmeleri güncellenmektedir. Yılın başından itibaren elde edilen getiri oranları, söz konusu payların performans yapısına dair önemli göstergeler sunmaktadır. Aşağıda, izleme listesindeki hisselere ait giriş tarihleri, güncel kapanış fiyatları ve yıl başından bu yana gerçekleşen getiri oranları yer almaktadır.
| ALIM YÖNÜNDE İZLEDİĞİMİZ HİSSELER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | Getiri % |
| TCELL | 22.01.2026 | 122,80 | 164 | 31,90 |
| FROTO | 11.02.2026 | 121,30 | 179 | 30,92 |
| BRSAN | 2.01.2026 | 670,00 | 810 | 20,72 |
| SAHOL | 2.01.2026 | 105,30 | 152 | 24,99 |
| ENKAI | 7.02.2025 | 102,00 | 131 | 30,71 |
| DOHOL | 26.12.2025 | 20,40 | 29 | 20,35 |
| TTKOM | 31.12.2024 | 70,45 | 84 | 22,52 |
| KRDMD | 19.12.2025 | 30,60 | 43 | 21,14 |
| THYAO | 19.02.2026 | 320,50 | 470 | 19,37 |
| MPARK | 5.12.2025 | 468,50 | 581 | 23,13 |
| TUPRS | 26.12.2025 | 221,60 | 262 | 20,17 |
| YKBNK | 31.12.2024 | 42,00 | 56 | 15,96 |
| GARAN | 31.12.2024 | 157,70 | 212 | 9,90 |
| PGSUS | 31.12.2024 | 204,20 | 310 | 6,52 |
Not: Bu tablo genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
23 Şubat Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz!
Bu yazımızda 23 Şubat haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
