3 Kasım Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu haftaki bültenimizde; piyasaların nabzını tutan önemli gelişmeleri, borsadaki sürpriz hareketleri ve ekonomik takvimde öne çıkan verileri senin için derledik. Üstelik yalnızca bugünü değil, önümüzdeki günlere yön verecek beklentiler ve analizler de bu sayıda seni bekliyor. Hazırsanız, 3 Kasım haftasının öne çıkan başlıklarına birlikte göz atalım! 📊✨
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaki bültenimizde, teknik analiz verilerinin öne çıkardığı hisseleri mercek altına alıyoruz. Piyasayı yakından izleyen yatırımcılar için teknik analiz; en doğru alım-satım noktalarını belirlemede hala güçlü bir yol gösterici. Bazı hisseler kısa vadede cazip fırsatlar sunarken, bazıları daha dengeli ve orta vadede değer kazanma potansiyeli taşıyor. Haftalık teknik portföy önerilerimizin tamamını bu bültende keşfedebilirsin. 📈🔍
| Hisse | Kapanış | Yıllık Getiri % | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) |
|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 60,80 | -4,15 | 62,02 | 63,84 | 59,58 |
| ASELS | 203,60 | 180,83 | 207,67 | 213,78 | 199,53 |
| ATATP | 143,90 | 37,67 | 146,78 | 151,10 | 141,02 |
| CVKMD | 21,40 | 148,55 | 21,83 | 22,47 | 20,97 |
| DOAS | 180,30 | 5,58 | 183,91 | 189,32 | 176,69 |
| ENKAI | 77,70 | 67,87 | 79,25 | 81,59 | 76,15 |
| EUREN | 8,85 | 80,98 | 9,03 | 9,29 | 8,67 |
| GARAN | 134,60 | 12,20 | 137,29 | 141,33 | 131,91 |
| GLRMK | 195,40 | 0,00 | 199,31 | 205,17 | 191,49 |
| KCHOL | 171,60 | 0,56 | 175,03 | 180,18 | 168,17 |
| MGROS | 453,50 | -15,93 | 462,57 | 476,18 | 444,43 |
| PGSUS | 210,00 | -1,41 | 214,20 | 220,50 | 205,80 |
| TOASO | 264,25 | 38,10 | 269,54 | 277,46 | 258,97 |
| YATAS | 37,50 | 36,07 | 38,25 | 39,38 | 36,75 |
Yatırımcılar Piyasaya Döndü mü?
17 Ekim haftasında yabancı yatırımcılar, hisse senedi piyasasında toplam 178 milyon ABD doları tutarında net satış gerçekleştirmiştir. Bu işlem sonucunda, 2025 yılı başından itibaren hisse senetlerindeki toplam yabancı net alımı 1 milyar 360 milyon ABD dolarına gerilemiştir.
Aynı hafta içerisinde yabancı yatırımcılar, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasında ise 151,1 milyon ABD doları tutarında net alım yapmıştır. Bu gelişmeyle birlikte 2025 yılı toplam yabancı DİBS net alımları 979 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
Haftalık Piyasa Takvimi
3–7 Kasım 2025 haftasında açıklanacak veriler ve planlı duyuruların takvimi aşağıdadır. Türkiye’de Ekim dönemine ilişkin İSO İmalat PMI ile TÜFE (aylık/yıllık), ABD’de Eylül JOLTS Açık İş Pozisyonları ve Ekim ADP istihdam verisi, Euro Bölgesi’nde Eylül ÜFE (aylık), İngiltere’de Kasım ayı BoE gösterge faiz kararı takip edilecektir. Ayrıca TCMB yılın son Enflasyon Raporu’nu yayımlayacaktır. ABD’de Ekim ayı Tarım Dışı İstihdam ve Saatlik Kazançlar (aylık) verileri de haftanın gündemindedir.
Haftalık Piyasa Takvimi
| Saat | Ülke/Kurum | Dönem | Ekonomik Gösterge |
|---|---|---|---|
| 3 Kasım | |||
| 10:00 | Türkiye | Ekim | İSO İmalat Sektörü PMI |
| 10:00 | Türkiye | Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) |
| 10:00 | Türkiye | Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) |
| 4 Kasım | |||
| 18:00 | ABD | Eylül | JOLTS Açılan İş Pozisyonları |
| 5 Kasım | |||
| 13:00 | Euro Bölgesi | Eylül | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) |
| 16:15 | ABD | Ekim | ADP Özel Sektör İstihdamı |
| 6 Kasım | |||
| 15:00 | İngiltere | Kasım | BoE Gösterge Faiz Oranı |
| 7 Kasım | |||
| 10:30 | TCMB | — | Yılın son Enflasyon Raporu yayımlanacak |
| 16:30 | ABD | Ekim | Tarım Dışı İstihdam |
| 16:30 | ABD | Ekim | Saatlik Kazançlar (Aylık) |
Model Portföy
Model Portföy
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Potansiyeli | YB Getiri % |
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 203,60 | GG | GG | 180,83 |
| EKGYO | 31.12.2024 | 20,22 | 30 | 48% | 52,48 |
| ENKAI | 07.02.2025 | 77,70 | 104 | 34% | 67,87 |
| THYAO | 31.12.2024 | 291,50 | 489 | 68% | 6,19 |
| KTLEV | 24.03.2025 | 14,01 | GG | GG | 211,60 |
| GARAN | 31.12.2024 | 134,60 | 202 | 50% | 12,20 |
| PGSUS | 31.12.2024 | 210,00 | 361 | 72% | -1,41 |
| YKBNK | 31.12.2024 | 33,60 | 47 | 38% | 9,73 |
| TABGD | 05.05.2024 | 237,70 | 326 | 37% | 61,91 |
| TTKOM | 31.12.2024 | 51,00 | 79 | 55% | 17,30 |
*GG: Gözden Geçiriliyor
Model portföyün toplam getirisi %61,87 iken BIST 100 endeksi ise %11,61.
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | YB Getiri % |
|---|---|---|---|
| GUNDG | 06.10.2025 | 99,00 | 91 |
| NTGAZ | 05.05.2024 | 10,02 | 73 |
| EGGUB | 06.05.2024 | 97,35 | 57 |
| LOGO | 21.03.2025 | 164,10 | 57 |
| BASGZ | 05.05.2024 | 40,62 | 49 |
| BAGFS | 05.05.2024 | 33,14 | 51 |
| TCKRC | 05.05.2024 | 47,60 | 52 |
| KIMMR | 05.05.2024 | 13,79 | 44 |
| PATEK | 06.10.2025 | 29,08 | 39 |
| DESPC | 05.05.2024 | 56,95 | 24 |
| TCELL | 31.12.2024 | 100,80 | 11 |
| ARMGD | 07.05.2024 | 37,10 | 0 |
| CIMSA | 21.02.2025 | 44,84 | 7 |
| ONRYT | 18.08.2025 | 81,00 | 2 |
| KRDMD | 31.12.2024 | 28,44 | 5 |
3 Kasım Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz.
Bu yazımızda 3 Kasım haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.




