4 Mayıs Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu haftaki bültenimizde; global ve yurt içi piyasalarda öne çıkan gelişmeleri, Borsa İstanbul’daki dikkat çekici fiyat hareketlerini ve ekonomi gündeminin önemli başlıklarını derledik. Mevcut piyasa görünümünü kısaca ele alırken, önümüzdeki dönemde yatırım kararlarını etkileyebilecek beklenti ve değerlendirmelere de yer verdik. Şimdi, 4 Mayıs haftalık piyasa değerlendirmesi ve öne çıkan gelişmelere birlikte göz atalım. 📊
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaya ilişkin bültenimizde; finansal piyasalarda öne çıkan son gelişmeleri, Borsa İstanbul’daki dikkat çekici fiyat hareketlerini ve ekonomi gündeminin öne çıkan başlıklarını derledik. Mevcut piyasa görünümünü kısaca ele alırken, önümüzdeki süreçte yatırım kararlarını etkileyebilecek temel beklenti ve değerlendirmeleri de özetledik. Ayrıntılara aşağıdaki tabloda ulaşabilirsiniz.
| 4 MAYIS HAFTASI TEKNİK ÖNERİLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | Kapanış | 2026 Getiri% | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) | ||
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDİNG | 31,38 | 9,34 | 32,01 | 32,95 | 30,75 | |
| ARFYE | ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ | 32,62 | 67,28 | 33,27 | 34,25 | 31,97 | |
| EKGYO | EMLAK KONUT GYO | 20,58 | 0,68 | 20,99 | 21,61 | 20,17 | |
| FMIZP | F-M İZMİT PİSTON | 295,50 | -5,58 | 301,41 | 310,28 | 289,59 | |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 258,00 | -10,26 | 263,16 | 270,90 | 252,84 | |
| HEKTS | HEKTAŞ | 3,43 | 12,09 | 3,50 | 3,60 | 3,36 | |
| ISCTR | İŞ BANKASI (C) | 14,34 | 6,12 | 14,63 | 15,06 | 14,05 | |
| KRDMD | KARDEMİR (D) | 38,52 | 52,49 | 39,29 | 40,45 | 37,75 | |
| MGROS | MİGROS TİCARET | 641,50 | 22,89 | 654,33 | 673,58 | 628,67 | |
| NTGAZ | NATURELGAZ | 12,50 | 19,05 | 12,75 | 13,13 | 12,25 | |
| OTKAR | OTOKAR | 382,75 | -21,24 | 390,41 | 401,89 | 375,10 | |
| SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEK. | 7,63 | -0,48 | 7,78 | 8,01 | 7,48 | |
| TCKRC | KIRAÇ GALVANİZ | 106,30 | 82,02 | 108,43 | 111,62 | 104,17 | |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANK. | 37,04 | 2,26 | 37,78 | 38,89 | 36,30 | |
Haftalık Piyasa Takvimi
Bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ve küresel gelişmeler, piyasaların yönü açısından yakından takip edilecektir. Yurt içinde enflasyon verileri ve sanayi üretimi öne çıkarken, küresel tarafta ABD istihdam verileri, PMI göstergeleri ve merkez bankası kararları gündemin ana başlıklarını oluşturmaktadır. 4 – 8 Mayıs haftasına ilişkin önemli veri ve gelişmeleri aşağıdaki takvimde bulabilirsiniz.
| HAFTALIK PİYASA TAKVİMİ 4 Mayıs – 8 Mayıs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Mayıs 2026 Pazartesi | |||||
| Beklenti | Önceki | ||||
| 10:00 | TR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | 1,94% | ||
| 10:00 | TR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | 30,87% | ||
| 10:00 | TR | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Nis) | 28,08% | ||
| 10:00 | TR | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Nis) | 2,30% | ||
| 10:00 | TR | İmalat PMI (Nis) | 47,9 | ||
| 11:00 | EU | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) | 52,2 | 52,2 | |
| 11:00 | TR | Ticaret Açığı (Nis) | -11,22B | ||
| 17:00 | US | Fabrika Siparişleri (Aylık) (Mar) | 0,00% | ||
| 5 Mayıs 2026 Salı | |||||
| Beklenti | Önceki | ||||
| 07:30 | AU | Faiz Oranı Kararı (May) | 4,10% | ||
| 15:00 | US | İnşaat İzinleri (Aylık) | -10,80% | ||
| 15:30 | US | Ticaret Dengesi (Mar) | -57,30B | ||
| 16:45 | US | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) | 51,3 | 51,3 | |
| 17:00 | US | Yeni Konut Satışları (Mar) | 587K | ||
| 17:00 | US | ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) | 54 | 54 | |
| 17:00 | US | Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı Sipariş Endeksi (Nis) | 53,9 | ||
| 6 Mayıs 2026 Çarşamba | |||||
| Beklenti | Önceki | ||||
| 11:00 | EU | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) | 47,4 | 47,4 | |
| 11:00 | EU | S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) | 48,6 | 50,7 | |
| 12:00 | EU | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Mar) | -3,00% | ||
| 12:00 | EU | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Mar) | -0,70% | ||
| 15:15 | US | ADP Tarım Dışı İstihdam (Nis) | 62K | ||
| 7 Mayıs 2026 Perşembe | |||||
| Beklenti | Önceki | ||||
| 12:00 | EU | Perakende Satışlar (Aylık) (Mar) | -0,20% | ||
| 15:30 | US | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 189K | ||
| 15:30 | US | Tarım Dışı Üretkenlik (Çeyreklik) (1. Çeyrek) | 1,80% | ||
| 15:30 | US | Birim Emek Maliyetleri (Çeyreklik) (1. Çeyrek) | 4,40% | ||
| 17:00 | US | İnşaat Harcamaları (Aylık) (Mar) | -0,30% | ||
| 18:00 | US | Tüketici Enflasyon Beklentileri (Nis) | 3,40% | ||
| 8 Mayıs 2026 Cuma | |||||
| Beklenti | Önceki | ||||
| 09:00 | DE | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Mar) | -0,30% | ||
| 10:00 | TR | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mar) | 2,20% | ||
| 10:00 | TR | Sanayi Üretimi (Aylık) (Mar) | 0,30% | ||
| 15:30 | US | Ortalama Saatlik Kazanç (Aylık) (Nis) | 0,30% | 0,20% | |
| 15:30 | US | Tarım Dışı İstihdam (Nis) | 73K | 178K | |
| 15:30 | US | İşsizlik Oranı (Nis) | 4,30% | 4,30% | |
| 15:30 | US | Katılım Oranı (Nis) | 61,90% | ||
| 17:00 | US | Michigan Enflasyon Beklentisi (May) | 4,70% | ||
| 17:00 | US | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (May) | 3,50% | ||
| 17:30 | TR | Hazine Nakit Dengesi (Nis) | -279,578B | ||
Haftalık Model Portföy
Bu haftaki Model Portföy çalışmamızda, güçlü temel görünümü destekleyen teknik yapı, sektör dinamikleri ve değerleme potansiyeli birlikte değerlendirilen hisselere yer verdik. Portföyde bulunan hisseler; mevcut fiyat seviyeleri, hedef değerleri ve getiri potansiyelleri dikkate alınarak seçilirken, yatırımcılara dengeli ve sürdürülebilir bir portföy yapısı sunmayı amaçlıyor.
| 2026- MODEL PORTFÖY HİSSE GETİRİLERİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % | ||
| ASELS | 14.02.2025 | 420,25 | 410 | 81,38 | |
| TUPRS | 26.12.2025 | 271,00 | 335 | 52,99 | |
| GWIND | 16.03.2026 | 30,20 | 42 | 35,18 | |
| ENKAI | 7.02.2025 | 104,60 | 141 | 37,13 | |
| KRDMD | 19.12.2025 | 38,52 | 44,00 | 52,49 | |
| KCHOL | 2.01.2026 | 202,20 | 282 | 24,27 | |
| DOHOL | 26.12.2025 | 22,74 | 29,00 | 34,16 | |
| AKFYE | 24.03.2026 | 22,26 | 27,79 | 35,65 | |
| MGROS | 16.11.2025 | 641,50 | 850 | 22,89 | |
| TCELL | 22.01.2026 | 112,10 | 155 | 20,41 | |
| MODEL GETİRİ | 39,66 | ||||
| BIST 100 GETİRİ | 28,25 | ||||
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu çalışmada, alım yönünde izlenen ve dönemsel performanslarıyla öne çıkan paylar ele alınmaktadır. Farklı sektörlerden seçilen hisseler; geçmiş fiyat hareketleri ve mevcut piyasa seviyeleri dikkate alınarak takip edilmekte, piyasa koşullarındaki değişimlere paralel olarak değerlendirmeleri güncellenmektedir. Yılın başından itibaren elde edilen getiri oranları, söz konusu payların performans yapısına dair önemli göstergeler sunmaktadır. Aşağıda, izleme listesindeki hisselere ait giriş tarihleri, güncel kapanış fiyatları ve yıl başından bu yana gerçekleşen getiri oranları yer almaktadır.
| ALIM YÖNÜNDE İZLEDİĞİMİZ HİSSELER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % | |
| ENJSA | 18.03.2026 | 122,80 | 141 | 41,69 |
| CVKMD | 2.01.2026 | 35,68 | 40 | 34,85 |
| ADGYO | 22.01.2025 | 59,70 | GG | 35,74 |
| TOASO | 19.12.2025 | 294,50 | 479 | 27,45 |
| SAHOL | 2.01.2026 | 95,65 | GG | 15,36 |
| TABGD | 5.05.2025 | 269,00 | 29 | 28,65 |
| MPARK | 5.12.2025 | 444,75 | 581 | 16,89 |
| THYAO | 19.02.2026 | 308,25 | 445 | 14,80 |
| FROTO | 11.02.2026 | 98,00 | 179 | 9,40 |
| TRAIL | 2.01.2026 | 41,38 | 56 | 0,98 |
| TAVHL | 2.01.2026 | 278,50 | 492 | -6,62 |
| VAKBN | 2.01.2026 | 31,66 | 44 | 3,19 |
| BRSAN | 31.03.2026 | 547,00 | 703 | -1,44 |
| EKGYO | 31.12.2024 | 20,58 | GG | 0,68 |
Not: Bu tablo genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
4 Mayıs Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz!
Bu yazımızda 4 Mayıs haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.





