6 Nisan Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu haftaki bültenimizde; küresel ve yurt içi piyasalarda öne çıkan gelişmeleri, Borsa İstanbul’da öne çıkan fiyat hareketlerini ve ekonomi gündeminin önemli başlıklarını derledik. Mevcut piyasa görünümünü kısaca ele alırken, önümüzdeki dönemde yatırım kararlarını etkileyebilecek beklenti ve değerlendirmelere de yer verdik. Şimdi, 6 Nisan haftasına ait piyasa analizimize ve haftanın dikkat çeken başlıklarına birlikte göz atalım. 📊
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaya ilişkin bültenimizde; finansal piyasalarda yaşanan son gelişmeleri, Borsa İstanbul’da öne çıkan fiyat hareketlerini ve ekonomi gündeminin öne çıkan başlıklarını derledik. Güncel piyasa görünümünü kısaca ele alırken, önümüzdeki süreçte yatırım kararlarına yön verebilecek temel değerlendirme ve beklentileri de özetledik. Ayrıntılı bilgilere aşağıdaki tabloda ulaşabilirsiniz.
| 6 NİSAN HAFTASI TEKNİK ÖNERİLER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | Kapanış | AY BAŞI Getiri% | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) | |
| ALTNY | 14,76 | 3,14 | 15,06 | 15,50 | 14,46 | |
| ARASE | 93,70 | 5,28 | 95,57 | 98,39 | 91,83 | |
| ATAKP | 51,80 | 1,27 | 52,84 | 54,39 | 50,76 | |
| CVKMD | 33,52 | 6,89 | 34,19 | 35,20 | 32,85 | |
| CWENE | 29,96 | 2,04 | 30,56 | 31,46 | 29,36 | |
| EBEBK | 60,95 | 6,56 | 62,17 | 64,00 | 59,73 | |
| EREGL | 29,20 | 3,47 | 29,78 | 30,66 | 28,62 | |
| ISDMR | 42,40 | 1,63 | 43,25 | 44,52 | 41,55 | |
| KCAER | 11,17 | 2,01 | 11,39 | 11,73 | 10,95 | |
| NTGAZ | 12,08 | 3,07 | 12,32 | 12,68 | 11,84 | |
| OTKAR | 370,25 | 1,72 | 377,66 | 388,76 | 362,85 | |
| POLHO | 22,72 | 11,05 | 23,17 | 23,86 | 22,27 | |
| TCELL | 107,50 | 1,51 | 109,65 | 112,88 | 105,35 | |
| TUPRS | 255,25 | -1,16 | 260,36 | 268,01 | 250,15 | |
Bu haftaya ilişkin bültenimizde; finansal piyasalarda yaşanan son gelişmeleri, Borsa İstanbul’da öne çıkan fiyat hareketlerini ve ekonomi gündeminin öne çıkan başlıklarını derledik. Güncel piyasa görünümünü kısaca ele alırken, önümüzdeki süreçte yatırım kararlarına yön verebilecek temel değerlendirme ve beklentileri de özetledik. Ayrıntılı bilgilere aşağıdaki tabloda ulaşabilirsiniz.
Haftalık Yabancı İşlemleri
27 Mart 2026 haftasında yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasına ilgisinin sürdüğü görülürken, söz konusu dönemde 137,1 milyon dolarlık net alım gerçekleşti. Böylece yılbaşından bu yana toplam hisse senedi alımları 1 milyar 337 milyon dolar seviyesine ulaşarak yabancı girişlerinin devam ettiğine işaret etti. Haftalık veriler incelendiğinde dönemsel dalgalanmalara rağmen hisse tarafında genel eğilimin yukarı yönlü olduğu ve yabancı yatırımcıların risk iştahını koruduğu dikkat çekiyor.
Diğer yandan, sabit getirili menkul kıymetler tarafında ise belirgin bir ayrışma öne çıkıyor. Aynı hafta içerisinde DİBS piyasasında 1 milyar 369 milyon dolarlık net satış gerçekleşirken, bu güçlü çıkış yıl genelindeki eğilimi de pekiştirdi. 2026 yılı başından itibaren toplam DİBS satışlarının 1 milyar 508 milyon dolara ulaşması, yabancı yatırımcıların tahvil piyasasına temkinli yaklaşımını sürdürdüğünü gösteriyor.
Genel görünüm değerlendirildiğinde, yabancı yatırımcıların portföy tercihlerinde hisse senedi piyasasını öne çıkardığı, buna karşın faiz ve makro beklentilere bağlı olarak sabit getirili enstrümanlardan çıkışların devam ettiği izleniyor. Bu ayrışma, piyasalarda risk algısı ve getiri beklentilerinin farklı varlık sınıfları arasında yeniden dengelendiğine işaret ederken, önümüzdeki dönemde küresel faiz görünümü ve yerel makro dinamiklerin yabancı yatırımcı davranışları üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.
Haftalık Piyasa Takvimi
6–10 Nisan haftasında küresel piyasalarda veri akışı yoğun seyrini sürdürüyor. ABD, Avrupa ve Türkiye’de açıklanacak makroekonomik veriler, piyasalarda yön arayışının belirlenmesinde etkili olacak. Özellikle ABD tarafında açıklanacak enflasyon verileri, FOMC tutanakları ve istihdam göstergeleri; küresel risk iştahı ve faiz beklentileri açısından yakından takip edilecek. Avrupa tarafında PMI, ÜFE ve perakende satış verileri öne çıkarken, Almanya’dan gelecek sanayi üretimi ve enflasyon verileri bölge ekonomisine dair sinyaller verecek.
Yurt içinde ise sanayi üretimi verileri ekonomik aktivitenin seyri açısından önem taşırken, küresel veri akışıyla birlikte Borsa İstanbul’da fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Genel görünümde, haftanın veri gündeminin piyasalarda volatilitenin artmasına neden olabileceği ve yatırımcıların özellikle makro veriler üzerinden yön arayışını sürdüreceği öngörülüyor.
| HAFTALIK PİYASA TAKVİMİ 6 – 10 NİSAN | |||
|---|---|---|---|
| 6 Nisan 2026 Pazartesi | |||
| Saat | Veri | Beklenti | Önceki |
| 17:00 US | ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) | 55 | 56,1 |
| 17:00 US | Conference Board (CB) İstihdam Trend Endeksi (Mar) | – | 105,37 |
| 7 Nisan 2026 Salı | |||
| 10:55 DE | Almanya Hizmet PMI (Mar) | 51,2 | 53,5 |
| 10:55 DE | Almanya Bileşik PMI (Mar) | 51,9 | 53,2 |
| 11:00 EU | Hizmet PMI (Mar) | 50,1 | 51,9 |
| 11:00 US | S&P Global Bileşik PMI (Mar) | 50,5 | 51,9 |
| 15:15 US | ADP İstihdam Değişimi | 10,0K | – |
| 15:30 US | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | 0,00% | – |
| 17:00 US | Atlanta Fed GDPNow (1. Çeyrek) | 1,60% | 1,60% |
| 17:30 TR | Hazine Nakit Dengesi (Mar) | – | -92,420B |
| 8 Nisan 2026 Çarşamba | |||
| 12:00 EU | ÜFE (Yıllık) (Şub) | -1,90% | -2,10% |
| 12:00 EU | ÜFE (Aylık) (Şub) | 0,50% | 0,70% |
| 12:00 EU | Perakende Satışlar (Yıllık) (Şub) | 1,80% | 2,00% |
| 12:00 EU | Perakende Satışlar (Aylık) (Şub) | 0,20% | -0,10% |
| 21:00 US | FOMC Toplantı Tutanakları | – | – |
| 9 Nisan 2026 Perşembe | |||
| 09:00 DE | Almanya Ticaret Dengesi | 19,1B | 21,2B |
| 09:00 DE | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) | 0,20% | -0,50% |
| 09:00 DE | Almanya Sanayi Üretimi (Yıllık) | – | -1,09% |
| 15:30 US | Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) | 0,40% | 0,30% |
| 15:30 US | Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) | 2,80% | – |
| 15:30 US | İşsizlik Başvuruları | 1.841K | – |
| 15:30 US | Kişisel Gelir (Aylık) | 0,40% | – |
| 10 Nisan 2026 Cuma | |||
| 09:00 DE | Almanya TÜFE (Aylık) | 1,10% | 0,20% |
| 09:00 DE | Almanya TÜFE (Yıllık) | 2,70% | 1,90% |
| 10:00 TR | Sanayi Üretimi (Aylık) | – | -2,80% |
| 10:00 TR | Sanayi Üretimi (Yıllık) | – | -1,80% |
| 15:30 US | TÜFE (Aylık) | 0,90% | 0,30% |
| 15:30 US | TÜFE (Yıllık) | 3,40% | 2,40% |
| 15:30 US | Reel Kazançlar (Aylık) | – | 0,10% |
| 17:00 US | Fabrika Siparişleri (Aylık) | – | 0,10% |
Haftalık Model Portföy
Bu haftaki Model Portföy çalışmamızda, güçlü temel görünümü destekleyen teknik yapı, sektör dinamikleri ve değerleme potansiyeli birlikte değerlendirilen hisselere yer verdik. Portföyde bulunan hisseler; mevcut fiyat seviyeleri, hedef değerleri ve getiri potansiyelleri dikkate alınarak seçilirken, yatırımcılara dengeli ve sürdürülebilir bir portföy yapısı sunmayı amaçlıyor.
| 2026 – MODEL PORTFÖY HİSSE GETİRİLERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | Getiri % |
| ASELS | 14.02.2025 | 330,50 | 410 | 42,64 |
| TUPRS | 26.12.2025 | 255,25 | 335 | 44,10 |
| GWIND | 16.03.2026 | 29,80 | 42 | 33,39 |
| ENKAI | 2.02.2025 | 93,65 | 141 | 20,01 |
| KRDMD | 19.12.2025 | 31,90 | 44,00 | 26,29 |
| KCHOL | 2.01.2026 | 191,30 | 282 | 17,57 |
| DOHOL | 26.12.2025 | 19,46 | 29,00 | 14,81 |
| TABGD | 5.05.2025 | 243,60 | 323 | 16,50 |
| MGROS | 16.11.2025 | 601,00 | 850 | 15,13 |
| TCELL | 22.01.2026 | 107,50 | 155 | 15,47 |
| MODEL GETİRİ | 24,59 | |||
| BIST 100 GETİRİ | 14,87 | |||
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu çalışmada, alım yönünde izlenen ve dönemsel performanslarıyla öne çıkan paylar ele alınmaktadır. Farklı sektörlerden seçilen hisseler; geçmiş fiyat hareketleri ve mevcut piyasa seviyeleri dikkate alınarak takip edilmekte, piyasa koşullarındaki değişimlere paralel olarak değerlendirmeleri güncellenmektedir. Yılın başından itibaren elde edilen getiri oranları, söz konusu payların performans yapısına dair önemli göstergeler sunmaktadır. Aşağıda, izleme listesindeki hisselere ait giriş tarihleri, güncel kapanış fiyatları ve yıl başından bu yana gerçekleşen getiri oranları yer almaktadır.
| ALIM YÖNÜNDE İZLEDİĞİMİZ HİSSELER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % | |
| AKFYE | 24.03.2026 | 24,06 | 28 | 46,62 | |
| ADGYO | 2.01.2025 | 59,00 | GG | 34,15 | |
| ENJSA | 18.03.2026 | 115,40 | 141 | 27,73 | |
| CVKMD | 2.01.2026 | 33,52 | 40 | 26,68 | |
| TOASO | 19.12.2025 | 264,25 | 479 | 14,36 | |
| FROTO | 11.02.2026 | 99,60 | 179 | 11,19 | |
| MPARK | 5.12.2025 | 408,00 | 581 | 7,23 | |
| THYAO | 19.02.2026 | 296,00 | 445 | 10,24 | |
| SAHOL | 2.01.2026 | 89,00 | GG | 7,34 | |
| TRATL | 2.01.2026 | 43,66 | 56 | 6,54 | |
| TAVHL | 2.01.2026 | 320,50 | 492 | 7,46 | |
| VAKBN | 2.01.2026 | 31,14 | 44 | 1,50 | |
| BRSAN | 31.03.2026 | 519,50 | 703 | -6,40 | |
| EKGYO | 31.12.2024 | 19,51 | GG | -4,55 | |
| PGSUS | 31.12.2024 | 176,60 | 324 | -7,88 | |
Not: Bu tablo genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
6 Nisan Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz!
Bu yazımızda 30 Mart haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.




