6 Temmuz Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu haftanın yatırım gündeminde dikkat çeken gelişmeleri sizin için bir araya getirdik. Küresel piyasalarda öne çıkan başlıkları, yurt içi ekonomi gündemindeki güncel görünümü ve Borsa İstanbul’da öne çıkan fiyatlamaları değerlendirdik. Bununla birlikte, önümüzdeki sürece dair beklentileri ve piyasalar açısından önem kazanabilecek olası senaryoları da ele aldık. Gelin, 22 Haziran haftasında piyasalarda neler yaşandığına birlikte bakalım.
Haftalık Teknik Portföy
Hafta boyunca finansal piyasalarda öne çıkan gelişmeleri, Borsa İstanbul’da dikkat çeken fiyat hareketlerini ve ekonomi gündemindeki önemli başlıkları bu bültende sizin için derledik. Ayrıca piyasalara yön verebilecek gelişmelere ilişkin beklenti ve değerlendirmelerimize de yer verdik. Ayrıntıları aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.
| 6 TEMMUZ HAFTASI TEKNİK ÖNERİLER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | Kapanış | AYLIK Getiri% |
HEDEF 1 (%2) |
HEDEF 2 (%5) |
STOP-LOSS (-%2) |
PD/DD | F/K | SMA (20) |
MACD (12,26,9) |
RSI (14) |
||
| ALTNY | 17,47 | 4,61 | 17,82 | 18,34 | 17,12 | 3,47 | 399,2 | 16,21 | -0,07 | 61,19 | ||
| ASELS | 399,50 | 15,80 | 407,49 | 419,48 | 391,51 | 6,48 | 51,29 | 378,81 | -4,78 | 55,79 | ||
| AYGAZ | 220,50 | 3,28 | 224,91 | 231,53 | 216,09 | 0,68 | 8,63 | 220,04 | -10,40 | 42,92 | ||
| BASLU | 18,20 | 3,41 | 18,56 | 19,11 | 17,84 | 4,6 | 26,82 | 15,78 | 0,84 | 62,07 | ||
| CIMSA | 48,62 | 3,23 | 49,59 | 51,05 | 47,65 | 1,32 | 12,43 | 49,32 | -1,06 | 44,17 | ||
| ENKAI | 93,70 | 3,54 | 95,57 | 98,39 | 91,83 | 1,45 | 15,73 | 92,81 | -1,99 | 49,03 | ||
| FZLGY | 14,30 | 4,08 | 14,59 | 15,02 | 14,01 | 3,99 | 0 | 15,45 | -0,18 | 45,04 | ||
| OTKAR | 388,25 | 3,33 | 396,02 | 407,66 | 380,49 | 5,95 | 0 | 361,16 | -1,57 | 63,50 | ||
| PATEK | 24,86 | 10,29 | 25,36 | 26,10 | 24,36 | 4,23 | 31,19 | 23,23 | 0,05 | 58,07 | ||
| SDTTR | 273,25 | 3,31 | 278,72 | 286,91 | 267,79 | 5,89 | 126,73 | 250,21 | 2,42 | 59,41 | ||
| THYAO | 334,00 | 2,45 | 340,68 | 350,70 | 327,32 | 0,48 | 3,55 | 320,21 | 6,46 | 65,72 | ||
| TRMET | 117,50 | 5,86 | 119,85 | 123,38 | 115,15 | 1,65 | 19,1 | 112,83 | -1,86 | 53,51 | ||
| TTKOM | 61,20 | -0,33 | 62,42 | 64,26 | 59,98 | 0,88 | 7,38 | 62,44 | -0,24 | 46,51 | ||
| TUPRS | 248,20 | 9,10 | 253,16 | 260,61 | 243,24 | 1,35 | 13,26 | 228,76 | -5,50 | 62,50 | ||
Haftalık Piyasa Takvimi
Bu hafta küresel piyasalarda yoğun veri akışı takip edilecek. Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelecek üretim, enflasyon ve perakende satış verileri Avrupa ekonomisine ilişkin görünüm açısından öne çıkarken; ABD tarafında PMI verileri, ticaret dengesi, işsizlik başvuruları, konut satışları ve FED toplantı tutanakları piyasaların odağında olacak. Yurt içinde ise Hazine Nakit Dengesi, Brüt Döviz Rezervleri ve Sanayi Üretimi verileri yakından izlenecek. 6 Temmuz haftasında açıklanacak ekonomik veriler, hem küresel risk iştahı hem de Borsa İstanbul’daki fiyatlamalar açısından belirleyici olabilir. Detaylı ekonomik takvim aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| 6 Temmuz 2026 Pazartesi | Beklenti | Önceki | ||
| 09:00 | DE | Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (May) | 1,10% | -3,80% |
| 12:00 | EU | ÜFE (Aylık) (May) | 0,20% | 0,60% |
| 12:00 | EU | ÜFE (Yıllık) (May) | 5,70% | 4,90% |
| 12:00 | EU | Perakende Satışlar (Yıllık) (May) | 1,50% | 1,00% |
| 12:00 | EU | Perakende Satışlar (Aylık) (May) | 0,20% | -0,40% |
| 16:45 | US | Hizmet PMI (Haz) | 51,3 | 51,3 |
| 17:00 | US | ISM İmalat Dışı PMI (Haz) | 54,2 | 54,5 |
| 7 Temmuz 2026 Salı | Beklenti | Önceki | ||
| 09:00 | DE | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (May) | 0,40% | 0,40% |
| 15:30 | US | Ticaret Dengesi (May) | -78,50B | -55,90B |
| 17:30 | TR | Hazine Nakit Dengesi (Haz) | -252,278B | |
| 18:00 | US | Tüketici Enflasyon Beklentileri (Haz) | 3,50% | |
| 8 Temmuz 2026 Çarşamba | Beklenti | Önceki | ||
| 14:00 | US | MBA İpotek Başvuruları (Haftalık) | 0,00% | |
| 14:00 | US | MBA Satın Alma Endeksi | 170,6 | |
| 14:00 | US | İpotek Piyasa Endeksi | 272,2 | |
| 14:00 | US | İpotek Refinansman Endeksi | 828,7 | |
| 17:00 | US | Toptan Ticaret Satışları (Aylık) (May) | 2,00% | |
| 17:30 | US | ABD Benzin Stokları | -2,333M | |
| 21:00 | US | FED Toplantı Tutanakları | ||
| 9 Temmuz 2026 Perşembe | Beklenti | Önceki | ||
| 04:30 | CN | Çin TÜFE (Yıllık) (Haz) | 1,10% | 1,20% |
| 04:30 | CN | Çin ÜFE (Yıllık) (Haz) | 4,20% | 3,90% |
| 09:00 | DE | Almanya Ticaret Dengesi (May) | 14,0B | 14,5B |
| 14:30 | EU | ECB Para Politikası Toplantı Tutanakları | ||
| 14:30 | TR | Brüt Döviz Rezervleri | 54,25B | |
| 15:30 | US | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 218K | 215K |
| 17:00 | US | İkinci El Konut Satışları (Haz) | 4,20M | 4,17M |
| 10 Temmuz 2026 Cuma | Beklenti | Önceki | ||
| 09:00 | DE | Almanya TÜFE (Aylık) (Haz) | -0,30% | -0,30% |
| 09:00 | DE | Almanya TÜFE (Yıllık) (Haz) | 2,30% | 2,30% |
| 10:00 | TR | Sanayi Üretimi (Aylık) (May) | 7,50% | |
| 10:00 | TR | Sanayi Üretimi (Yıllık) (May) | 6,00% | |
Haftalık Model Portföy
Bu haftaki Model Portföy çalışmamızda, güçlü temel görünümü destekleyen teknik yapı, sektör dinamikleri ve değerleme potansiyeli birlikte değerlendirilen hisselere yer verdik. Portföyde bulunan hisseler; mevcut fiyat seviyeleri, hedef değerleri ve getiri potansiyelleri dikkate alınarak seçilirken, yatırımcılara dengeli ve sürdürülebilir bir portföy yapısı sunmayı amaçlıyor.
| 6 Temmuz 2026 Pazartesi | Beklenti | Önceki | ||
| 09:00 | DE | Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (May) | 1,10% | -3,80% |
| 12:00 | EU | ÜFE (Aylık) (May) | 0,20% | 0,60% |
| 12:00 | EU | ÜFE (Yıllık) (May) | 5,70% | 4,90% |
| 12:00 | EU | Perakende Satışlar (Yıllık) (May) | 1,50% | 1,00% |
| 12:00 | EU | Perakende Satışlar (Aylık) (May) | 0,20% | -0,40% |
| 16:45 | US | Hizmet PMI (Haz) | 51,3 | 51,3 |
| 17:00 | US | ISM İmalat Dışı PMI (Haz) | 54,2 | 54,5 |
| 7 Temmuz 2026 Salı | Beklenti | Önceki | ||
| 09:00 | DE | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (May) | 0,40% | 0,40% |
| 15:30 | US | Ticaret Dengesi (May) | -78,50B | -55,90B |
| 17:30 | TR | Hazine Nakit Dengesi (Haz) | -252,278B | |
| 18:00 | US | Tüketici Enflasyon Beklentileri (Haz) | 3,50% | |
| 8 Temmuz 2026 Çarşamba | Beklenti | Önceki | ||
| 14:00 | US | MBA İpotek Başvuruları (Haftalık) | 0,00% | |
| 14:00 | US | MBA Satın Alma Endeksi | 170,6 | |
| 14:00 | US | İpotek Piyasa Endeksi | 272,2 | |
| 14:00 | US | İpotek Refinansman Endeksi | 828,7 | |
| 17:00 | US | Toptan Ticaret Satışları (Aylık) (May) | 2,00% | |
| 17:30 | US | ABD Benzin Stokları | -2,333M | |
| 21:00 | US | FED Toplantı Tutanakları | ||
| 9 Temmuz 2026 Perşembe | Beklenti | Önceki | ||
| 04:30 | CN | Çin TÜFE (Yıllık) (Haz) | 1,10% | 1,20% |
| 04:30 | CN | Çin ÜFE (Yıllık) (Haz) | 4,20% | 3,90% |
| 09:00 | DE | Almanya Ticaret Dengesi (May) | 14,0B | 14,5B |
| 14:30 | EU | ECB Para Politikası Toplantı Tutanakları | ||
| 14:30 | TR | Brüt Döviz Rezervleri | 54,25B | |
| 15:30 | US | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 218K | 215K |
| 17:00 | US | İkinci El Konut Satışları (Haz) | 4,20M | 4,17M |
| 10 Temmuz 2026 Cuma | Beklenti | Önceki | ||
| 09:00 | DE | Almanya TÜFE (Aylık) (Haz) | -0,30% | -0,30% |
| 09:00 | DE | Almanya TÜFE (Yıllık) (Haz) | 2,30% | 2,30% |
| 10:00 | TR | Sanayi Üretimi (Aylık) (May) | 7,50% | |
| 10:00 | TR | Sanayi Üretimi (Yıllık) (May) | 6,00% | |
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu çalışmada, alım yönünde izlenen ve dönemsel performanslarıyla öne çıkan paylar ele alınmaktadır. Farklı sektörlerden seçilen hisseler; geçmiş fiyat hareketleri ve mevcut piyasa seviyeleri dikkate alınarak takip edilmekte, piyasa koşullarındaki değişimlere paralel olarak değerlendirmeleri güncellenmektedir. Yılın başından itibaren elde edilen getiri oranları, söz konusu payların performans yapısına dair önemli göstergeler sunmaktadır. Aşağıda, izleme listesindeki hisselere ait giriş tarihleri, güncel kapanış fiyatları ve yıl başından bu yana gerçekleşen getiri oranları yer almaktadır.
| ALIM YÖNÜNDE İZLEDİĞİMİZ HİSSELER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % | |
| CVKMD | 2.01.2026 | 40,70 | 62 | 53,82 |
| CWENE | 5.05.2026 | 41,00 | 49 | 46,22 |
| ADGYO | 22.01.2025 | 54,00 | GG | 22,78 |
| TABGD | 5.05.2025 | 240,60 | 360 | 17,17 |
| MPARK | 5.12.2025 | 426,50 | 581 | 12,09 |
| KCHOL | 2.01.2026 | 189,60 | 217 | 16,52 |
| SAHOL | 2.01.2026 | 94,50 | 124 | 13,97 |
| GWIND | 16.03.2026 | 25,24 | 164 | 12,98 |
| TCELL | 22.01.2026 | 107,20 | 134 | 15,15 |
| TRALT | 2.01.2026 | 50,60 | 56 | 23,47 |
| BRSAN | 31.03.2026 | 567,50 | 703 | 2,25 |
| VAKBN | 2.01.2026 | 31,88 | 44 | 3,91 |
| FROTO | 11.02.2026 | 83,75 | 149 | -6,50 |
| EKGYO | 31.12.2024 | 20,80 | 26 | 4,68 |
| PGSUS | 31.12.2024 | 174,10 | 256 | -9,18 |
| TAVHL | 2.01.2026 | 276,50 | 333 | -7,29 |
6 Temmuz Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz!
Bu yazımızda 6 Temmuz haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.