2 Şubat Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu hafta için hazırladığımız bültende; piyasalardaki yönü belirleyen güncel gelişmeleri, borsada öne çıkan hareketleri ve ekonomi gündeminin dikkat çeken başlıklarını senin için bir araya getirdik. Mevcut görünümün yanı sıra, önümüzdeki dönemde yatırımcı davranışlarını etkileyebilecek kısa değerlendirme ve beklentilere de değindik. Hazırsan, 2 Şubat haftasında piyasalarda öne çıkan detaylara birlikte göz atalım. 📊
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaya ait bültenimizde; piyasalara yön veren güncel gelişmeleri, borsada öne çıkan hareketliliği ve ekonomik ajandadaki önemli başlıkları tek bir çatı altında topladık. Mevcut gündeme ek olarak, önümüzdeki dönemde yatırımcı tercihlerine etki edebilecek değerlendirme ve öngörülere de kısaca değindik. Detaylara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Hisse | Şirket | Kapanış | Yılbaşı Getiri% | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | 18,70 | 13,95 | 19,07 | 19,64 | 18,33 |
| ALGYO | Alarko GMYO | 5,29 | 24,51 | 5,40 | 5,55 | 5,18 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | 104,70 | 15,88 | 106,79 | 109,94 | 102,61 |
| GOKNR | Göknur Gıda | 22,68 | 14,84 | 23,13 | 23,81 | 22,23 |
| MAGEN | Margün Enerji | 41,30 | 8,34 | 42,13 | 43,37 | 40,47 |
| MGROS | Migros Ticaret | 637,00 | 22,03 | 649,74 | 668,85 | 624,26 |
| MPARK | MLP Sağlık | 472,00 | 24,05 | 481,44 | 495,60 | 462,56 |
| OTKAR | Otokar | 432,00 | -11,11 | 440,64 | 453,60 | 423,36 |
| PGSUS | Pegasus | 203,50 | 6,16 | 207,57 | 213,68 | 199,43 |
| TAVHL | TAV Havalimanları | 347,75 | 16,60 | 354,71 | 365,14 | 340,80 |
| TRALT | Türk Altın İşletmeleri | 54,60 | 33,24 | 55,69 | 57,33 | 53,51 |
| TRGYO | Torunlar GMYO | 83,55 | 12,91 | 85,22 | 87,73 | 81,88 |
| TRMET | TR Anadolu Metal Madencilik | 143,50 | 37,45 | 146,37 | 150,68 | 140,63 |
| TTKOM | Türk Telekom | 66,50 | 15,65 | 67,83 | 69,83 | 65,17 |
23 Ocak Haftası Yabancı İşlemleri
23 Ocak 2026 haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 490,6 milyon USD tutarında net alım gerçekleştirdi. Böylece 2026 yılı başından bu yana hisse tarafındaki toplam yabancı alımları 1 milyar 27 milyon USD seviyesine ulaştı.
Aynı hafta içinde yabancıların DİBS (Devlet İç Borçlanma Senetleri) tarafındaki ilgisi de güçlü seyrini sürdürdü. 23 Ocak haftasında yabancılar DİBS piyasasında 1 milyar 256 milyon USD tutarında alım yaptı. Bu hareketle birlikte 2026 yılı genelindeki DİBS alımları toplamda 3 milyar 506 milyon USD düzeyine yükselmiş oldu.
Haftalık Piyasa Takvimi
02–06 Şubat haftasında küresel piyasalarda fiyatlamaların yönünü belirleyebilecek kritik makroekonomik veriler ve merkez bankası kararları öne çıkıyor. Türkiye’de açıklanacak enflasyon verileri, Euro Bölgesi TÜFE rakamları, İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları ile ABD tarım dışı istihdam verisi haftanın en yakından izlenecek başlıkları arasında yer alıyor.
Aşağıdaki tabloda, haftanın piyasalar açısından önem taşıyan ve volatilite yaratma potansiyeli yüksek verilerini saat ve beklentileriyle birlikte bulabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Ülke | Veri | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Şubat 2026 | 10:00 | TRY | İmalat PMI (Oca) | — | 48,9 |
| 3 Şubat 2026 | 10:00 | TRY | TÜFE (Aylık) (Oca) | 4,32% | 0,89% |
| 3 Şubat 2026 | 10:00 | TRY | TÜFE (Yıllık) (Oca) | 30,00% | 30,89% |
| 4 Şubat 2026 | 13:00 | EUR | TÜFE (Yıllık) (Oca) | 1,80% | 1,90% |
| 5 Şubat 2026 | 15:00 | UK | BoE Faiz Kararı | 3,75% | 3,75% |
| 5 Şubat 2026 | 16:15 | EUR | Faiz Oranı Kararı | 2,15% | 2,15% |
| 6 Şubat 2026 | 16:30 | USD | Tarım Dışı İstihdam (Oca) | 67K | 50K |
Haftalık Model Portföy
Bu haftaki Model Portföy çalışmamızda, güçlü temel görünümü destekleyen teknik yapı, sektör dinamikleri ve değerleme potansiyeli birlikte değerlendirilen hisselere yer verdik. Portföyde bulunan hisseler; mevcut fiyat seviyeleri, hedef değerleri ve getiri potansiyelleri dikkate alınarak seçilirken, yatırımcılara dengeli ve sürdürülebilir bir portföy yapısı sunmayı amaçlıyor.
Model Portföy
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef Fiyat | YB Getiri % |
|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 303,25 | 396 | 30,88 |
| DOAS | 16.11.2025 | 229,30 | 303 | 21,90 |
| MGROS | 16.11.2025 | 637,00 | 838 | 22,03 |
| EKGYO | 31.12.2024 | 25,50 | 30 | 24,76 |
| KCHOL | 2.01.2026 | 207,70 | 282 | 23,05 |
| AKBNK | 19.12.2025 | 92,95 | 108 | 33,17 |
| TAVHL | 2.01.2026 | 347,75 | 474 | 16,60 |
| TABGD | 5.05.2025 | 268,50 | 323 | 28,41 |
| TRALT | 2.01.2026 | 54,60 | 81 | 33,24 |
| VAKBN | 2.01.2026 | 36,50 | 49 | 18,97 |
*GG: Gözden Geçiriliyor
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu çalışmada, alım yönünde izlenen ve dönemsel performanslarıyla öne çıkan paylar ele alınmaktadır. Farklı sektörlerden seçilen hisseler; geçmiş fiyat hareketleri ve mevcut piyasa seviyeleri dikkate alınarak takip edilmekte, piyasa koşullarındaki değişimlere paralel olarak değerlendirmeleri güncellenmektedir. Yılın başından itibaren elde edilen getiri oranları, söz konusu payların performans yapısına dair önemli göstergeler sunmaktadır. Aşağıda, izleme listesindeki hisselere ait giriş tarihleri, güncel kapanış fiyatları ve yıl başından bu yana gerçekleşen getiri oranları yer almaktadır.
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef Fiyat | YB Getiri % |
|---|---|---|---|---|
| TUPRS | 26.12.2025 | 244,80 | 303 | 32,75 |
| SAHOL | 2.01.2026 | 109,50 | 152 | 29,97 |
| DOHOL | 26.12.2025 | 21,72 | 29 | 28,14 |
| TCELL | 22.01.2026 | 116,90 | 164 | 25,56 |
| MPARK | 5.12.2025 | 472,00 | 581 | 24,05 |
| ENKAI | 7.02.2025 | 97,85 | 131 | 16,35 |
| BRSAN | 2.01.2026 | 644,00 | 810 | 16,04 |
| TTKOM | 31.12.2024 | 66,50 | 84 | 15,65 |
| KRDMD | 19.12.2025 | 29,06 | 43 | 15,04 |
| YKBNK | 31.12.2024 | 41,08 | 56 | 13,42 |
| GARAN | 31.12.2024 | 161,30 | 212 | 12,40 |
| PGSUS | 31.12.2024 | 203,50 | 310 | 6,16 |
| ALARK | 2.01.2026 | 108,00 | 141 | 5,88 |
Not: Bu tablo genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
2 Şubat Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz!
Bu yazımızda 2 Şubat haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.




