9 Mart Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu haftaki bültenimizde; küresel ve yurt içi piyasalarda öne çıkan gelişmeleri, Borsa İstanbul’da dikkat çeken fiyat hareketlerini ve ekonomi gündeminin önemli başlıklarını derledik. Piyasalardaki mevcut görünümü kısaca değerlendirirken, önümüzdeki dönemde yatırım kararlarına yön verebilecek temel beklenti ve analizleri de paylaştık. Hazırsanız, 9 Mart haftalık piyasa değerlendirmesi ve haftanın öne çıkan başlıklarına birlikte göz atalım. 📊
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaki bültenimizde; finansal piyasalardaki güncel gelişmeleri, Borsa İstanbul’da öne çıkan fiyat hareketlerini ve ekonomi ajandasının dikkat çeken başlıklarını bir araya getirdik. Mevcut piyasa görünümünü kısaca değerlendirirken, önümüzdeki dönemde yatırım kararlarını etkileyebilecek özet analiz ve beklentilere de yer verdik.
Detaylı bilgilere aşağıdaki tabloda ulaşabilirsiniz.
| 9 MART HAFTASI TEKNİK ÖNERİLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | Kapanış | AY BAŞI Getiri% | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) |
| AKSA AKSA | 10,06 | -1,18 | 10,26 | 10,56 | 9,86 |
| AKSEN AKSA ENERJİ | 68,05 | 1,34 | 69,41 | 71,45 | 66,69 |
| ARMGD ARMADA GIDA | 83,00 | 1,53 | 84,66 | 87,15 | 81,34 |
| ASTOR ASTOR ENERJİ | 176,70 | -6,01 | 180,23 | 185,54 | 173,17 |
| CVKMD CVK MADEN | 33,30 | 3,16 | 33,97 | 34,97 | 32,63 |
| CWENE CW ENERJİ | 28,60 | -6,23 | 29,17 | 30,03 | 28,03 |
| ENJSA ENERJİSA ENERJİ | 103,50 | -3,63 | 105,57 | 108,68 | 101,43 |
| EUPWR EUROWPOWER ENERJİ | 35,86 | 1,53 | 36,58 | 37,65 | 35,14 |
| GLRMK GÜLERMAK AĞIR SANAYİ | 157,30 | -6,09 | 160,45 | 165,17 | 154,15 |
| GUBRF GÜBRE FABRİK. | 523,00 | -1,69 | 533,46 | 549,15 | 512,54 |
| SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA | 254,50 | 5,47 | 259,59 | 267,23 | 249,41 |
| TCKRC KIRAÇ GALVANİZ | 88,25 | -1,40 | 90,02 | 92,66 | 86,49 |
| TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ | 51,80 | -15,08 | 52,84 | 54,39 | 50,76 |
| TUPRS TÜPRAŞ | 258,00 | 18,08 | 263,16 | 270,90 | 252,84 |
Haftalık Yabancı İşlemleri – 27 Şubat Haftası
27 Şubat 2026 haftasında yabancı yatırımcılar 65,3 milyon dolar tutarında hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Böylece 2026 yılı başından bu yana yabancıların toplam hisse alımı 2 milyar 414 milyon dolar seviyesine ulaştı.
Aynı haftada yabancı yatırımcılar 212,8 milyon dolar tutarında DİBS (Devlet İç Borçlanma Senetleri) satışı yaptı. Bu işlemle birlikte 2026 yılı başından itibaren yabancıların DİBS tarafındaki toplam alımları 4 milyar 593 milyon dolar seviyesine geriledi.
Haftalık Piyasa Takvimi
Önümüzdeki hafta küresel ve yurt içi piyasalarda fiyatlamalar açısından önem taşıyan veri akışı dikkat çekiyor. Özellikle sanayi üretimi verileri, enflasyon göstergeleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında olacak. Aşağıdaki tabloda haftanın öne çıkan makroekonomik verilerini ve piyasalara yön verebilecek başlıkları bulabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Para Birimi | Veri | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Mart 2026 Pazartesi | 10:00 | EUR | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Oca) | -1,90% | |
| 9 Mart 2026 Pazartesi | 10:00 | EUR | Almanya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Oca) | -0,55% | |
| 10 Mart 2026 Salı | 10:00 | TRY | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Oca) | -2,10% | |
| 10 Mart 2026 Salı | 10:00 | TRY | Sanayi Üretimi (Aylık) (Oca) | 1,20% | |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | 15:30 | USD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Şub) | 0,20% | 0,20% |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | 15:30 | USD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Şub) | 2,40% | |
| 12 Mart 2026 Perşembe | 14:00 | TRY | Gecelik Borçlanma Faizi (Mar) | 35,50% | |
| 12 Mart 2026 Perşembe | 14:00 | TRY | Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Mar) | 37,00% | |
| 12 Mart 2026 Perşembe | 14:00 | TRY | Gecelik Faiz Oranları (Mar) | 40,00% | |
| 13 Mart 2026 Cuma | 13:00 | EUR | Sanayi Üretimi (Aylık) (Oca) | -1,40% | |
| 13 Mart 2026 Cuma | 13:00 | EUR | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Oca) | 1,20% |
Haftalık Model Portföy
Bu haftaki Model Portföy çalışmamızda, güçlü temel görünümü destekleyen teknik yapı, sektör dinamikleri ve değerleme potansiyeli birlikte değerlendirilen hisselere yer verdik. Portföyde bulunan hisseler; mevcut fiyat seviyeleri, hedef değerleri ve getiri potansiyelleri dikkate alınarak seçilirken, yatırımcılara dengeli ve sürdürülebilir bir portföy yapısı sunmayı amaçlıyor.
| 2026 – MODEL PORTFÖY HİSSE GETİRİLERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % |
| VAKBN | 2.01.2026 | 34,36 | 49 | 11,99 |
| TRALT | 2.01.2026 | 51,80 | 81 | 26,40 |
| TABGD | 5.05.2025 | 249,40 | 323 | 19,27 |
| ASELS | 14.02.2025 | 333,50 | 410 | 43,94 |
| MGROS | 16.11.2025 | 571,00 | 850 | 9,39 |
| TUPRS | 26.12.2025 | 258,00 | 335 | 39,91 |
| KCHOL | 2.01.2026 | 187,20 | 282 | 10,90 |
| KRDMD | 19.12.2025 | 29,48 | GG | 16,71 |
| TCELL | 22.01.2026 | 107,50 | 155 | 15,47 |
| DOHOL | 26.12.2025 | 19,88 | 29,00 | 17,29 |
*GG: Gözden Geçiriliyor
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu çalışmada, alım yönünde izlenen ve dönemsel performanslarıyla öne çıkan paylar ele alınmaktadır. Farklı sektörlerden seçilen hisseler; geçmiş fiyat hareketleri ve mevcut piyasa seviyeleri dikkate alınarak takip edilmekte, piyasa koşullarındaki değişimlere paralel olarak değerlendirmeleri güncellenmektedir. Yılın başından itibaren elde edilen getiri oranları, söz konusu payların performans yapısına dair önemli göstergeler sunmaktadır. Aşağıda, izleme listesindeki hisselere ait giriş tarihleri, güncel kapanış fiyatları ve yıl başından bu yana gerçekleşen getiri oranları yer almaktadır.
| ALIM YÖNÜNDE İZLEDİĞİMİZ HİSSELER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % |
| FROTO | 11.02.2026 | 108,50 | 179 | 17,11 |
| TOASO | 19.12.2025 | 290,00 | 17,41 | 17,41 |
| SAHOL | 2.01.2026 | 90,00 | 152 | 6,82 |
| ENKAI | 7.02.2025 | 89,60 | 131 | 14,82 |
| TTKOM | 31.12.2024 | 59,10 | 84 | 2,78 |
| THYAO | 19.02.2026 | 276,75 | 445 | 3,07 |
| MPARK | 5.12.2025 | 414,50 | 581 | 8,94 |
| ADGYO | 22.01.2025 | 51,85 | GG | 17,89 |
| TNZTP | 22.01.2026 | 24,22 | GG | 18,49 |
| DOAS | 16.11.2025 | 194,70 | 255,00 | 3,51 |
| EKGYO | 31.12.2024 | 20,96 | GG | 2,54 |
| AKBNK | 19.12.2025 | 74,05 | 111,00 | 6,09 |
| YKBNK | 31.12.2024 | 35,36 | 56 | -2,37 |
| GARAN | 31.12.2024 | 135,50 | 212 | -5,57 |
| PGSUS | 31.12.2024 | 177,20 | 324 | -7,56 |
| TAVHL | 2.01.2026 | 291,25 | 492 | -2,35 |
Not: Bu tablo genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
9 Mart Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz!
Bu yazımızda 9 Mart haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.





