13 Nisan Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu haftaki bültenimizde; küresel ve yurt içi piyasalarda öne çıkan gelişmeleri, Borsa İstanbul’da öne çıkan fiyat hareketlerini ve ekonomi gündeminin önemli başlıklarını derledik. Mevcut piyasa görünümünü kısaca ele alırken, önümüzdeki dönemde yatırım kararlarını etkileyebilecek beklenti ve değerlendirmelere de yer verdik. Şimdi, 13 Nisan haftasına ait piyasa analizimize ve haftanın dikkat çeken başlıklarına birlikte göz atalım. 📊
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaya ilişkin bültenimizde; finansal piyasalarda yaşanan son gelişmeleri, Borsa İstanbul’da öne çıkan fiyat hareketlerini ve ekonomi gündeminin öne çıkan başlıklarını derledik. Güncel piyasa görünümünü kısaca ele alırken, önümüzdeki süreçte yatırım kararlarına yön verebilecek temel değerlendirme ve beklentileri de özetledik. Ayrıntılı bilgilere aşağıdaki tabloda ulaşabilirsiniz.
| 13 NİSAN HAFTASI TEKNİK ÖNERİLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | Kapanış | AY BAŞI Getiri% | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) |
| AKCNS AKCANSA | 195,00 | -2,11 | 198,90 | 204,75 | 191,10 |
| AKSEN AKSA ENERJI | 81,30 | 5,45 | 82,93 | 85,37 | 79,67 |
| ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 15,22 | 6,36 | 15,52 | 15,98 | 14,92 |
| BARMA BAREM AMBALAJ | 54,80 | 22,27 | 55,90 | 57,54 | 53,70 |
| BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 18,15 | 9,40 | 18,51 | 19,06 | 17,79 |
| BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 543,50 | 5,23 | 554,37 | 570,68 | 532,63 |
| CVKMD CVK MADEN | 36,10 | 15,11 | 36,82 | 37,91 | 35,38 |
| CWENE CW ENERJI | 32,92 | 12,13 | 33,58 | 34,57 | 32,26 |
| GWIND GALATA WIND ENERJI | 28,08 | -3,84 | 28,64 | 29,48 | 27,52 |
| NTGAZ NATURELGAZ | 12,28 | 4,78 | 12,53 | 12,89 | 12,03 |
| PETKM PETKIM | 21,36 | 0,66 | 21,79 | 22,43 | 20,93 |
| TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI | 44,64 | 6,54 | 45,53 | 46,87 | 43,75 |
| TUPRS TUPRAS | 254,50 | -1,45 | 259,59 | 267,23 | 249,41 |
Haftalık Yabancı İşlemleri
3 Nisan haftasına ilişkin veriler, yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarındaki pozisyonlanmasına dair önemli sinyaller vermeye devam ediyor. Haftalık bazda bakıldığında, yabancı yatırımcıların 784,3 milyon dolar tutarında DİBS (Devlet İç Borçlanma Senetleri) satışı gerçekleştirdiği görülüyor. Bu gelişmeyle birlikte, 2026 yılı başından itibaren DİBS tarafındaki toplam satış tutarı 2 milyar 292 milyon dolara ulaşmış durumda. Söz konusu veri, sabit getirili menkul kıymetler tarafında yabancı yatırımcıların risk iştahının sınırlı kaldığına ve çıkış eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.
Hisse senedi piyasasında ise benzer şekilde temkinli bir görünüm dikkat çekiyor. Yabancı yatırımcılar, 3 Nisan haftasında 217,8 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirirken, yıl başından bu yana biriken toplam alım tutarı 1 milyar 119 milyon dolara gerilemiş durumda. Bu tablo, önceki dönemde gözlenen güçlü girişlerin bir kısmının geri verildiğini ve yabancı yatırımcıların kısa vadede daha seçici bir yaklaşım benimsediğini ortaya koyuyor.
Genel olarak değerlendirildiğinde, yabancı yatırımcıların hem DİBS hem de hisse senedi tarafında net satıcı konumda olması; küresel risk algısı, faiz görünümü ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle temkinli duruşun korunduğunu gösteriyor. Önümüzdeki süreçte, makroekonomik veriler, merkez bankası politikaları ve küresel piyasalardaki yön arayışı, yabancı yatırımcı akımlarının seyrinde belirleyici olmaya devam edecektir. 📊
Haftalık Piyasa Takvimi
Küresel ve yurt içi piyasalarda yoğun veri akışının takip edileceği yeni haftada, yatırımcıların odağında ekonomik göstergeler ve merkez bankalarına ilişkin gelişmeler yer alıyor. Açıklanacak makroekonomik veriler, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olurken; enflasyon, büyüme ve istihdam başlıkları haftanın öne çıkan gündem maddeleri arasında bulunuyor.
13 – 17 Nisan haftasında; Türkiye’de açıklanacak cari denge ve bütçe verilerinin yanı sıra, ABD’de enflasyon göstergeleri, istihdam verileri ve Fed’e ilişkin sinyaller yakından izlenecek. Avrupa tarafında ise sanayi üretimi ve ECB tutanakları öne çıkarken, Çin’den gelecek büyüme ve sanayi üretimi verileri küresel risk iştahı açısından önemli ipuçları sunacak.
Yoğun veri gündemi içerisinde, piyasalarda volatilitenin artabileceği bu haftada yatırımcıların açıklanacak verileri ve beklentilerdeki değişimleri dikkatle takip etmesi önem taşıyor. 📊
| HAFTALIK PİYASA TAKVİMİ 13 – 17 NİSAN | |||
|---|---|---|---|
| 13 Nisan 2026 Pazartesi | |||
| Saat | Ülke | Veri | Beklenen / Önceki |
| 10:00 | TR | Türkiye Perakende Satışları (Aylık) | 2,40% / – |
| 10:00 | TR | Türkiye Perakende Satışları (Yıllık) | – / 18,80% |
| 10:00 | TR | Cari Hesap | -7,50B / -6,81B |
| 17:00 | US | İkinci El Konut Satışları | 4,07M / 4,09M |
| 17:00 | US | Mevcut Konut Satışları (Aylık) | 1,70% |
| 14 Nisan 2026 Salı | |||
| 09:00 | DE | Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi | 0,40% / 0,60% |
| 12:00 | US | IEA Aylık Raporu | |
| 15:15 | US | ADP İstihdam Değişimi | 26,00K |
| 15:30 | US | ÜFE (Aylık) | 1,20% / 0,70% |
| 15:30 | US | ÜFE (Yıllık) | 3,40% |
| 15:30 | US | Çekirdek ÜFE | 0,50% |
| 15 Nisan 2026 Çarşamba | |||
| 11:00 | TR | Bütçe Dengesi | 24,40B |
| 12:00 | EU | Sanayi Üretimi | 0,10% / -1,50% |
| 13:00 | US | IMF Toplantıları | |
| 15:30 | US | İthalat Fiyat Endeksi | 0,80% |
| 15:30 | US | İhracat Fiyat Endeksi | 1,50% |
| 21:00 | US | Bej Kitap | |
| 16 Nisan 2026 Perşembe | |||
| 05:00 | CN | GSYİH (Yıllık) | 4,80% / 4,50% |
| 05:00 | CN | GSYİH (Çeyreklik) | 1,40% / 1,20% |
| 05:00 | CN | Sanayi Üretimi | 5,30% / 6,30% |
| 12:00 | EU | TÜFE (Aylık) | 0,60% |
| 12:00 | EU | TÜFE (Yıllık) | 2,50% |
| 14:30 | EU | ECB Tutanakları | |
| 15:30 | US | Philadelphia Fed Endeksi | 10,5 / 18,1 |
| 15:30 | US | İşsizlik Başvuruları | 215K / 219K |
| 16:15 | US | Sanayi Üretimi | 0,20% |
| 16:15 | US | Kapasite Kullanımı | 76,40% / 76,30% |
| 17 Nisan 2026 Cuma | |||
| 10:00 | TR | TÜFE Tahmini | 25,38% |
| 12:00 | EU | Ticaret Dengesi | 11,1B / -1,9B |
| 13:00 | US | IMF Toplantıları | |
Haftalık Model Portföy
Bu haftaki Model Portföy çalışmamızda, güçlü temel görünümü destekleyen teknik yapı, sektör dinamikleri ve değerleme potansiyeli birlikte değerlendirilen hisselere yer verdik. Portföyde bulunan hisseler; mevcut fiyat seviyeleri, hedef değerleri ve getiri potansiyelleri dikkate alınarak seçilirken, yatırımcılara dengeli ve sürdürülebilir bir portföy yapısı sunmayı amaçlıyor.
| 2026 – MODEL PORTFÖY HİSSE GETİRİLERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % |
| ASELS | 14.02.2025 | 398,50 | 410 | 71,99 |
| TUPRS | 26.12.2025 | 254,50 | 335 | 43,67 |
| GWIND | 16.03.2026 | 28,08 | 42 | 25,69 |
| ENKAI | 7.02.2025 | 102,20 | 141 | 33,98 |
| KRDMD | 19.12.2025 | 36,10 | 44,00 | 42,91 |
| KCHOL | 2.01.2026 | 204,00 | 282 | 25,37 |
| DOHOL | 26.12.2025 | 21,08 | 29,00 | 24,37 |
| AKFYE | 24.03.2026 | 22,60 | 27,79 | 37,72 |
| MGROS | 16.11.2025 | 656,00 | 850 | 25,67 |
| TCELL | 22.01.2026 | 117,30 | 155 | 25,99 |
| MODEL GETİRİ | 35,74 | |||
| BIST 100 GETİRİ | 24,97 | |||
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu çalışmada, alım yönünde izlenen ve dönemsel performanslarıyla öne çıkan paylar ele alınmaktadır. Farklı sektörlerden seçilen hisseler; geçmiş fiyat hareketleri ve mevcut piyasa seviyeleri dikkate alınarak takip edilmekte, piyasa koşullarındaki değişimlere paralel olarak değerlendirmeleri güncellenmektedir. Yılın başından itibaren elde edilen getiri oranları, söz konusu payların performans yapısına dair önemli göstergeler sunmaktadır. Aşağıda, izleme listesindeki hisselere ait giriş tarihleri, güncel kapanış fiyatları ve yıl başından bu yana gerçekleşen getiri oranları yer almaktadır.
| ALIM YÖNÜNDE İZLEDİĞİMİZ HİSSELER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % |
| TABGD | 5.05.2025 | 255,00 | 22 | 21,95 |
| ADGYO | 22.01.2025 | 60,50 | GG | 37,56 |
| ENJSA | 18.03.2026 | 124,60 | 141 | 37,91 |
| CVKMD | 2.01.2026 | 36,10 | 40 | 36,43 |
| TOASO | 19.12.2025 | 284,75 | 479 | 23,23 |
| FROTO | 11.02.2026 | 105,30 | 179 | 17,35 |
| MPARK | 5.12.2025 | 443,00 | 581 | 16,43 |
| THYAO | 19.02.2026 | 323,25 | 445 | 20,39 |
| SAHOL | 2.01.2026 | 102,00 | GG | 23,01 |
| TRALT | 2.01.2026 | 44,64 | 56 | 8,93 |
| TAVHL | 2.01.2026 | 345,75 | 492 | 15,93 |
| VAKBN | 2.01.2026 | 34,94 | 44 | 13,89 |
| BRSAN | 31.03.2026 | 543,50 | 703 | -2,07 |
| EKGYO | 31.12.2024 | 21,54 | GG | 5,38 |
| PGSUS | 31.12.2024 | 188,40 | 324 | -1,72 |
Not: Bu tablo genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
13 Nisan Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz!
Bu yazımızda 13 Nisan haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.




