14 Eylül Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
14 Eylül haftasında piyasaların seyrini etkileyen gelişmeleri haftalık bültenimizde derledik. Küresel piyasalarda öne çıkan gündem başlıklarının yanı sıra, yurt içinde açıklanan güncel ekonomik verileri ve Borsa İstanbul’daki önemli fiyat hareketlerini değerlendirdik.
Önümüzdeki dönemde piyasaların yönü üzerinde etkili olabilecek beklentileri ve olası senaryoları da ele aldık. Haftanın yatırım gündeminde öne çıkan gelişmelere yakından bakalım.
Haftalık Teknik Portföy
Bu hafta piyasalarda öne çıkan gelişmeleri, Borsa İstanbul’daki dikkat çeken hareketleri ve ekonomi gündeminin önemli başlıklarını sizler için derledik. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde piyasa görünümünü etkileyebilecek gelişmelere ilişkin değerlendirme ve beklentilerimize de yer verdik.
Haftanın öne çıkan verilerini ve piyasalara ilişkin detayları aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.
| 14 EYLÜL HAFTASI TEKNİK ÖNERİLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | Kapanış | YB Getiri% |
HEDEF 1 (%2) |
HEDEF 2 (%5) |
STOP-LOSS (-%2) |
| ALARK ALARKO HOLDİNG | 117,40 | 19,06 | 119,75 | 123,27 | 115,05 |
| ASTOR ASTOR ENERJİ | 294,00 | 151,50 | 299,88 | 308,70 | 288,12 |
| CCOLA COCA COLA İÇECEK | 80,20 | 38,65 | 81,80 | 84,21 | 78,60 |
| DOHOL DOĞAN HOLDİNG | 21,88 | 29,09 | 22,32 | 22,97 | 21,44 |
| ENKAI ENKA İNŞAAT | 91,25 | 19,63 | 93,08 | 95,81 | 89,43 |
| EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 39,40 | 67,66 | 40,19 | 41,37 | 38,61 |
| EUPWR EUROPOWER ENERJİ | 73,40 | 123,78 | 74,87 | 77,07 | 71,93 |
| GARAN GARANTİ BANKASI | 134,20 | -2,70 | 136,88 | 140,91 | 131,52 |
| MAVI MAVİ GİYİM | 37,50 | -10,47 | 38,25 | 39,38 | 36,75 |
| MGROS MİGROS TİCARET | 547,50 | 5,59 | 558,45 | 574,88 | 536,55 |
| SAHOL SABANCI HOLDİNG | 95,30 | 14,93 | 97,21 | 100,07 | 93,39 |
| TKFEN TEKFEN HOLDİNG | 217,30 | 208,66 | 221,65 | 228,17 | 212,95 |
| TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ | 53,65 | 30,92 | 54,72 | 56,33 | 52,58 |
| YKBNK YAPI VE KREDİ BANK. | 36,70 | 1,33 | 37,43 | 38,54 | 35,97 |
Haftalık Piyasa Takvimi
Bu hafta küresel piyasalarda Fed, BoE ve BoJ faiz kararları öne çıkıyor. ABD perakende satışları ve Euro Bölgesi enflasyon verileri de piyasaların yönü açısından yakından takip edilecek.
| Tarih | Saat | Ülke | Ekonomik Gelişme | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) | – | -0,6% |
| 16.09.2026 | 15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağu) | – | 5,01% |
| 16.09.2026 | 21:00 | ABD | Faiz Oranı Kararı | – | 3,75% |
| 16.09.2026 | 21:00 | ABD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ekonomik Planları | – | – |
| 16.09.2026 | 21:30 | ABD | FOMC Basın Toplantısı | – | – |
| 17.09.2026 | 12:00 | AB | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) | 3,3% | 3,3% |
| 17.09.2026 | 12:00 | AB | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) | 2,9% | 0,2% |
| 17.09.2026 | 14:00 | İNG | Faiz Oranı Kararı (Eyl) | 3,75% | 3,75% |
| 18.09.2026 | 05:30 | JPN | BoJ Para Politikası Duyurusu | – | – |
| 18.09.2026 | 06:00 | JPN | Faiz Oranı Kararı | 1,25% | 1% |
Haftalık Model Portföy
Bu haftaki Model Portföy çalışmamızda, güçlü temel görünümü destekleyen teknik yapı, sektör dinamikleri ve değerleme potansiyeli birlikte değerlendirilen hisselere yer verdik. Portföyde bulunan hisseler; mevcut fiyat seviyeleri, hedef değerleri ve getiri potansiyelleri dikkate alınarak seçilirken, yatırımcılara dengeli ve sürdürülebilir bir portföy yapısı sunmayı amaçlıyor.
| 2026- MODEL PORTFÖY HİSSE GETİRİLERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % | |
| AKFYE | 24.03.2026 | 25,42 | 27,79 | 54,91 |
| ASELS | 14.02.2025 | 393,75 | 476,00 | 69,94 |
| BRSAN | 31.03.2026 | 701,00 | 774,00 | 26,31 |
| CVKMD | 2.01.2026 | 15,08 | 24,80 | 47,37 |
| DOHOL | 26.12.2025 | 21,88 | 29,00 | 29,09 |
| ENJSA | 18.03.2026 | 117,30 | 137,30 | 35,35 |
| TRALT | 2.01.2026 | 53,65 | 81,20 | 30,92 |
| KRDMD | 19.12.2025 | 46,00 | 61,60 | 82,11 |
| TOASO | 19.12.2025 | 299,75 | 443,00 | 29,72 |
| TUPRS | 26.12.2025 | 413,50 | 459,00 | 133,44 |
| MODEL GETİRİ | 53,92 | |||
| BIST 100 GETİRİ | 28,47 | |||
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu çalışmada, alım yönünde izlenen ve dönemsel performanslarıyla öne çıkan paylar ele alınmaktadır. Farklı sektörlerden seçilen hisseler; geçmiş fiyat hareketleri ve mevcut piyasa seviyeleri dikkate alınarak takip edilmekte, piyasa koşullarındaki değişimlere paralel olarak değerlendirmeleri güncellenmektedir. Yılın başından itibaren elde edilen getiri oranları, söz konusu payların performans yapısına dair önemli göstergeler sunmaktadır. Aşağıda, izleme listesindeki hisselere ait giriş tarihleri, güncel kapanış fiyatları ve yıl başından bu yana gerçekleşen getiri oranları yer almaktadır.
| ALIM YÖNÜNDE İZLEDİĞİMİZ HİSSELER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % | |
| CWENE | 5.05.2026 | 30,22 | 49 | 7,77 |
| TABGD | 5.05.2025 | 234,80 | 360 | 14,34 |
| KCHOL | 2.01.2026 | 225,50 | 217 | 38,58 |
| MGROS | 16.11.2025 | 547,50 | 652,00 | 5,59 |
| ENKAI | 7.02.2025 | 91,25 | 131 | 19,63 |
| THYAO | 19.02.2026 | 300,25 | 382,00 | 11,82 |
| TCELL | 22.01.2026 | 103,70 | 134 | 11,39 |
Bu yazımızda 14 Eylül haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.