Banka Hesap Bilgileri
Kurumsal > Banka Hesap Bilgileri
A1 Capital Banka Hesap Bilgileri
Garanti BBVA, Denizbank, Vakıfbank, QNB Finansbank ve İş Bankası’nda Otomatik EFT işlemi sistemi mevcuttur. EFT işleminizin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için, “Açıklama” alanına aralarında boşluk bırakmadan “ACP” ve “Müşteri Numaranızı” yazmanız yeterlidir. Açıklama alanına bitişik şekilde “ACPMüşteriNo” yazmanız durumunda, hesabınıza para giriş işlemi hızlı bir şekilde yapıalacaktır.
BANKA | TL | USD | EURO | GBP |
---|---|---|---|---|
![]() | TR860006200018600006295871 ![]() | TR660006200018600009077512 ![]() | TR930006200018600009077511 ![]() | |
![]() | TR500001500158007301540570 ![]() | TR220001500158048015950825 ![]() | TR880001500158048015950122 ![]() | |
![]() | TR910013400000686747200010 ![]() | TR160013400000686747200002 ![]() | TR860013400000686747200003 ![]() | |
![]() | TR410006400000113930043996 ![]() | TR340006400000213930055369 ![]() | TR930006400000213930055374 ![]() | TR240006400000213930055355 ![]() |
![]() | TR840004600798888000224411 ![]() | TR780004600798001000017027 ![]() | TR790004600798036000105447 ![]() | |
![]() | TR310011100000000045298271 ![]() | TR400011100000000046630598 ![]() | TR250011100000000090442955 ![]() | |
![]() | TR450020500009390466000001 ![]() | TR610020500009390466000101 ![]() | TR340020500009390466000102 ![]() | |
![]() | TR260001000901622859625012 ![]() | TR96000100090162859625013 ![]() | TR690001000901622859625014 ![]() |
- Alıcı Adı: A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ
- Açıklama: ACPMüşteriNo
- Bilgi Notu: Havale/EFT giriş –çıkış işlemleri bankaların belirlediği saatler çerçevesinde gün içi saat 17:00’ye kadar gerçekleştirilmektedir.
- Saat 17:00’den sonra banka hesaplarımıza gelen nakit tutarlar ertesi gün hesabınıza alacak kaydedilecektir.