Norveç Varlık Fonu (Government Pension Fund Global)
Norveç, 1990 yılında attığı stratejik bir adımla, doğal kaynaklardan elde ettiği geliri geleceğe taşımayı hedefleyen özel bir fon oluşturmuştur. Norveç Varlık Fonu, resmi adı ile Statens pensjonsfond utland, dünya genelinde Küresel Hükümet Emeklilik Fonu (GPFG) olarak bilinmektedir. Ülkede ise halk arasında çoğu zaman “Petrol Fonu” olarak anılmaktadır; çünkü temel kaynağını Norveç’in petrol ve doğal gaz ihracatından elde edilen gelirler oluşturmaktadır.
Fonun temel mantığı, anlık harcamalar yerine uzun vadeli ekonomik güvenlik sağlamaktır. Norveç, bu gelirleri bugünün bütçesini rahatlatmak için değil, ileride oluşabilecek ekonomik dalgalanmalara karşı toplumsal refahı korumak için değerlendirmektedir. Bu yaklaşım, ülkeye sadece finansal istikrar kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda dünyada örnek alınan bir ekonomik model oluşturmaktadır.
Zaman içinde GPFG, sadece büyüklüğüyle değil; şeffaf yapısı, etik yatırım ilkeleri ve sürdürülebilirlik odaklı stratejileriyle de uluslararası saygınlık kazanarak günümüzdeki halini almıştır. Bugün bu fon, Norveç’in geleceğe dönük vizyonunun en somut yansımalarından biri olarak kabul edilmektedir.
Kuruluşu: Ne Zaman ve Neden Kuruldu?
Fonun hikâyesi, 1990’da Norveç Parlamentosu’nun petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ekonomiyi sarsmasını önlemek ve kaynakların sınırlı olduğunu bilerek geleceğe yatırım yapmak istemesiyle başladı. Amaç netti: Bugünün kazancını yarının güvence fonuna çevirmek. Petrol gelirlerinin bir gün azalacağı öngörüsüyle, bu fon sayesinde ülke, ekonomik dalgalanmalara karşı daha dirençli hale geldi.
Fonun Kaynakları
Fonun kasası çoğunlukla Norveç’in enerji sektöründen oluşuyor:
- Petrol şirketlerinden alınan vergiler,
- Arama ruhsatlarından elde edilen gelirler,
- Devletin doğrudan petrol ve gaz projelerindeki hisselerinden kazançlar,
- kısmen devlete ait olan Equinor firmasının dağıttığı temettüler.
Bu gelirler, dünya piyasalarına dağıtılarak Norveç’in enerji zenginliği küresel yatırımlara dönüştürülüyor.
Fonun Büyüklüğü ve Küresel Yatırımları
2024 yılında Norveç Varlık fonunum değeri 19 trilyon Norveç Kronu’nu (yaklaşık 1,6 trilyon USD) geçti. Yani fon, 71 ülkede 8.700’den fazla şirketin hisselerine sahip devasa bir yatırım portföyüne hükmediyor. Sadece Avrupa’da borsaya kote hisselerin yaklaşık %2,33’ünü elinde bulunduruyor.
Yönetim ve Denetim
Norveç Varlık Fonu (Government Pension Fund Global), Norges Bank Investment Management (NBIM) tarafından yürütülmektedir. Stratejik kararları ise Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor. Norveç’in ünlü Etik Danışma Kurulu ise fonun sadece kazanç odaklı değil, aynı zamanda etik ve sürdürülebilirlik kriterlerine uygun hareket etmesini sağlıyor.
2004’te kurulan bu kurul sayesinde fon; insan hakları ihlali, çevre yıkımı ya da nükleer silah üretimi gibi faaliyetlerde bulunan şirketlere yatırım yapmaktan kaçınıyor. Örneğin; 2010’da büyük tütün firmalarını, 2014’te ise çevreye zarar veren kömür şirketlerini portföyünden çıkardı.
Şeffaflık ve Etik Yatırım Politikaları
Norveç Varlık Fonu, küresel ölçekte en açık ve hesap verebilir kamu yatırımlarından biri olarak öne çıkar. Portföy bilgileri, genel kurul oyları ve yapılan işlemler düzenli olarak kamuyla paylaşılır. Aynı zamanda Norveç Varlık Fonu etik ilkelere bağlılığı ile öne çıkar. 2004’te kurulan Etik Danışma Kurulu, fonun yatırım yönergelerini belirlemiş ve uyulması gereken etik kriterleri oluşturmuştur. Bu kurallara göre; işkence, toplu insan hakları ihlali veya düşmanlık gibi faaliyetlerde bulunan şirketlere yatırım yapılması yasaktır.
Bu prensipler doğrultusunda fon, ciddi etik ihlaller içeren sektörlerdeki şirketleri portföyünden çıkarma yoluna gitmiştir. Örneğin, Ocak 2010’da 17 büyük tütün şirketi (yaklaşık 2 milyar USD’lik pay) portföyden tamamen çıkarıldı. Benzer şekilde, 2014 yılında dünya çapında 53 kömür madenciliği şirketi tasfiye edilerek fonun toplam kömür yatırımları önemli ölçüde azaltıldı.
Ayrıca Norveç Fonu, bir yatırımcı refleksiyle hareket eder; portföyünde yer alan şirketleri yakından takip eder ve karar alma süreçlerinde etkin bir rol üstlenir. Örneğin 2013’ün ikinci çeyreğinde fon, 6.078 genel kurul toplantısında oy kullanmış, 239 çevresel ve sosyal öneriyi değerlendirmiştir. Bu sayede fon, sahip olduğu büyük pay sayesinde şirket yönetimlerini daha etik ve sürdürülebilir kararlar almaya teşvik eder. Tüm bu uygulamalar fonun şeffaflığını ve etik duruşunu güçlendirmektedir.
Küresel Ekonomideki Etkisi
Fonun şeffaflığı ve aktif yatırımcı rolü, onu dünyadaki benzerlerinden ayırıyor. Yatırımlarını sadece büyütmekle kalmıyor, aynı zamanda sahip olduğu hisse oranları sayesinde şirket yönetimlerini çevresel ve sosyal konularda daha sorumlu adımlar atmaya zorluyor. 2024 yılında binlerce genel kurulda oy kullanarak sürdürülebilirlik konularını gündeme taşıdı.
Bugün Norveç Varlık Fonu, sadece Norveç’in değil, küresel finansal istikrarın da önemli bir oyuncusu haline geldi. Kriz dönemlerinde piyasalara istikrar kazandıran bu dev fon, petrolün gücünü uzun vadeli refaha dönüştürmenin modern bir modeli olarak öne çıkıyor.
Norveç Varlık Fonu – Türkiye Yatırımları
Aşağıdaki tabloda, Norveç Varlık Fonu’nun 2024 yılı itibarıyla Türkiye’deki halka açık şirketlere yaptığı yatırımlar detaylı şekilde yer almaktadır.
Fon, sürdürülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda, yalnızca finansal getiri elde etmeyi değil, aynı zamanda yatırım yaptığı şirketlerde iyi yönetişim ve uzun vadeli değer yaratımını da gözetmektedir.
Liste, fonun Türkiye borsasında sahip olduğu hisse senetlerinin piyasa değerlerini (ABD doları cinsinden) ve her bir şirketteki yaklaşık sahiplik oranlarını içermektedir.
Bu tablo, hem fonun portföy çeşitliliğini hem de Türkiye’ye duyduğu yatırım ilgisini gözler önüne sermektedir.
Ülke | İsim | Sektör | Piyasa Değeri (NOK) | Piyasa Değeri (USD) | Oy Hakkı (%) | Ortaklık Oranı (%) | Kuruluş Ülkesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | Koç Holding A.Ş. | Enerji | 1.163.348.591 | 114.958.802 | 1,17 | 1,17 | Türkiye |
Türkiye | Akbank T.A.Ş. | Finans | 1.159.052.372 | 114.534.262 | 1,29 | 1,29 | Türkiye |
Türkiye | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | Temel Tüketim | 993.958.944 | 98.220.199 | 1,32 | 1,32 | Türkiye |
Türkiye | Turkiye Garanti Bankası A.Ş | Finans | 857.579.719 | 84.743.591 | 0,59 | 0,59 | Türkiye |
Türkiye | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş | Sanayi | 824.508.806 | 81.475.617 | 0,47 | 0,47 | Türkiye |
Türkiye | Türk Hava Yolları | Dayanıklı Tüketim | 770.668.012 | 76.155.223 | 0,77 | 0,77 | Türkiye |
Türkiye | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş | Telekomünikasyon | 611.286.485 | 60.405.594 | 1,14 | 1,14 | Türkiye |
Türkiye | TAV Havalimanları Holding A.Ş | Sanayi | 529.803.046 | 52.353.632 | 2,17 | 2,17 | Türkiye |
Türkiye | Migros Ticaret A.Ş. | Temel Tüketim | 490.240.494 | 48.444.173 | 2,15 | 2,15 | Türkiye |
Türkiye | Coca-Cola İçecek A.Ş. | Temel Tüketim | 489.712.823 | 48.392.030 | 1,4 | 1,4 | Türkiye |
Türkiye | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Finans | 481.312.074 | 47.561.892 | 0,71 | 0,71 | Türkiye |
Türkiye | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | Dayanıklı Tüketim | 470.747.215 | 46.517.902 | 0,59 | 0,59 | Türkiye |
Türkiye | Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Enerji | 445.356.959 | 44.008.909 | 0,65 | 0,65 | Türkiye |
Türkiye | Türkiye İş Bankası A.Ş. | Finans | 439.096.330 | 43.390.252 | 0,52 | 0,52 | Türkiye |
Türkiye | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | Sağlık | 433.932.414 | 42.879.968 | 2,62 | 2,62 | Türkiye |
Türkiye | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | Dayanıklı Tüketim | 424.817.087 | 41.979.217 | 1,3 | 1,3 | Türkiye |
Türkiye | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Finans | 417.366.826 | 41.243.004 | 3 | 3 | Türkiye |
Türkiye | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş | Temel Malzemeler | 406.786.838 | 40.197.519 | 0,86 | 0,86 | Türkiye |
Türkiye | Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A.Ş. | Sanayi | 402.708.517 | 39.794.511 | 2,72 | 2,72 | Türkiye |
Türkiye | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | Sanayi | 321.073.220 | 31.727.543 | 0,32 | 0,32 | Türkiye |
Türkiye | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | Sağlık | 312.323.902 | 30.862.961 | 2,68 | 2,68 | Türkiye |
Türkiye | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş | Temel Malzemeler | 272.042.219 | 26.882.439 | 3 | 3 | Türkiye |
Türkiye | Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş. | Sanayi | 187.562.911 | 18.534.434 | 1,5 | 1,5 | Türkiye |
Türkiye | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Finans | 164.484.700 | 16.253.911 | 1,52 | 1,52 | Türkiye |
Türkiye | AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | Sanayi | 160.916.547 | 15.901.316 | 0,83 | 0,83 | Türkiye |
Türkiye | Astor Transformator Enerji Turizm İnşaat ve Petrol Sanayi Ticaret A.Ş. | Sanayi | 157.426.964 | 15.556.485 | 0,67 | 0,67 | Türkiye |
Türkiye | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. | Temel Tüketim | 153.100.849 | 15.128.991 | 1,41 | 1,41 | Türkiye |
Türkiye | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Dayanıklı Tüketim | 145.746.327 | 14.402.238 | 1,88 | 1,88 | Türkiye |
Türkiye | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | Finans | 139.475.026 | 13.782.526 | 0,29 | 0,29 | Türkiye |
Türkiye | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | Dayanıklı Tüketim | 133.732.890 | 13.215.104 | 0,54 | 0,54 | Türkiye |
Türkiye | TAB Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Dayanıklı Tüketim | 130.534.936 | 12.899.091 | 1,11 | 1,11 | Türkiye |
Türkiye | Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. | Sanayi | 108.318.821 | 10.703.758 | 1,67 | 1,67 | Türkiye |
Türkiye | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | Temel Tüketim | 107.194.225 | 10.592.629 | 0,48 | 0,48 | Türkiye |
Türkiye | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Temel Malzemeler | 82.663.187 | 8.168.541 | 1,23 | 1,23 | Türkiye |
Türkiye | SUN Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Dayanıklı Tüketim | 74.927.765 | 7.404.149 | 1,81 | 1,81 | Türkiye |
Türkiye | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Teknoloji | 67.187.473 | 6.639.275 | 1,84 | 1,84 | Türkiye |
Türkiye | Odine Solutions Teknoloji Ticaret Sanayi A.Ş. | Telekomünikasyon | 64.865.666 | 6.409.841 | 2,08 | 2,08 | Türkiye |
Türkiye | Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Teknoloji | 57.836.004 | 5.715.190 | 1,51 | 1,51 | Türkiye |
Türkiye | Arçelik A.Ş. | Dayanıklı Tüketim | 52.959.089 | 5.233.267 | 0,25 | 0,25 | Türkiye |
Türkiye | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. | Teknoloji | 51.293.085 | 5.068.637 | 1,65 | 1,65 | Türkiye |
Türkiye | Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | Sanayi | 40.152.272 | 3.967.733 | 2,68 | 2,68 | Türkiye |
Türkiye | Tapdi Oksijen Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sağlık | 30.285.860 | 2.992.763 | 1,5 | 1,5 | Türkiye |
Türkiye | Ral Yatırım Holding A.Ş. | Temel Malzemeler | 24.769.341 | 2.447.636 | 0,3 | 0,3 | Türkiye |
Türkiye | GUR-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | Dayanıklı Tüketim | 22.200.002 | 2.193.741 | 0,3 | 0,3 | Türkiye |
Türkiye | Şok Marketler Ticaret A.Ş. | Temel Tüketim | 8.849.826 | 874.515 | 0,17 | 0,17 | Türkiye |
Türkiye | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | Sanayi | 4.024.772 | 397.717 | 0,01 | 0,01 | Türkiye |
Türkiye | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. | Temel Tüketim | 43 | 4 | 0 | 0 | Türkiye |
Not: Yukarıda yer alan veriler, Ağustos 2025 itibarıyla hazırlanmış olup, Norveç Varlık Fonu’nun 2025 Yılında Türkiye’deki yatırımlarını yansıtmaktadır.
Ayrıca Bu Yazılarımızı da Sevebilirsiniz:
Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Finansal kararlar almadan önce mutlaka yetkili bir uzmandan profesyonel destek almanız önerilir.