10 Ağustos Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
10 Ağustos haftasında piyasalarda yaşanan önemli gelişmeleri haftalık bültenimizde derledik. Küresel piyasalarda öne çıkan başlıkların yanı sıra yurt içi ekonomideki güncel verileri ve Borsa İstanbul’daki belirgin fiyat hareketlerini inceledik. Önümüzdeki dönemde piyasaların seyrini etkileyebilecek beklentilere ve olası senaryolara da yer verdik. Haftanın yatırım gündemindeki gelişmelere yakından bakalım.
Haftalık Teknik Portföy
Hafta boyunca piyasalarda yaşanan önemli gelişmeleri, Borsa İstanbul’da öne çıkan fiyatlamaları ve ekonomi gündeminin dikkat çeken başlıklarını bu bültende bir araya getirdik. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde piyasalara yön verebilecek gelişmelere ilişkin beklenti ve yorumlarımızı da paylaştık. Detaylara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| 10 AĞUSTOS HAFTASI TEKNİK ÖNERİLER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | Kapanış | YB Getiri% |
HEDEF 1 (%2) |
HEDEF 2 (%5) |
STOP-LOSS (-%2) |
|
| AKFGY | AKFEN GMYO | 2,69 | 4,67 | 2,74 | 2,82 | 2,64 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG | 101,80 | 3,24 | 103,84 | 106,89 | 99,76 |
| DAPGM | DAP GAYRİMENKUL | 9,05 | -23,69 | 9,23 | 9,50 | 8,87 |
| DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV | 194,30 | 11,49 | 198,19 | 204,02 | 190,41 |
| EUREN | EUROPEN ENDÜSTRİ | 3,97 | -37,38 | 4,05 | 4,17 | 3,89 |
| IZENR | İZDEMİR ENERJİ | 9,09 | -3,19 | 9,27 | 9,54 | 8,91 |
| MGROS | MİGROS TİCARET | 654,50 | 26,23 | 667,59 | 687,23 | 641,41 |
| PATEK | PASİFİK TEKNOLOJİ | 19,64 | -10,81 | 20,03 | 20,62 | 19,25 |
| SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET | 51,70 | 1,27 | 52,73 | 54,29 | 50,67 |
| TABGD | TAB GIDA | 263,50 | 28,32 | 268,77 | 276,68 | 258,23 |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI | 275,50 | -7,01 | 281,01 | 289,28 | 269,99 |
| TOASO | TOFAŞ OTO. FAB. | 263,00 | 13,81 | 268,26 | 276,15 | 257,74 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ | 89,20 | -13,15 | 90,98 | 93,66 | 87,42 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ | 39,30 | 151,46 | 40,09 | 41,27 | 38,51 |
Haftalık Piyasa Takvimi
Bu hafta ekonomik takvimde enflasyon verileri öne çıkıyor. ABD’de açıklanacak aylık TÜFE ve ÜFE verileri, küresel piyasaların yönü ve Fed’in para politikasına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edilecek. Yurt içinde ise TCMB Enflasyon Raporu, enflasyon görünümü ve para politikasının geleceğine yönelik önemli mesajlar verebilir. Haftanın öne çıkan gelişmelerini aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.
| Tarih | Saat | Ülke | Ekonomik Gelişme | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 15:30 | US | TÜFE (Aylık) (Tem) | 0,10% | -0,40% |
| 13.08.2026 | 10:30 | TR | TCMB Enflasyon Raporu | – | – |
| 13.08.2026 | 15:30 | US | ÜFE (Aylık) (Tem) | 0,20% | -0,30% |
Haftalık Model Portföy
Bu haftaki Model Portföy çalışmamızda, güçlü temel görünümü destekleyen teknik yapı, sektör dinamikleri ve değerleme potansiyeli birlikte değerlendirilen hisselere yer verdik. Portföyde bulunan hisseler; mevcut fiyat seviyeleri, hedef değerleri ve getiri potansiyelleri dikkate alınarak seçilirken, yatırımcılara dengeli ve sürdürülebilir bir portföy yapısı sunmayı amaçlıyor.
| 2026- MODEL PORTFÖY HİSSE GETİRİLERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % | |
| AKFYE | 24.03.2026 | 23,88 | 27,79 | 45,52 |
| ASELS | 14.02.2025 | 353,75 | 442,00 | 52,68 |
| DOHOL | 26.12.2025 | 20,50 | 29,00 | 20,94 |
| ENJSA | 18.03.2026 | 113,20 | 137,30 | 30,62 |
| ENKAI | 7.02.2025 | 86,35 | 143,50 | 13,20 |
| KRDMD | 19.12.2025 | 39,58 | 44,00 | 56,69 |
| MGROS | 16.11.2025 | 654,50 | 950,00 | 26,23 |
| THYAO | 19.02.2026 | 306,25 | 445 | 14,06 |
| TOASO | 19.12.2025 | 263,00 | 443,00 | 13,81 |
| TUPRS | 26.12.2025 | 323,50 | 459,00 | 82,63 |
| MODEL GETİRİ | 35,64 | |||
| BIST 100 GETİRİ | 22,36 | |||
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu çalışmada, alım yönünde izlenen ve dönemsel performanslarıyla öne çıkan paylar ele alınmaktadır. Farklı sektörlerden seçilen hisseler; geçmiş fiyat hareketleri ve mevcut piyasa seviyeleri dikkate alınarak takip edilmekte, piyasa koşullarındaki değişimlere paralel olarak değerlendirmeleri güncellenmektedir. Yılın başından itibaren elde edilen getiri oranları, söz konusu payların performans yapısına dair önemli göstergeler sunmaktadır. Aşağıda, izleme listesindeki hisselere ait giriş tarihleri, güncel kapanış fiyatları ve yıl başından bu yana gerçekleşen getiri oranları yer almaktadır.
| ALIM YÖNÜNDE İZLEDİĞİMİZ HİSSELER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % | |
| CVKMD | 2.01.2026 | 15,91 | 62 | 55,48 |
| CWENE | 5.05.2026 | 42,20 | 49 | 50,50 |
| ADGYO | 22.01.2025 | 55,00 | GG | 25,06 |
| TABGD | 5.05.2026 | 263,50 | 360 | 28,32 |
| KCHOL | 2.01.2026 | 198,50 | 217 | 21,99 |
| TCELL | 22.01.2026 | 105,10 | 134 | 12,89 |
| TRALT | 2.01.2026 | 52,15 | 56 | 27,26 |
| BRSAN | 31.03.2026 | 572,00 | 703 | 3,06 |
| TAVHL | 2.01.2026 | 275,50 | 459 | -7,01 |
Bu yazımızda 10 Ağustos haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.