31 Ağustos Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
31 Ağustos haftasında yatırım gündemini şekillendiren gelişmeleri haftalık bültenimizde bir araya getirdik. Küresel piyasalardaki önemli başlıkları, yurt içi ekonomiden gelen son verileri ve Borsa İstanbul’da öne çıkan hareketleri değerlendirdik. Ayrıca önümüzdeki süreçte piyasalara yön verebilecek beklentileri ve muhtemel senaryoları ele aldık. Gelin, haftanın dikkat çeken gelişmelerine birlikte göz atalım.
Haftalık Teknik Portföy
Hafta boyunca piyasalarda yaşanan önemli gelişmeleri, Borsa İstanbul’da öne çıkan fiyatlamaları ve ekonomi gündeminin dikkat çeken başlıklarını bu bültende bir araya getirdik. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde piyasalara yön verebilecek gelişmelere ilişkin beklenti ve yorumlarımızı da paylaştık. Detaylara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
31 AĞUSTOS HAFTASI TEKNİK ÖNERİLER |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | Kapanış | YB Getiri% |
HEDEF 1 (%2) |
HEDEF 2 (%5) |
STOP-LOSS (-%2) |
|
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJİ | 23,58 | 43,69 | 24,05 | 24,76 | 23,11 |
| ASELS | ASELSAN | 404,00 | 74,36 | 412,08 | 424,20 | 395,92 |
| AYGAZ | AYGAZ | 328,75 | 73,51 | 335,33 | 345,19 | 322,18 |
| BIMAS | BİM MAĞAZALAR | 415,50 | 55,70 | 423,81 | 436,28 | 407,19 |
| ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 78,25 | -2,35 | 79,82 | 82,16 | 76,69 |
| ENKAI | ENKA İNŞAAT | 89,00 | 16,68 | 90,78 | 93,45 | 87,22 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 39,16 | 66,64 | 39,94 | 41,12 | 38,38 |
| EUREN | EUROPEN ENDÜSTRİ | 4,01 | -36,75 | 4,09 | 4,21 | 3,93 |
| GARAN | GARANTİ BANKASI | 133,80 | -2,99 | 136,48 | 140,49 | 131,12 |
| KRDMD | KARDEMİR (D) | 46,62 | 84,56 | 47,55 | 48,95 | 45,69 |
| NTGAZ | NATURELGAZ | 11,55 | 17,35 | 11,78 | 12,13 | 11,32 |
| SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET | 57,80 | 13,22 | 58,96 | 60,69 | 56,64 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADEN | 146,70 | 40,52 | 149,63 | 154,04 | 143,77 |
Haftalık Piyasa Takvimi
31 Ağustos–4 Eylül haftasında piyasalarda yoğun bir veri gündemi takip edilecek. Yurt içinde büyüme, işsizlik, imalat PMI ve enflasyon verileri; küresel tarafta ise PMI göstergeleri, Avustralya Merkez Bankası’nın faiz kararı ve ABD istihdam verileri öne çıkıyor. Piyasaların seyri üzerinde etkili olabilecek haftanın başlıca gelişmelerini ekonomik takvimimizde inceleyebilirsiniz.
| Tarih | Saat | Ülke | Ekonomik Gelişme | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 04:30 | CN | İmalat PMI (Ağu) | 49,7 | 49,2 |
| 31.08.2026 | 10:00 | TR | GSYİH (Yıllık) (2. Çeyrek) | – | 2,5% |
| 31.08.2026 | 10:00 | TR | İşsizlik Oranı (Aylık) (Tem) | – | 7,6% |
| 31.08.2026 | 15:00 | DE | Almanya TÜFE (Aylık) (Ağu) | – | 0,8% |
| 31.08.2026 | 15:00 | DE | Almanya TÜFE (Yıllık) (Ağu) | – | 2,8% |
| 31.08.2026 | 16:45 | US | Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi (Ağu) | 57,8 | 57,6 |
| 31.08.2026 | 17:30 | US | Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi (Ağu) | – | 1,3 |
| 01.09.2026 | 04:45 | CN | Caixin İmalat PMI (Aylık) (Ağu) | 50,8 | 50,9 |
| 01.09.2026 | 10:00 | TR | İmalat PMI (Ağu) | – | 47,7 |
| 01.09.2026 | 10:55 | DE | Almanya İmalat PMI (Ağu) | 54,1 | 54,1 |
| 01.09.2026 | 11:00 | EU | İmalat PMI (Ağu) | 52,8 | 52,8 |
| 01.09.2026 | 12:00 | EU | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) | 3,3% | 2,9% |
| 01.09.2026 | 12:00 | EU | İşsizlik Oranı (Tem) | – | 6,3% |
| 01.09.2026 | 16:45 | US | Üretim PMI (Ağu) | 53,2 | 53,2 |
| 01.09.2026 | 17:00 | US | ISM İmalat PMI (Ağu) | 55,3 | 55,6 |
| 02.09.2026 | 05:00 | AU | Avustralya Merkez Bankası (RBA) Faiz Kararı | – | 4,35 |
| 02.09.2026 | 15:15 | US | ADP Tarım Dışı İstihdam (Ağu) | – | 44K |
| 02.09.2026 | 17:00 | US | Fabrika Siparişleri (Aylık) (Tem) | – | -0,3% |
| 02.09.2026 | 21:00 | US | Bej Kitap | – | – |
| 03.09.2026 | 04:45 | CN | Caixin Hizmet PMI (Ağu) | – | 50,4 |
| 03.09.2026 | 10:00 | TR | TÜFE (Aylık) (Ağu) | – | 1,78% |
| 03.09.2026 | 10:00 | TR | TÜFE (Yıllık) (Ağu) | – | 31,75% |
| 03.09.2026 | 10:00 | TR | ÜFE (Aylık) (Ağu) | – | 1,52% |
| 03.09.2026 | 10:55 | DE | Almanya Hizmet PMI (Ağu) | 48,5 | 48,5 |
| 03.09.2026 | 10:55 | DE | Almanya Bileşik PMI (Ağu) | 51 | 51 |
| 03.09.2026 | 12:00 | EU | ÜFE (Aylık) (Tem) | – | -0,3% |
| 03.09.2026 | 12:00 | EU | ÜFE (Yıllık) (Tem) | – | 4,6% |
| 03.09.2026 | 15:30 | US | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | – | 203K |
| 03.09.2026 | 15:30 | US | Tarım Dışı Üretkenlik (Çeyreklik) (2. Çeyrek) | 1,4% | 0,3% |
| 03.09.2026 | 15:30 | US | Birim Emek Maliyetleri (Çeyreklik) (2. Çeyrek) | 1,3% | 1,8% |
| 03.09.2026 | 15:30 | US | Ticaret Dengesi (Tem) | – | -73,30B |
| 03.09.2026 | 16:45 | US | Hizmet PMI (Ağu) | 56,8 | 56,8 |
| 03.09.2026 | 17:00 | US | ISM İmalat Dışı PMI (Ağu) | – | 54,1 |
| 04.09.2026 | 12:00 | EU | Perakende Satışlar (Aylık) (Tem) | – | -0,3% |
| 04.09.2026 | 12:00 | EU | Perakende Satışlar (Yıllık) (Tem) | – | 0,7% |
| 04.09.2026 | 15:30 | US | Tarım Dışı İstihdam (Ağu) | 45K | -23K |
| 04.09.2026 | 15:30 | US | İşsizlik Oranı (Ağu) | 4,2% | 4,1% |
| 04.09.2026 | 15:30 | US | Ortalama Saatlik Kazanç (Aylık) (Ağu) | 0,2% | 0,1% |
Haftalık Model Portföy
Bu haftaki Model Portföy çalışmamızda, güçlü temel görünümü destekleyen teknik yapı, sektör dinamikleri ve değerleme potansiyeli birlikte değerlendirilen hisselere yer verdik. Portföyde bulunan hisseler; mevcut fiyat seviyeleri, hedef değerleri ve getiri potansiyelleri dikkate alınarak seçilirken, yatırımcılara dengeli ve sürdürülebilir bir portföy yapısı sunmayı amaçlıyor.
| 2026- MODEL PORTFÖY HİSSE GETİRİLERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % | |
| AKFYE | 24.03.2026 | 23,58 | 27,79 | 43,69 |
| ASELS | 14.02.2025 | 404,00 | 476,00 | 74,36 |
| BRSAN | 31.03.2026 | 726,50 | 774,00 | 30,90 |
| CVKMD | 2.01.2026 | 16,52 | 24,80 | 61,44 |
| DOHOL | 26.12.2025 | 22,66 | 29,00 | 33,69 |
| ENJSA | 18.03.2026 | 117,90 | 137,30 | 36,04 |
| TRALT | 2.01.2026 | 53,95 | 81,20 | 31,65 |
| KRDMD | 19.12.2025 | 46,62 | 61,60 | 84,56 |
| TOASO | 19.12.2025 | 272,00 | 443,00 | 17,71 |
| TUPRS | 26.12.2025 | 396,00 | 459,00 | 123,56 |
| MODEL GETİRİ | 53,76 | |||
| BİST 100 GETİRİ | 30,01 | |||
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu çalışmada, alım yönünde izlenen ve dönemsel performanslarıyla öne çıkan paylar ele alınmaktadır. Farklı sektörlerden seçilen hisseler; geçmiş fiyat hareketleri ve mevcut piyasa seviyeleri dikkate alınarak takip edilmekte, piyasa koşullarındaki değişimlere paralel olarak değerlendirmeleri güncellenmektedir. Yılın başından itibaren elde edilen getiri oranları, söz konusu payların performans yapısına dair önemli göstergeler sunmaktadır. Aşağıda, izleme listesindeki hisselere ait giriş tarihleri, güncel kapanış fiyatları ve yıl başından bu yana gerçekleşen getiri oranları yer almaktadır.
| ALIM YÖNÜNDE İZLEDİĞİMİZ HİSSELER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % | |
| CWENE | 5.05.2026 | 39,70 | 49 | 41,58 |
| TABGD | 5.05.2025 | 247,70 | 360 | 20,62 |
| KCHOL | 2.01.2026 | 214,00 | 217 | 31,52 |
| MGROS | 16.11.2025 | 558,00 | 652,00 | 7,62 |
| ENKAI | 7.02.2025 | 89,00 | 131 | 16,68 |
| THYAO | 19.02.2026 | 307,50 | 382,00 | 14,53 |
| TCELL | 22.01.2026 | 103,50 | 134 | 11,17 |
| TAVHL | 2.01.2026 | 283,00 | 459 | -4,48 |
Bu yazımızda 31 Ağustos haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.