18 Mayıs Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu haftaki bültenimizde, küresel piyasalarda ve yurt içinde öne çıkan ekonomik gelişmeleri, Borsa İstanbul’da dikkat çeken fiyat hareketlerini ve yatırım gündeminin önemli başlıklarını derledik. Mevcut piyasa dinamiklerini değerlendirirken, önümüzdeki dönemde yatırımcı beklentilerini şekillendirebilecek olası senaryo ve öngörülere de yer verdik. Şimdi gelin, 18 Mayıs haftasında piyasaların seyrine ve öne çıkan gelişmelere birlikte göz atalım. 📊
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaya ilişkin bültenimizde; finansal piyasalarda öne çıkan son gelişmeleri, Borsa İstanbul’daki dikkat çekici fiyat hareketlerini ve ekonomi gündeminin öne çıkan başlıklarını derledik. Mevcut piyasa görünümünü kısaca ele alırken, önümüzdeki süreçte yatırım kararlarını etkileyebilecek temel beklenti ve değerlendirmeleri de özetledik. Ayrıntılara aşağıdaki tabloda ulaşabilirsiniz.
| 18 MAYIS HAFTASI TEKNİK ÖNERİLER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | Kapanış | 2026 Getiri% | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) | |
| AKSA | 11,07 | 18,81 | 11,29 | 11,62 | 10,85 | |
| ALTNY | 17,52 | 19,59 | 17,87 | 18,40 | 17,17 | |
| ARMGD | 129,50 | 84,08 | 132,09 | 135,98 | 126,91 | |
| ATATR | 17,25 | 0,00 | 17,60 | 18,11 | 16,91 | |
| BSOKE | 38,38 | 135,46 | 39,15 | 40,30 | 37,61 | |
| FADE | 16,16 | 21,14 | 16,48 | 16,97 | 15,84 | |
| GOKNR | 22,92 | 16,05 | 23,38 | 24,07 | 22,46 | |
| HUNER | 3,69 | 19,42 | 3,76 | 3,87 | 3,62 | |
| ISFIN | 20,46 | 25,14 | 20,87 | 21,48 | 20,05 | |
| JANTS | 18,74 | 0,70 | 19,11 | 19,68 | 18,37 | |
| PAPIL | 16,36 | 2,06 | 16,69 | 17,18 | 16,03 | |
| SNGYO | 3,90 | -14,10 | 3,98 | 4,10 | 3,82 | |
| TUCLK | 4,56 | -5,00 | 4,65 | 4,79 | 4,47 | |
| TUPRS | 258,50 | 45,93 | 263,67 | 271,43 | 253,33 | |
Haftalık Piyasa Takvimi
Yeni haftada küresel piyasalarda yoğun veri akışı yatırımcıların odağında olacak. Yurt içinde güven endeksleri ve makroekonomik veriler takip edilirken, küresel tarafta ise enflasyon göstergeleri, PMI verileri, FOMC toplantı tutanakları ve büyüme beklentilerine ilişkin açıklamalar piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabilir. İşte 18 Mayıs – 22 Mayıs haftasında öne çıkan ekonomik veri ve gelişmeler… 📊
| HAFTALIK PİYASA TAKVİMİ 18 Mayıs – 22 Mayıs | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 Mayıs 2026 Pazartesi | ||||
| 10:00 | TR | Tüketici Güveni (May) | Beklenti | Önceki 85,5 |
| 17:00 | US | NAHB Konut Piyasası Endeksi (May) | 34 | |
| 19 Mayıs 2026 Salı | ||||
| 12:00 | EU | Ticaret Dengesi (Mar) | 11,5B | |
| 15:15 | US | Haftalık ADP İstihdam Değişimi – Haftalık | 33,00K | |
| 17:00 | US | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Nis) | 1,50% | |
| 17:00 | US | Bekleyen Satışlar Endeksi (Nis) | 73,7 | |
| 20 Mayıs 2026 Çarşamba | ||||
| 04:00 | CN | PBOC En Düşük Kredi Faiz Oranı (May) | 3,50% | |
| 09:00 | DE | Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Nis) | 2,50% | |
| 09:00 | DE | Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Nis) | -0,20% | |
| 12:00 | EU | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | 3,00% | 2,60% |
| 12:00 | EU | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | 1,00% | 1,30% |
| 14:00 | US | MBA 30 Yıllık İpotek Oranı | 6,46% | |
| 17:30 | TR | Merkezi Hükümet Borç Stoku (Nis) | 14.446,9B | |
| 21:00 | US | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları | ||
| 21 Mayıs 2026 Perşembe | ||||
| 10:30 | DE | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 51,4 | |
| 10:30 | DE | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 46,9 | |
| 10:30 | DE | Almanya Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 48,4 | |
| 11:00 | EU | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 52,2 | |
| 11:00 | EU | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 47,6 | |
| 11:00 | EU | S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 48,8 | |
| 11:00 | EU | Cari Hesap (Mar) | 24,9B | |
| 15:30 | US | Philadelphia Fed İmalat Endeksi (May) | 26,7 | |
| 15:30 | US | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 211K | |
| 15:30 | US | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları – 4 Haftalık Ortalama | 203,75K | |
| 15:30 | US | İnşaat İzinleri (Nis) | 1,363M | |
| 15:30 | US | Konut İnşaat Başlangıçları (Nis) | 1,502M | |
| 16:45 | US | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 54,5 | |
| 16:45 | US | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 51 | |
| 17:00 | US | Atlanta FED GDPNow (2. Çeyrek) | 4,00% | 4,00% |
| 22 Mayıs 2026 Cuma | ||||
| 10:00 | TR | Kapasite Kullanım Oranı (May) | 73,80% | |
| 10:00 | TR | İmalat Güveni (May) | 100,6 | |
| 10:00 | TR | Ticaret Açığı (Nis) | -8,51B | -11,22B |
| 11:00 | TR | Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (Nis) | 5,00% | |
| 17:00 | US | Michigan Enflasyon Beklentisi (May) | 4,50% | 4,50% |
| 17:00 | US | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (May) | 3,40% | 3,50% |
| 17:00 | US | Michigan Mevcut Koşullar (May) | 47,8 | 52,5 |
Haftalık Model Portföy
Bu haftaki Model Portföy çalışmamızda, güçlü temel görünümü destekleyen teknik yapı, sektör dinamikleri ve değerleme potansiyeli birlikte değerlendirilen hisselere yer verdik. Portföyde bulunan hisseler; mevcut fiyat seviyeleri, hedef değerleri ve getiri potansiyelleri dikkate alınarak seçilirken, yatırımcılara dengeli ve sürdürülebilir bir portföy yapısı sunmayı amaçlıyor.
| 2026- MODEL PORTFÖY HİSSE GETİRİLERİ | |||
|---|---|---|---|
| Hisse | Kapanış | Hedef F. | YB Getiri % |
| ASELS | 415,00 | GG | 79,11 |
| TUPRS | 258,50 | 335 | 45,93 |
| GWIND | 28,34 | 44 | 26,86 |
| ENKAI | 101,70 | 141 | 33,32 |
| KRDMD | 41,98 | 44,00 | 66,19 |
| KCHOL | 199,00 | 282 | 22,30 |
| DOHOL | 23,18 | 29,00 | 36,76 |
| AKFYE | 23,74 | 27,79 | 44,67 |
| MGROS | 682,50 | 850 | 31,63 |
| TCELL | 109,50 | 155 | 17,62 |
| MODEL GETİRİ | 40,44 | ||
| BIST 100 GETİRİ | 27,58 | ||
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu çalışmada, alım yönünde izlenen ve dönemsel performanslarıyla öne çıkan paylar ele alınmaktadır. Farklı sektörlerden seçilen hisseler; geçmiş fiyat hareketleri ve mevcut piyasa seviyeleri dikkate alınarak takip edilmekte, piyasa koşullarındaki değişimlere paralel olarak değerlendirmeleri güncellenmektedir. Yılın başından itibaren elde edilen getiri oranları, söz konusu payların performans yapısına dair önemli göstergeler sunmaktadır. Aşağıda, izleme listesindeki hisselere ait giriş tarihleri, güncel kapanış fiyatları ve yıl başından bu yana gerçekleşen getiri oranları yer almaktadır.
| ALIM YÖNÜNDE İZLEDİĞİMİZ HİSSELER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % | |
| ENJSA | 18.03.2026 | 120,50 | 141 | 39,04 |
| CVKMD | 2.01.2026 | 40,40 | 40 | 52,68 |
| ADGYO | 22.01.2025 | 62,00 | GG | 40,97 |
| TOASO | 19.12.2025 | 320,25 | 479 | 38,59 |
| SAHOL | 2.01.2026 | 100,00 | GG | 20,60 |
| TABGD | 5.05.2025 | 280,00 | 34 | 33,91 |
| MPARK | 5.12.2025 | 493,75 | 581 | 29,76 |
| THYAO | 19.02.2026 | 311,00 | 445 | 15,83 |
| FROTO | 11.02.2026 | 97,50 | 149 | 8,85 |
| TRALT | 2.01.2026 | 43,90 | 56 | 7,13 |
| VAKBN | 2.01.2026 | 32,00 | 44 | 4,30 |
| BRSAN | 31.03.2026 | 601,50 | 703 | 8,38 |
| EKGYO | 31.12.2024 | 22,00 | GG | 7,63 |
Not: Bu tablo genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
18 Mayıs Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz!
Bu yazımızda 18 Mayıs haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.




