12 Ocak Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu haftaki bültenimizde; piyasaların seyrini etkileyen güncel gelişmeleri, borsadaki dikkat çekici hareketleri ve ekonomik takvimde öne çıkan başlıkları senin için derledik. Mevcut gündemin yanı sıra, önümüzdeki dönemde yatırımcı eğilimlerini etkileyebilecek analiz ve beklentilere de değindik. Hazırsanız, 12 Ocak haftasının öne çıkan gündemini birlikte inceleyelim. 📈
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftanın bülteninde; piyasalarda öne çıkan son gelişmeleri, borsadaki dikkat çekici hareketleri ve ekonomik takvimde öne çıkan başlıkları bir araya getirdik. Güncel gündemin yanında, önümüzdeki süreçte yatırımcı kararlarını etkileyebilecek analiz ve beklentilere de yer verdik. Ayrıntıları aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| Hisse | Kapanış | Aylık Getiri (%) | Hedef 1 (%2) | Hedef 2 (%5) | Stop-Loss (-%2) |
|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 73,80 | 5,73 | 75,28 | 77,49 | 72,32 |
| AKGRT | 7,09 | 4,26 | 7,23 | 7,44 | 6,95 |
| ARMGD | 82,00 | 16,56 | 83,64 | 86,10 | 80,36 |
| ENJSA | 94,65 | 4,76 | 96,54 | 99,38 | 92,76 |
| KLKIM | 36,24 | 2,37 | 36,96 | 38,05 | 35,52 |
| KRPLS | 8,10 | 4,11 | 8,26 | 8,51 | 7,94 |
| KRVGD | 2,87 | 3,99 | 2,93 | 3,01 | 2,81 |
| OYAKC | 24,22 | 5,12 | 24,70 | 25,43 | 23,74 |
| PETKM | 16,84 | 3,76 | 17,18 | 17,68 | 16,50 |
| SAFKR | 24,04 | 2,39 | 24,52 | 25,24 | 23,56 |
| TKNSA | 22,86 | 4,19 | 23,32 | 24,00 | 22,40 |
| TRALT | 44,36 | 8,25 | 45,25 | 46,58 | 43,47 |
| TRENJ | 99,00 | 6,39 | 100,98 | 103,95 | 97,02 |
| TUKAS | 2,66 | 7,69 | 2,71 | 2,79 | 2,61 |
12 Ocak Haftası Yabancı İşlemleri
02 Ocak 2026 ile sona eren haftada, yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 102,3 milyon ABD doları net alım gerçekleştirdi. Böylece 2025 yılı genelinde hisse senetlerindeki toplam yabancı alımı 2 milyar 345,9 milyon ABD dolarına ulaştı. Söz konusu tablo, yıl boyunca hisse piyasalarına yönelik yabancı ilgisinin güçlü seyrini koruduğuna işaret ediyor.
Öte yandan, 26 Aralık haftasında yabancı yatırımcılar 288,5 milyon ABD doları tutarında DİBS alımı yaptı. Bu işlemlerle birlikte 2025 yılı genelinde DİBS tarafındaki toplam yabancı alımı 3 milyar 240 milyon ABD dolarına yükseldi. Tahvil piyasasında görülen bu eğilim, sabit getirili enstrümanlara olan talebin de yıl boyunca güçlü kaldığını gösteriyor.
Haftalık Piyasa Takvimi
Bu hafta küresel ve yerel piyasalarda fiyatlamalar; enflasyon verileri, büyüme göstergeleri ve merkez bankalarının yakından izlediği makroekonomik başlıklar etrafında şekilleniyor. Yatırımcıların gündeminde yer alan önemli verileri ve açıklamaları aşağıdaki haftalık piyasa takviminde senin için derledik.
| Tarih | Saat | Ülke | Ekonomik Gösterge | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Ocak | |||||
| 12 Oca | 12:30 | EUR | Sentix Yatırımcı Güveni (Ocak) | -5,1 | -6,2 |
| 12 Oca | 18:00 | ABD | Conference Board İstihdam Trend Endeksi (Aralık) | – | 105,8 |
| 13 Ocak | |||||
| 13 Oca | 16:30 | ABD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) – Aylık (Aralık) | 0,30% | 0,30% |
| 13 Oca | 16:30 | ABD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) – Yıllık (Aralık) | 2,70% | 2,70% |
| 14 Ocak | |||||
| 14 Oca | 16:30 | ABD | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) – Aylık (Kasım) | – | 0,30% |
| 14 Oca | 16:30 | ABD | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) – Yıllık (Kasım) | – | 2,70% |
| 14 Oca | 16:30 | ABD | Cari Hesap (3. Çeyrek) | -240,0B | -251,3B |
| 14 Oca | 18:00 | ABD | İkinci El Konut Satışları (Aralık) | 4,24M | 4,13M |
| 14 Oca | 22:00 | ABD | Bej Kitap | ||
| 15 Ocak | |||||
| 15 Oca | 11:00 | TRY | Bütçe Dengesi (Aralık) | – | 169,50B |
| 15 Oca | 13:00 | EUR | Sanayi Üretimi – Aylık (Kasım) | 0,00% | 0,80% |
| 16 Ocak | |||||
| 16 Oca | 10:00 | TRY | Yıl Sonu TÜFE Tahmini (Ocak) | – | 31,17% |
| 16 Oca | 17:15 | ABD | Sanayi Üretimi – Aylık (Aralık) | 0,20% | 0,20% |
Haftalık Model Portföy
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef | FYB | Getiri (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 280,00 | 396 | 20,85 | — |
| DOAS | 16.11.2025 | 212,60 | 303 | 13,02 | — |
| MGROS | 16.11.2025 | 592,00 | 838 | 13,41 | — |
| EKGYO | 31.12.2024 | 21,36 | 30 | 4,50 | — |
| KCHOL | 02.01.2026 | 184,00 | 282 | 9,00 | — |
| AKBNK | 19.12.2025 | 73,80 | 108 | 5,73 | — |
| TAVHL | 02.01.2026 | 325,25 | 474 | 9,05 | — |
| TABGD | 05.05.2025 | 227,00 | 323 | 8,56 | — |
| TRALT | 02.01.2026 | 44,36 | GG | 8,25 | — |
| VAKBN | 02.01.2026 | 32,58 | 49 | 6,19 | — |
| ATAK – DİNAMİK | |||||
| TCKRC | 05.05.2025 | 76,25 | 115 | 30,57 | — |
| TOASO | 19.12.2025 | 276,00 | 395 | 11,74 | — |
| KTLEV | 24.03.2025 | 28,40 | GG | 32,46 | — |
| FZGLY | 02.01.2026 | 15,20 | 24 | 18,01 | — |
| ARMGD | 05.12.2025 | 82,00 | 122 | 16,56 | — |
| CVKMD | 02.01.2026 | 28,86 | 43 | 9,07 | — |
*GG: Gözden Geçiriliyor
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu çalışmada, alım yönünde izlenen ve dönemsel performanslarıyla öne çıkan paylar ele alınmaktadır. Farklı sektörlerden seçilen hisseler; geçmiş fiyat hareketleri ve mevcut piyasa seviyeleri dikkate alınarak takip edilmekte, piyasa koşullarındaki değişimlere paralel olarak değerlendirmeleri güncellenmektedir. Yılın başından itibaren elde edilen getiri oranları, söz konusu payların performans yapısına dair önemli göstergeler sunmaktadır. Aşağıda, izleme listesindeki hisselere ait giriş tarihleri, güncel kapanış fiyatları ve yıl başından bu yana gerçekleşen getiri oranları yer almaktadır.
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef | FYB | Getiri (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| DOHOL | 26.12.2025 | 18,54 | 29 | 9,38 | — |
| SAHOL | 02.01.2026 | 91,30 | 152 | 8,37 | — |
| TUPRS | 26.12.2025 | 197,30 | 289 | 7,00 | — |
| PGSUS | 31.12.2024 | 204,70 | 310 | 6,78 | — |
| KRDMD | 19.12.2025 | 26,80 | 40 | 6,10 | — |
| OTKAR | 26.12.2025 | 509,50 | 712 | 4,84 | — |
| MPARK | 05.12.2025 | 398,75 | 531 | 4,80 | — |
| YKBNK | 31.12.2024 | 37,64 | 56 | 3,92 | — |
| BRSAN | 02.01.2026 | 568,50 | 810 | 2,43 | — |
| YATAS | 26.12.2025 | 40,66 | 58 | 2,06 | — |
| ENKAI | 07.02.2025 | 81,40 | 112 | 1,62 | — |
| TTKOM | 31.12.2024 | 58,35 | 84 | 1,48 | — |
| GARAN | 31.12.2024 | 145,50 | 212 | 1,39 | — |
| ALARK | 02.01.2026 | 101,30 | 141 | — | -0,69 |
| AKSEN | 16.11.2025 | 66,70 | 86 | — | -8,00 |
Not: Bu tablo genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
12 Ocak Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz!
Bu yazımızda 12 Ocak haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.




