30 Mart Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu haftaki bültenimizde; hem küresel hem de yurt içi piyasalarda öne çıkan gelişmeleri, Borsa İstanbul’da dikkat çeken fiyat hareketlerini ve ekonomi gündeminin önemli başlıklarını bir araya getirdik. Piyasalardaki mevcut tabloyu kısaca değerlendirirken, önümüzdeki süreçte yatırım kararlarına yön verebilecek beklenti ve analizleri de paylaştık. Hazırsanız, 30 Mart haftasına ilişkin piyasa değerlendirmemize ve haftanın öne çıkan başlıklarına birlikte bakalım. 📊
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaya ilişkin bültenimizde; finansal piyasalarda yaşanan son gelişmeleri, Borsa İstanbul’da öne çıkan fiyat hareketlerini ve ekonomi gündeminin öne çıkan başlıklarını derledik. Güncel piyasa görünümünü kısaca ele alırken, önümüzdeki süreçte yatırım kararlarına yön verebilecek temel değerlendirme ve beklentileri de özetledik. Ayrıntılı bilgilere aşağıdaki tabloda ulaşabilirsiniz.
| 30 MART HAFTASI TEKNİK ÖNERİLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | Kapanış | AY BAŞI Getiri% | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) |
| BASGZ | 51,90 | 9,49 | 52,94 | 54,50 | 50,86 |
| ENJSA | 117,80 | 9,68 | 120,16 | 123,69 | 115,44 |
| ENKAI | 92,45 | -9,10 | 94,30 | 97,07 | 90,60 |
| EREGL | 27,90 | -14,57 | 28,46 | 29,30 | 27,34 |
| GOKNR | 21,40 | -1,83 | 21,83 | 22,47 | 20,97 |
| INVES | 447,00 | 93,09 | 455,94 | 469,35 | 438,06 |
| KORDS | 56,75 | 8,82 | 57,89 | 59,59 | 55,62 |
| KRDMD | 29,40 | -9,59 | 29,99 | 30,87 | 28,81 |
| MGROS | 603,00 | -6,58 | 615,06 | 633,15 | 590,94 |
| MIATK | 37,60 | 0,27 | 38,35 | 39,48 | 36,85 |
| PETKM | 19,20 | 11,05 | 19,58 | 20,16 | 18,82 |
| TCELL | 106,40 | -8,12 | 108,53 | 111,72 | 104,27 |
| TOASO | 279,75 | -5,97 | 285,35 | 293,74 | 274,16 |
| TUPRS | 240,50 | 14,58 | 245,31 | 252,53 | 235,69 |
Bu haftaya ilişkin bültenimizde; finansal piyasalarda yaşanan son gelişmeleri, Borsa İstanbul’da öne çıkan fiyat hareketlerini ve ekonomi gündeminin öne çıkan başlıklarını derledik. Güncel piyasa görünümünü kısaca ele alırken, önümüzdeki süreçte yatırım kararlarına yön verebilecek temel değerlendirme ve beklentileri de özetledik. Ayrıntılı bilgilere aşağıdaki tabloda ulaşabilirsiniz.
Haftalık Yabancı İşlemleri
Hisse senedi tarafında yabancı yatırımcılar haftayı 137,6 milyon dolar net satışla tamamlarken, yıl başından bu yana gerçekleşen toplam alımların 1,2 milyar dolar seviyesine gerilediği dikkat çekiyor. Bu görünüm, son haftalarda risk iştahında zayıflamaya işaret ederken, özellikle dalgalı piyasa koşullarının yabancı girişlerini sınırladığı söylenebilir.
Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) tarafında ise benzer bir tablo öne çıkıyor. Yabancı yatırımcılar aynı hafta içerisinde 130,1 milyon dolar net satış gerçekleştirirken, 2026 yılı genelinde toplam satışların 139 milyon dolar seviyesine ulaştığı görülüyor.
Veriler, yabancı yatırımcıların hem hisse hem de tahvil tarafında temkinli bir duruş sergilediğini ortaya koyuyor. Küresel belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve faiz beklentilerindeki oynaklık, yabancı yatırımcı davranışlarında belirleyici olmaya devam ediyor.
Genel çerçevede değerlendirildiğinde, yabancı akımlarındaki bu zayıflama kısa vadede piyasalar üzerinde baskı unsuru oluşturabilir. Ancak önümüzdeki dönemde küresel risk iştahındaki değişim ve makroekonomik görünüm, yabancı girişlerinin yönü açısından kritik olmaya devam edecek.
Haftalık Piyasa Takvimi
Bu hafta küresel piyasalarda veri akışı açısından yoğun ve kritik başlıkların öne çıktığı bir takvim takip edilecek. Yurt içinde enflasyon (TÜFE/ÜFE) ve imalat PMI verileri fiyatlama davranışları açısından belirleyici olurken, küresel tarafta özellikle ABD istihdam verileri ve ISM endeksleri piyasaların yönü üzerinde etkili olabilir. Ayrıca Fed Başkanı Powell’ın konuşması, para politikası beklentileri açısından yakından izlenecek başlıklar arasında yer alıyor.
Avrupa ve ABD’de açıklanacak enflasyon ve büyüme göstergeleri, küresel risk iştahının şekillenmesinde önemli rol oynarken, haftanın son işlem gününde bazı büyük piyasalarda tatil olması nedeniyle likidite koşullarında farklılaşma görülebilir. Öne çıkan gelişmeleri ve veri takvimini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. 📊
| 30 Mart – 3 Nisan Haftası Öne Çıkan Veri Takvimi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Saat | Ülke | Veri / Gelişme | Önceki |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | 10:00 | TR | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Mar) | 100,7 |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | 15:00 | DE | Almanya TÜFE (Aylık / Yıllık) (Mar) | %0,20 / %1,90 |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | 17:30 | US | Fed Başkanı Powell’ın Konuşması | — |
| 31 Mart 2026 Salı | 10:00 | TR | İşsizlik Oranı (Şub) | %8,10 |
| 31 Mart 2026 Salı | 12:00 | EU | TÜFE (Aylık / Yıllık) (Mar) | %0,60 / %1,90 |
| 31 Mart 2026 Salı | 17:00 | US | Conference Board Tüketici Güveni (Mar) | 91,2 |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | 10:00 | TR | İmalat PMI (Mar) | 49,3 |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | 11:00 | EU | İmalat PMI (Mar) | 50,8 |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | 15:15 | US | ADP Tarım Dışı İstihdam (Mar) | 63K |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | 17:00 | US | ISM İmalat PMI (Mar) | 52,4 |
| 2 Nisan 2026 Perşembe | 15:30 | US | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 210K |
| 3 Nisan 2026 Cuma | — | ABD / Almanya / UK | Piyasalar Kapalı – Kutsal Cuma Günü | — |
| 3 Nisan 2026 Cuma | 10:00 | TR | TÜFE (Aylık / Yıllık) (Mar) | %2,96 / %31,53 |
| 3 Nisan 2026 Cuma | 10:00 | TR | ÜFE (Aylık / Yıllık) (Mar) | %2,43 / %27,56 |
| 3 Nisan 2026 Cuma | 15:30 | US | Tarım Dışı İstihdam (Mar) | -92K |
| 3 Nisan 2026 Cuma | 15:30 | US | İşsizlik Oranı (Mar) | %4,40 |
| 3 Nisan 2026 Cuma | 15:30 | US | Ortalama Saatlik Kazanç (Aylık) (Mar) | %0,40 |
| 3 Nisan 2026 Cuma | 17:00 | US | ISM İmalat Dışı PMI (Mar) | 56,1 |
Haftalık Model Portföy
Bu haftaki Model Portföy çalışmamızda, güçlü temel görünümü destekleyen teknik yapı, sektör dinamikleri ve değerleme potansiyeli birlikte değerlendirilen hisselere yer verdik. Portföyde bulunan hisseler; mevcut fiyat seviyeleri, hedef değerleri ve getiri potansiyelleri dikkate alınarak seçilirken, yatırımcılara dengeli ve sürdürülebilir bir portföy yapısı sunmayı amaçlıyor.
| 2026- MODEL PORTFÖY HİSSE GETİRİLERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % | |
| ASELS | 14.02.2025 | 330,75 | 410 | 42,75 |
| DOHOL | 26.12.2025 | 21,18 | 29,00 | 24,96 |
| ENKAI | 7.02.2025 | 92,45 | 141 | 18,47 |
| KCHOL | 2.01.2026 | 192,60 | 282 | 18,37 |
| KRDMD | 19.12.2025 | 29,40 | 44,00 | 16,39 |
| MGROS | 16.11.2025 | 603,00 | 850 | 15,52 |
| TABGD | 5.05.2025 | 246,50 | 323 | 17,89 |
| TCELL | 22.01.2026 | 106,40 | 155 | 14,29 |
| GWIND | 16.03.2026 | 26,06 | 42 | 16,65 |
| TUPRS | 26.12.2025 | 240,50 | 335 | 35,77 |
| MODEL GETİRİ | 22,11 | |||
| BIST 100 GETİRİ | 12,76 | |||
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu çalışmada, alım yönünde izlenen ve dönemsel performanslarıyla öne çıkan paylar ele alınmaktadır. Farklı sektörlerden seçilen hisseler; geçmiş fiyat hareketleri ve mevcut piyasa seviyeleri dikkate alınarak takip edilmekte, piyasa koşullarındaki değişimlere paralel olarak değerlendirmeleri güncellenmektedir. Yılın başından itibaren elde edilen getiri oranları, söz konusu payların performans yapısına dair önemli göstergeler sunmaktadır. Aşağıda, izleme listesindeki hisselere ait giriş tarihleri, güncel kapanış fiyatları ve yıl başından bu yana gerçekleşen getiri oranları yer almaktadır.
| ALIM YÖNÜNDE İZLEDİĞİMİZ HİSSELER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % | |
| FROTO | 11.02.2026 | 103,80 | 179 | 15,88 |
| ADGYO | 22.01.2025 | 56,50 | GG | 28,47 |
| TOASO | 19.12.2025 | 279,75 | 479 | 21,06 |
| MPARK | 5.12.2025 | 420,00 | 581 | 10,38 |
| CVKMD | 2.01.2026 | 32,70 | 40 | 23,58 |
| ENJSA | 18.03.2026 | 117,80 | 141 | 30,38 |
| SAHOL | 2.01.2026 | 89,10 | GG | 5,76 |
| THYAO | 19.02.2026 | 294,00 | 445 | 9,50 |
| VAKBN | 2.01.2026 | 31,04 | 44 | 1,17 |
| AKFYE | 24.03.2026 | 19,42 | 28 | 18,34 |
| EKGYO | 31.12.2024 | 19,27 | GG | -5,72 |
| PGSUS | 31.12.2024 | 177,00 | 324 | -7,67 |
| TRALT | 2.01.2026 | 40,78 | 56 | -0,49 |
| TAVHL | 2.01.2026 | 292,75 | 492 | -1,84 |
Not: Bu tablo genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
30 Mart Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz!
Bu yazımızda 30 Mart haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.




