13 Temmuz Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu haftanın yatırım gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik. Küresel piyasalardaki önemli başlıkları, yurt içi ekonomi gündeminin güncel seyrini ve Borsa İstanbul’da dikkat çeken fiyat hareketlerini değerlendirdik. Ayrıca önümüzdeki dönemde piyasaların yönü üzerinde etkili olabilecek beklentileri ve olası senaryoları ele aldık. 13 Temmuz haftasında piyasalarda yaşanan gelişmelere gelin birlikte göz atalım.
Haftalık Teknik Portföy
Hafta boyunca piyasalarda yaşanan önemli gelişmeleri, Borsa İstanbul’da öne çıkan fiyatlamaları ve ekonomi gündeminin dikkat çeken başlıklarını bu bültende bir araya getirdik. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde piyasalara yön verebilecek gelişmelere ilişkin beklenti ve yorumlarımızı da paylaştık. Detaylara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| 13 TEMMUZ HAFTASI TEKNİK ÖNERİLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | Kapanış | Aylık Getiri % |
Hedef 1 (%2) |
Hedef 2 (%5) |
Stop-Loss (-%2) |
| AGHOL | 33,40 | -3,41 | 34,07 | 35,07 | 32,73 |
| ASELS | 370,00 | 7,25 | 377,40 | 388,50 | 362,60 |
| ASTOR | 325,75 | 17,81 | 332,27 | 342,04 | 319,24 |
| BIOEN | 18,02 | -5,70 | 18,38 | 18,92 | 17,66 |
| DOHOL | 21,18 | 3,32 | 21,60 | 22,24 | 20,76 |
| FZLGY | 13,70 | -0,29 | 13,97 | 14,39 | 13,43 |
| GLRMK | 164,80 | -3,96 | 168,10 | 173,04 | 161,50 |
| KRDMD | 37,78 | -5,08 | 38,54 | 39,67 | 37,02 |
| PETKM | 19,34 | 1,20 | 19,73 | 20,31 | 18,95 |
| THYAO | 344,50 | 5,67 | 351,39 | 361,73 | 337,61 |
| TKFEN | 137,30 | 1,85 | 140,05 | 144,17 | 134,55 |
| TOASO | 302,75 | -1,70 | 308,81 | 317,89 | 296,70 |
| TRMET | 125,80 | 13,33 | 128,32 | 132,09 | 123,28 |
| TUPRS | 267,00 | 17,36 | 272,34 | 280,35 | 261,66 |
Haftalık Piyasa Takvimi
13-17 Temmuz haftasında yurt içi ve küresel piyasalarda birçok önemli veri ve gelişme takip edilecek. Türkiye’de perakende satışlar, cari denge ve bütçe verileri öne çıkarken; ABD’de enflasyon, üretici fiyatları, perakende satışlar ve sanayi üretimi piyasaların odağında olacak. Avrupa ve Çin’den açıklanacak büyüme, enflasyon ve üretim verileri de küresel risk iştahı açısından yakından izlenecek. Haftanın önemli ekonomik gelişmelerini ve veri takvimini aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.
| HAFTALIK PİYASA TAKVİMİ 13 TEMMUZ – 17 TEMMUZ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Temmuz 2026 Pazartesi | Beklenti | Önceki | ||
| 10:00 | TR | Türkiye Perakende Satışları (Aylık) (May) | -1,70% | |
| 10:00 | TR | Türkiye Perakende Satışları (Yıllık) (May) | 11,40% | |
| 10:00 | TR | Cari Hesap (USD) (May) | -5,70B | |
| 13:00 | US | OPEC Toplantısı | ||
| 14 Temmuz 2026 Salı | Beklenti | Önceki | ||
| 07:30 | JP | Sanayi Üretimi (Aylık) (May) | 0,50% | 0,50% |
| 10:29 | CN | Çin Ticaret Dengesi (USD) (Haz) | 105,43B | |
| 15:30 | US | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) | -0,10% | 0,50% |
| 15:30 | US | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz) | 4,20% | |
| 15:30 | US | Çekirdek TÜFE (Aylık) (Haz) | 0,30% | 0,20% |
| 15:30 | US | Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Haz) | 2,90% | 2,90% |
| 15:30 | US | Reel Kazançlar (Aylık) (Haz) | -0,20% | |
| 15 Temmuz 2026 Çarşamba | Beklenti | Önceki | ||
| 05:00 | CN | GSYİH (Çeyreklik) (2. Çeyrek) | 0,90% | 1,30% |
| 05:00 | CN | Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) (Haz) | 4,70% | 4,50% |
| 12:00 | EU | Sanayi Üretimi (Aylık) (May) | 0,10% | |
| 15:30 | US | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Haz) | 0,20% | 1,10% |
| 15:30 | US | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Haz) | 6,50% | |
| 15:30 | US | Çekirdek ÜFE (Aylık) (Haz) | 0,40% | 0,40% |
| 15:30 | US | Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Haz) | 4,90% | |
| 21:00 | US | Bej Kitap | ||
| 16 Temmuz 2026 Perşembe | Beklenti | Önceki | ||
| 11:00 | TR | Bütçe Dengesi (Haz) | -298,20B | |
| 12:00 | EU | Ticaret Dengesi (May) | -1,0B | |
| 15:30 | US | Perakende Satışlar (Aylık) (Haz) | 0,30% | 0,90% |
| 15:30 | US | Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Tem) | 10,3 | |
| 15:30 | US | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 215K | |
| 18:30 | US | Atlanta FED GDPNow (2. Çeyrek) | 1,30% | 1,30% |
| 17 Temmuz 2026 Cuma | Beklenti | Önceki | ||
| 12:00 | EU | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz) | 2,80% | 2,80% |
| 12:00 | EU | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) | -0,10% | 0,10% |
| 12:00 | EU | Çekirdek TÜFE (Aylık) (Haz) | 0,20% | 0,20% |
| 12:00 | EU | Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Haz) | 2,40% | 2,40% |
| 15:30 | US | Konut İnşaat Başlangıçları (Haz) | 1,330M | 1,177M |
| 15:30 | US | İnşaat İzinleri (Haz) | 1,420M | 1,410M |
| 16:15 | US | Sanayi Üretimi (Aylık) (Haz) | 0,20% | 0,10% |
| 16:15 | US | Kapasite Kullanım Oranı (Haz) | 76,20% | 76,20% |
| 17:00 | US | Michigan Enflasyon Beklentisi (Tem) | 4,60% | |
| 17:00 | US | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Tem) | 3,30% | |
Haftalık Model Portföy
Bu haftaki Model Portföy çalışmamızda, güçlü temel görünümü destekleyen teknik yapı, sektör dinamikleri ve değerleme potansiyeli birlikte değerlendirilen hisselere yer verdik. Portföyde bulunan hisseler; mevcut fiyat seviyeleri, hedef değerleri ve getiri potansiyelleri dikkate alınarak seçilirken, yatırımcılara dengeli ve sürdürülebilir bir portföy yapısı sunmayı amaçlıyor.
2026- MODEL PORTFÖY HİSSE GETİRİLERİ |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F. | YB Getiri % |
| AKFYE | 24.03.2026 | 23,48 | 27,79 | 43,08 |
| ASELS | 14.02.2025 | 370,00 | 442,00 | 59,69 |
| DOHOL | 26.12.2025 | 21,18 | 29,00 | 24,96 |
| ENJSA | 18.03.2026 | 104,00 | 137,30 | 20,00 |
| ENKAI | 7.02.2025 | 90,30 | 143,50 | 18,38 |
| KRDMD | 19.12.2025 | 37,78 | 44,00 | 49,56 |
| MGROS | 16.11.2023 | 625,50 | 950,00 | 20,64 |
| THYAO | 19.02.2026 | 344,50 | 445 | 28,31 |
| TOASO | 19.12.2025 | 302,75 | 479,00 | 31,02 |
| TUPRS | 26.12.2025 | 267,00 | 335,00 | 50,73 |
| MODEL GETİRİ | 34,64 | |||
| BİST 100 GETİRİ | 27,17 | |||
| ATAK-DİNAMİK | ||||
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu çalışmada, alım yönünde izlenen ve dönemsel performanslarıyla öne çıkan paylar ele alınmaktadır. Farklı sektörlerden seçilen hisseler; geçmiş fiyat hareketleri ve mevcut piyasa seviyeleri dikkate alınarak takip edilmekte, piyasa koşullarındaki değişimlere paralel olarak değerlendirmeleri güncellenmektedir. Yılın başından itibaren elde edilen getiri oranları, söz konusu payların performans yapısına dair önemli göstergeler sunmaktadır. Aşağıda, izleme listesindeki hisselere ait giriş tarihleri, güncel kapanış fiyatları ve yıl başından bu yana gerçekleşen getiri oranları yer almaktadır.
ALIM YÖNÜNDE İZLEDİĞİMİZ HİSSELER |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % |
| CVKMD | 2.01.2026 | 38,54 | 62 | 45,65 |
| CWENE | 5.05.2026 | 37,66 | 49 | 34,31 |
| ADGYO | 22.01.2025 | 51,70 | 60 | 17,55 |
| TABGD | 5.05.2026 | 238,00 | 360 | 15,90 |
| MPARK | 5.12.2025 | 421,75 | 581 | 10,84 |
| KCHOL | 2.01.2026 | 192,80 | 217 | 18,49 |
| SAHOL | 2.01.2026 | 90,50 | 124 | 9,14 |
| GWIND | 16.03.2026 | 24,24 | 164 | 8,50 |
| TCELL | 22.01.2026 | 107,00 | 134 | 14,93 |
| TRALT | 2.01.2026 | 54,25 | 56 | 32,38 |
| BRSAN | 31.03.2026 | 536,00 | 703 | -3,42 |
| VAKBN | 2.01.2026 | 31,18 | 44 | 1,63 |
| FROTO | 11.02.2026 | 81,80 | 149 | -8,68 |
| EKGYO | 31.12.2024 | 20,48 | 26 | 3,07 |
| PGSUS | 31.12.2024 | 170,20 | 256 | -11,22 |
| TAVHL | 2.01.2026 | 269,25 | 333 | -9,72 |
13 Temmuz Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz!
Bu yazımızda 13 Temmuz haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.