7 Eylül Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
7 Eylül haftasında piyasaların seyrinde etkili olan gelişmeleri haftalık bültenimizde derledik. Küresel piyasalarda öne çıkan gündem maddelerinin yanı sıra, yurt içi ekonomide açıklanan güncel verileri ve Borsa İstanbul’daki önemli fiyat hareketlerini inceledik. Önümüzdeki dönemde piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabilecek beklentilere ve olası senaryolara da yer verdik. Haftanın yatırım gündeminde öne çıkan gelişmelere yakından bakalım.
Haftalık Teknik Portföy
Bu hafta piyasalarda öne çıkan gelişmeleri, Borsa İstanbul’daki belirgin hareketleri ve ekonomi gündeminin önemli başlıklarını sizler için derledik. Aynı zamanda, önümüzdeki süreçte piyasa görünümünü etkileyebilecek gelişmelere yönelik değerlendirme ve beklentilerimize de yer verdik. Haftanın öne çıkan verilerini ve detaylarını aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.
| 07 EYLÜL HAFTASI TEKNİK ÖNERİLER | |||||
| Hisse | Kapanış | YB Getiri% |
HEDEF 1 (%2) |
HEDEF 2 (%5) |
STOP-LOSS (-%2) |
| AEFES ANADOLU EFES | 18,45 | 18,42 | 18,82 | 19,37 | 18,08 |
| ASELS ASELSAN | 388,25 | 67,57 | 396,02 | 407,66 | 380,49 |
| AYGAZ AYGAZ | 325,75 | 71,93 | 332,27 | 342,04 | 319,24 |
| BIMAS BİM MAĞAZALAR | 415,75 | 55,79 | 424,07 | 436,54 | 407,44 |
| BRSAN BORUSAN BORU SANAYİ | 715,50 | 28,92 | 729,81 | 751,28 | 701,19 |
| ENKAI ENKA İNŞAAT | 87,25 | 14,38 | 89,00 | 91,61 | 85,51 |
| GARAN GARANTİ BANKASI | 131,40 | -4,73 | 134,03 | 137,97 | 128,77 |
| KRDMD KARDEMİR (D) | 43,52 | 72,29 | 44,39 | 45,70 | 42,65 |
| MPARK MLP SAĞLIK | 426,75 | 12,16 | 435,29 | 448,09 | 418,22 |
| NTGAZ NATURELGAZ | 11,30 | 14,81 | 11,53 | 11,87 | 11,07 |
| PETKM PETKİM | 20,06 | 23,60 | 20,46 | 21,06 | 19,66 |
| TABGD TAB GIDA | 239,20 | 16,48 | 243,98 | 251,16 | 234,42 |
| TUPRS TÜPRAŞ | 388,50 | 119,32 | 396,27 | 407,93 | 380,73 |
| ULKER ÜLKER BİSKÜVİ | 90,45 | -11,93 | 92,26 | 94,97 | 88,64 |
Haftalık Piyasa Takvimi
Haftanın ekonomik takviminde piyasalar açısından önem taşıyan verileri sizler için derledik. Özellikle faiz kararları, enflasyon verileri ve büyüme göstergeleri hafta boyunca yakından takip edilecek.
| Tarih | Saat | Ülke | Ekonomik Gelişme | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 12:00 | AB | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik) (2. Çeyrek) | 0,4% | -0,2% |
| 07.09.2026 | 12:00 | AB | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek) | 1% | 0,3% |
| 08.09.2026 | 15:15 | ABD | Haftalık ADP İstihdam Değişimi – Haftalık | – | 11,80K |
| 09.09.2026 | 04:30 | ÇİN | Çin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Ağu) | – | 3,5% |
| 09.09.2026 | 04:30 | ÇİN | Çin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) | – | 0,5% |
| 09.09.2026 | 15:15 | ABD | Haftalık ADP İstihdam Değişimi – Haftalık | – | 11,80K |
| 10.09.2026 | 09:00 | ALM | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) | 0,2% | 0,8% |
| 10.09.2026 | 09:00 | ALM | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) | 2,9% | 2,8% |
| 10.09.2026 | 14:00 | TR | Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Eyl) | – | 37% |
| 10.09.2026 | 14:00 | TR | Gecelik Borçlanma Faizi (Eyl) | – | 35,5% |
| 10.09.2026 | 14:00 | TR | Gecelik Faiz Oranları (Eyl) | – | 40% |
| 10.09.2026 | 15:15 | AB | Faiz Oranı Kararı (Eyl) | 2,65% | 2,4% |
| 10.09.2026 | 15:30 | ABD | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ağu) | 0,3% | 0% |
| 10.09.2026 | 15:30 | ABD | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Ağu) | – | 4,7% |
| 11.09.2026 | 10:00 | TR | Cari Hesap (USD) (Tem) | – | -4,19B |
| 11.09.2026 | 10:00 | TR | Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Tahmini (Eyl) | – | 29,43% |
| 11.09.2026 | 15:30 | ABD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) | 0,4% | 0,1% |
| 11.09.2026 | 15:30 | ABD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) | – | 3,4% |
| 11.09.2026 | 15:30 | ABD | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) | 0,2% | 0,2% |
Haftalık Model Portföy
Bu haftaki Model Portföy çalışmamızda, güçlü temel görünümü destekleyen teknik yapı, sektör dinamikleri ve değerleme potansiyeli birlikte değerlendirilen hisselere yer verdik. Portföyde bulunan hisseler; mevcut fiyat seviyeleri, hedef değerleri ve getiri potansiyelleri dikkate alınarak seçilirken, yatırımcılara dengeli ve sürdürülebilir bir portföy yapısı sunmayı amaçlıyor.
| 2026- MODEL PORTFÖY HİSSE GETİRİLERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % | |
| AKFYE | 24.03.2026 | 22,46 | 27,79 | 36,87 |
| ASELS | 14.02.2025 | 388,25 | 476,00 | 67,57 |
| BRSAN | 31.03.2026 | 715,50 | 774,00 | 28,92 |
| CVKMD | 2.01.2026 | 15,65 | 24,80 | 52,94 |
| DOHOL | 26.12.2025 | 21,80 | 29,00 | 28,61 |
| ENJSA | 18.03.2026 | 113,70 | 137,30 | 31,19 |
| TRALT | 2.01.2026 | 50,80 | 81,20 | 23,96 |
| KRDMD | 19.12.2025 | 43,52 | 61,60 | 72,29 |
| TOASO | 19.12.2025 | 274,25 | 443,00 | 18,68 |
| TUPRS | 26.12.2025 | 388,50 | 459,00 | 119,32 |
| MODEL GETİRİ | 48,04 | |||
| BIST 100 GETİRİ | 24,43 | |||
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu çalışmada, alım yönünde izlenen ve dönemsel performanslarıyla öne çıkan paylar ele alınmaktadır. Farklı sektörlerden seçilen hisseler; geçmiş fiyat hareketleri ve mevcut piyasa seviyeleri dikkate alınarak takip edilmekte, piyasa koşullarındaki değişimlere paralel olarak değerlendirmeleri güncellenmektedir. Yılın başından itibaren elde edilen getiri oranları, söz konusu payların performans yapısına dair önemli göstergeler sunmaktadır. Aşağıda, izleme listesindeki hisselere ait giriş tarihleri, güncel kapanış fiyatları ve yıl başından bu yana gerçekleşen getiri oranları yer almaktadır.
| ALIM YÖNÜNDE İZLEDİĞİMİZ HİSSELER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef F | YB Getiri % | |
| CWENE | 5.05.2026 | 31,24 | 49 | 11,41 |
| TABGD | 5.05.2025 | 239,20 | 360 | 16,48 |
| KCHOL | 2.01.2026 | 215,10 | 217 | 32,19 |
| MGROS | 16.11.2025 | 527,00 | 652,00 | 1,64 |
| ENKAI | 7.02.2025 | 87,25 | 131 | 14,38 |
| THYAO | 19.02.2026 | 296,00 | 382,00 | 10,24 |
| TCELL | 22.01.2026 | 98,15 | 134 | 5,42 |
Bu yazımızda 7 Eylül haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.